Wettervorhersage und Laufzeitpunktvorschlag für Aachen
Stunde / Tag | Montag, 05.05.2025 | Dienstag, 06.05.2025 | Mittwoch, 07.05.2025 | Donnerstag, 08.05.2025 | Freitag, 09.05.2025 | Samstag, 10.05.2025 | Sonntag, 11.05.2025 | Montag, 12.05.2025 | Dienstag, 13.05.2025 | Mittwoch, 14.05.2025 | Donnerstag, 15.05.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Uhr | 8.4℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 9.4℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 9.9℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 9.4℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 9.9℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 11.1℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 12.0℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 11.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 11.9℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 14.0℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h |
|
1 Uhr | 7.8℃ ![]() ![]() ![]() N 17 km/h | 8.8℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 9.3℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 8.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 9.1℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 10.2℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 11.3℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 10.8℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 11.3℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 13.6℃ ![]() ![]() ![]() S 11 km/h |
|
2 Uhr | 7.1℃ ![]() ![]() ![]() N 17 km/h | 8.3℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 8.4℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 8.1℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 8.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 9.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 10.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 10.1℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 11.0℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 13.3℃ ![]() ![]() ![]() S 11 km/h |
|
3 Uhr | 6.4℃ ![]() ![]() ![]() N 17 km/h | 7.9℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 7.8℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 7.6℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 7.9℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 9.2℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 9.8℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 9.9℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 10.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 13.0℃ ![]() ![]() ![]() S 13 km/h |
|
4 Uhr | 4.8℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | 5.9℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 7.6℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | 7.4℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 7.1℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 7.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 8.8℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 9.5℃ ![]() ![]() ![]() | 9.3℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 10.4℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h |
|
5 Uhr | 4.8℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 5.7℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 7.3℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | 7.2℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 7.1℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 7.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 8.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 9.4℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 9.3℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 10.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h |
|
6 Uhr | 5.4℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 6.2℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 7.5℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | 7.9℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 7.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 8.2℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 9.2℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 9.8℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 9.8℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 11.0℃ ![]() ![]() ![]() O 11 km/h |
|
7 Uhr | 6.1℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 7.1℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 8.2℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 9.2℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 8.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 9.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 10.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 10.8℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 10.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 12.0℃ ![]() ![]() ![]() O 11 km/h |
|
8 Uhr | 7.3℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 8.2℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 9.1℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 10.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 10.4℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 11.1℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 12.0℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 12.2℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 12.4℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 13.2℃ ![]() ![]() ![]() O 11 km/h |
|
9 Uhr | 8.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 9.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 10.4℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 11.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 11.9℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 12.8℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 13.6℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 14.0℃ ![]() ![]() ![]() O 13 km/h | 14.2℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 14.7℃ ![]() ![]() ![]() O 13 km/h |
|
10 Uhr | 9.8℃ ![]() ![]() ![]() NO 19 km/h | 11.0℃ ![]() ![]() ![]() NO 19 km/h | 11.3℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 13.0℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 13.3℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 14.6℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 15.0℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 15.1℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 15.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 16.1℃ ![]() ![]() ![]() O 13 km/h |
|
11 Uhr | 10.4℃ ![]() ![]() ![]() NO 19 km/h | 12.0℃ ![]() ![]() ![]() NO 19 km/h | 12.1℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 14.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 19 km/h | 14.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 19 km/h | 15.8℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 15.9℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 16.2℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 16.6℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 17.3℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h |
|
12 Uhr | 11.1℃ ![]() ![]() ![]() NO 19 km/h | 12.8℃ ![]() ![]() ![]() NO 19 km/h | 12.8℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 15.1℃ ![]() ![]() ![]() NO 20 km/h | 15.2℃ ![]() ![]() ![]() NO 20 km/h | 16.9℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 16.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 17.1℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 17.8℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 18.2℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h |
|
13 Uhr | 11.6℃ ![]() ![]() ![]() NO 20 km/h | 13.1℃ ![]() ![]() ![]() NO 19 km/h | 13.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 15.6℃ ![]() ![]() ![]() NO 20 km/h | 15.9℃ ![]() ![]() ![]() NO 20 km/h | 17.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 17.5℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 17.6℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 18.3℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 19.1℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h |
|
14 Uhr | 12.0℃ ![]() ![]() ![]() NO 20 km/h | 13.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 19 km/h | 14.2℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 15.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 20 km/h | 16.6℃ ![]() ![]() ![]() NO 20 km/h | 18.2℃ ![]() ![]() ![]() NO 19 km/h | 18.3℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 18.0℃ ![]() ![]() ![]() NO 19 km/h | 18.6℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 19.6℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h |
|
15 Uhr | 12.2℃ ![]() ![]() ![]() NO 20 km/h | 14.1℃ ![]() ![]() ![]() NO 19 km/h | 14.6℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 15.6℃ ![]() ![]() ![]() NO 22 km/h | 16.9℃ ![]() ![]() ![]() NO 20 km/h | 18.3℃ ![]() ![]() ![]() NO 19 km/h | 18.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 18.3℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 18.9℃ ![]() ![]() ![]() NO 19 km/h | 19.8℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h |
|
16 Uhr | 12.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 20 km/h | 14.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 20 km/h | 14.8℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 15.4℃ ![]() ![]() ![]() NO 20 km/h | 16.8℃ ![]() ![]() ![]() NO 20 km/h | 18.1℃ ![]() ![]() ![]() NO 19 km/h | 18.6℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 18.3℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 19.0℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 19.9℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h |
|
17 Uhr | 12.6℃ ![]() ![]() ![]() NO 20 km/h | 14.4℃ ![]() ![]() ![]() NO 19 km/h | 14.8℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 15.0℃ ![]() ![]() ![]() NO 20 km/h | 16.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 20 km/h | 18.3℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 18.3℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 17.9℃ ![]() ![]() ![]() NO 19 km/h | 18.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 19.5℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h |
|
18 Uhr | 12.6℃ ![]() ![]() ![]() NO 20 km/h | 14.2℃ ![]() ![]() ![]() N 19 km/h | 14.2℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 14.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 20 km/h | 16.2℃ ![]() ![]() ![]() NO 19 km/h | 17.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 17.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 17.3℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 18.1℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 19.3℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h |
|
19 Uhr | 12.0℃ ![]() ![]() ![]() NO 19 km/h | 13.4℃ ![]() ![]() ![]() N 17 km/h | 13.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 13.4℃ ![]() ![]() ![]() NO 19 km/h | 15.0℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 16.3℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 16.8℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 16.3℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 17.1℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 18.3℃ ![]() ![]() ![]() SO 13 km/h |
|
20 Uhr | 11.0℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 12.3℃ ![]() ![]() ![]() N 17 km/h | 12.6℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 12.6℃ ![]() ![]() ![]() NO 19 km/h | 13.9℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 15.1℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 15.3℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 15.2℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 15.9℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 17.1℃ ![]() ![]() ![]() SO 13 km/h |
|
21 Uhr | 10.2℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 11.4℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 11.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 11.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 12.6℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 14.0℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 14.2℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 14.0℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 14.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 16.1℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h |
|
22 Uhr | 9.6℃ ![]() ![]() ![]() N 17 km/h | 10.7℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 10.8℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 10.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 11.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 12.8℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 13.1℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 13.4℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 13.6℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 15.1℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h |
|
23 Uhr | 9.0℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 9.9℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 10.1℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 10.1℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 10.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 11.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 12.3℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 12.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 12.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 14.0℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h |
Wetterdaten sind von MOSMIX Vorhersagen des Deutschen Wetterdienst, Station 10501 (AACHEN).
laufwetter.de gefällt dir - bitte weitersagen! Nicht so - Verbesserungsvorschläge gerne an @laufwetter.
Legende
Zellenfarbe |
---|
Nacht und dunkel |
Stunde mit Sonnenaufgang (schön zu laufen!) |
Stunde mit Sonnenuntergang |
Laufsymbole | Bedeutung | |
---|---|---|
![]() |
Laufzeitpunkt Empfehlung | etwas zu kalt, <8 ℃ |
![]() |
kühl 8-14 ℃ | |
![]() |
bestes Laufwetter! 15-19 ℃ | |
![]() |
zu warm >19 ℃ |
Wettersymbole | Bedeutung |
---|---|
![]() ![]() ![]() |
wenig, etwas, viel Sonne |
![]() ![]() ![]() |
ganz leichter Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() |
mäßiger Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() |
stärkerer Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Gewitter ohne Regen, mit leichtem, mäßigen oder starken Regen |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Wind: leiche Brise (Beaufort 4-6), starker Wind (Beaufort 7-9), Sturm (Beaufort >= 10) |
![]() ![]() |
Bewölkt, Nebel (Himmel nicht zu sehen) |
Windsymbole | Bedeutung |
---|---|
![]() NW 14.0 km/h |
Der Pfeil zeigt in die Richtung des Windes, die Windrichtungsangabe beschreibt jedoch die Himmelsrichtung aus der der Wind kommt.
Der DWD gibt hierzu die Windrichtung in Grad an, diese kann man in der Tabelle auch sehen wenn man die Mouseover-Information über dem Wettersymbol abfragt.
Die geaue Beschreibung der Windrichtungsangabe gibt es im Glossar des Wetter- und Klimalexikon des DWD zur Windrichtung. In diesem Fall kommt der Wind aus Nord-West und bläst nacht Süd-Ost. |
#laufen #joggen #spazieren #wandern #radfahren #fahrradfahren #wetter #wettervorhersage