Wettervorhersage und Laufzeitpunktvorschlag für Bergen (Rügen)
Stunde / Tag | Donnerstag, 24.07.2025 | Freitag, 25.07.2025 | Samstag, 26.07.2025 | Sonntag, 27.07.2025 | Montag, 28.07.2025 | Dienstag, 29.07.2025 | Mittwoch, 30.07.2025 | Donnerstag, 31.07.2025 | Freitag, 01.08.2025 | Samstag, 02.08.2025 | Sonntag, 03.08.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Uhr | 17.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 18.5℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 16.8℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 17.2℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 16.7℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 15.8℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 16.1℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 16.2℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 15.2℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 15.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h |
|
1 Uhr | 17.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 18.4℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 16.8℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 17.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 16.7℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 15.5℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 16.1℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 16.1℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 15.2℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 15.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h |
|
2 Uhr | 17.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 18.2℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 16.6℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 16.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 16.5℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 15.2℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 16.0℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 16.0℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 15.1℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 15.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h |
|
3 Uhr | 17.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 18.0℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 16.7℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 16.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 16.3℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 14.9℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 16.0℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 15.9℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 15.0℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 15.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h |
|
4 Uhr | 17.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 18.0℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 16.8℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 16.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 16.2℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 14.9℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 16.0℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 15.8℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 15.1℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 15.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h |
|
5 Uhr | 17.3℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 18.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 17.0℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 16.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 16.1℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 14.9℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 15.9℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 15.9℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 15.2℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 15.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h |
|
6 Uhr | 17.9℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 18.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 17.4℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 16.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 16.3℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 15.3℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 16.2℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 16.2℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 15.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 26 km/h | 16.1℃ ![]() ![]() ![]() N 20 km/h |
|
7 Uhr | 18.5℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 18.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 18.0℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 17.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 16.7℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 15.6℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 16.7℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 16.6℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 16.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 28 km/h | 16.6℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h |
|
8 Uhr | 19.0℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 18.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 18.4℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 17.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 16.7℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 16.2℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 17.0℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 16.7℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 16.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 28 km/h | 17.2℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h |
|
9 Uhr | 19.6℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 18.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 18.9℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 17.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 17.1℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h | 16.4℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 17.4℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 16.4℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 17.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 26 km/h | 17.7℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h |
|
10 Uhr | 20.1℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 18.7℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 19.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 18.3℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 17.4℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h | 16.8℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 17.6℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 16.5℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 18.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 26 km/h | 18.1℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h |
|
11 Uhr | 20.6℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 19.0℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 19.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 18.6℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 17.7℃ ![]() ![]() ![]() W 30 km/h | 17.1℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 17.8℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 17.1℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 18.1℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 18.2℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h |
|
12 Uhr | 21.0℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 19.3℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 19.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 18.8℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 18.0℃ ![]() ![]() ![]() W 32 km/h | 17.4℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h | 18.0℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h | 17.4℃ ![]() ![]() ![]() W 33 km/h | 18.1℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h | 17.6℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h |
|
13 Uhr | 20.9℃ ![]() ![]() ![]() W 11 km/h | 20.5℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 19.2℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 19.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 19.0℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h | 18.2℃ ![]() ![]() ![]() W 32 km/h | 17.6℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h | 18.3℃ ![]() ![]() ![]() W 30 km/h | 18.3℃ ![]() ![]() ![]() W 33 km/h | 18.1℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h |
|
14 Uhr | 20.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 21.0℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 19.3℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 19.7℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 19.3℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h | 18.4℃ ![]() ![]() ![]() W 33 km/h | 17.7℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h | 18.4℃ ![]() ![]() ![]() W 30 km/h | 18.6℃ ![]() ![]() ![]() W 33 km/h | 18.6℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h |
|
15 Uhr | 20.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 20.8℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 19.2℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 19.9℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 19.6℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 18.6℃ ![]() ![]() ![]() W 32 km/h | 17.8℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 18.6℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h | 18.6℃ ![]() ![]() ![]() W 33 km/h | 18.8℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h |
|
16 Uhr | 20.8℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h | 20.7℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 19.6℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 19.7℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 19.2℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 18.4℃ ![]() ![]() ![]() W 30 km/h | 17.7℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 18.7℃ ![]() ![]() ![]() W 32 km/h | 18.8℃ ![]() ![]() ![]() W 30 km/h | 18.6℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h |
|
17 Uhr | 20.6℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h | 20.8℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 19.5℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 19.9℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 18.9℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 18.4℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h | 17.9℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 18.7℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h | 18.7℃ ![]() ![]() ![]() W 30 km/h | 18.4℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h |
|
18 Uhr | 20.3℃ ![]() ![]() ![]() W 11 km/h | 20.6℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 19.5℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 19.4℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 18.5℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 17.8℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h | 17.5℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 18.2℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 18.1℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 18.3℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h |
|
19 Uhr | 19.9℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h | 20.2℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 19.1℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 18.8℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 17.9℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 17.3℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 16.9℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 17.7℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 17.4℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h | 17.4℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h |
|
20 Uhr | 19.3℃ ![]() ![]() ![]() W 11 km/h | 19.7℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 18.5℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 18.3℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 17.5℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 16.8℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 16.5℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 17.0℃ ![]() ![]() ![]() W 32 km/h | 16.2℃ ![]() ![]() ![]() W 30 km/h | 16.9℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h |
|
21 Uhr | 18.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 19.2℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 17.9℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 17.9℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 17.0℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 16.3℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 16.4℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 16.7℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h | 15.7℃ ![]() ![]() ![]() W 30 km/h | 16.3℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h |
|
22 Uhr | 18.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 18.8℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 17.3℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 17.5℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 17.1℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 16.3℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 16.3℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 16.5℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h | 15.6℃ ![]() ![]() ![]() W 30 km/h | 15.7℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h |
|
23 Uhr | 17.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 18.6℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 17.0℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 17.4℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 16.9℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 15.9℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 16.3℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 16.1℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h | 15.1℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h | 15.7℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h |
Wetterdaten sind von MOSMIX Vorhersagen des Deutschen Wetterdienst, Station N2457 (BERGEN/RUEGEN).
laufwetter.de gefällt dir - bitte weitersagen! Nicht so - Verbesserungsvorschläge gerne an @laufwetter.
Legende
Zellenfarbe |
---|
Nacht und dunkel |
Stunde mit Sonnenaufgang (schön zu laufen!) |
Stunde mit Sonnenuntergang |
Laufsymbole | Bedeutung | |
---|---|---|
![]() |
Laufzeitpunkt Empfehlung | etwas zu kalt, <8 ℃ |
![]() |
kühl 8-14 ℃ | |
![]() |
bestes Laufwetter! 15-19 ℃ | |
![]() |
zu warm >19 ℃ |
Wettersymbole | Bedeutung |
---|---|
![]() ![]() ![]() |
wenig, etwas, viel Sonne |
![]() ![]() ![]() |
ganz leichter Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() |
mäßiger Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() |
stärkerer Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Gewitter ohne Regen, mit leichtem, mäßigen oder starken Regen |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Wind: leiche Brise (Beaufort 4-6), starker Wind (Beaufort 7-9), Sturm (Beaufort >= 10) |
![]() ![]() |
Bewölkt, Nebel (Himmel nicht zu sehen) |
Windsymbole | Bedeutung |
---|---|
![]() NW 14.0 km/h |
Der Pfeil zeigt in die Richtung des Windes, die Windrichtungsangabe beschreibt jedoch die Himmelsrichtung aus der der Wind kommt.
Der DWD gibt hierzu die Windrichtung in Grad an, diese kann man in der Tabelle auch sehen wenn man die Mouseover-Information über dem Wettersymbol abfragt.
Die geaue Beschreibung der Windrichtungsangabe gibt es im Glossar des Wetter- und Klimalexikon des DWD zur Windrichtung. In diesem Fall kommt der Wind aus Nord-West und bläst nacht Süd-Ost. |
#laufen #joggen #spazieren #wandern #radfahren #fahrradfahren #wetter #wettervorhersage