Wettervorhersage und Laufzeitpunktvorschlag für Bergen (Rügen)
Stunde / Tag | Montag, 09.06.2025 | Dienstag, 10.06.2025 | Mittwoch, 11.06.2025 | Donnerstag, 12.06.2025 | Freitag, 13.06.2025 | Samstag, 14.06.2025 | Sonntag, 15.06.2025 | Montag, 16.06.2025 | Dienstag, 17.06.2025 | Mittwoch, 18.06.2025 | Donnerstag, 19.06.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Uhr | 11.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 12.2℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 12.5℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 13.7℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 14.8℃ ![]() ![]() ![]() SO 20 km/h | 16.1℃ ![]() ![]() ![]() SO 19 km/h | 16.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 14.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 14.3℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 14.8℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h |
|
1 Uhr | 11.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 12.2℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 12.4℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 13.6℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | 14.8℃ ![]() ![]() ![]() SO 20 km/h | 16.0℃ ![]() ![]() ![]() O 19 km/h | 15.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 14.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 13.6℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 14.8℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h |
|
2 Uhr | 11.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 12.2℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 12.2℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h | 13.2℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | 14.8℃ ![]() ![]() ![]() SO 20 km/h | 15.9℃ ![]() ![]() ![]() O 19 km/h | 15.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 14.6℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 13.5℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 14.7℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h |
|
3 Uhr | 11.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 12.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 26 km/h | 12.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 13.1℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | 14.9℃ ![]() ![]() ![]() SO 20 km/h | 15.7℃ ![]() ![]() ![]() O 19 km/h | 15.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 14.5℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 13.4℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 14.7℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h |
|
4 Uhr | 11.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 12.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 26 km/h | 12.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 13.2℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h | 15.0℃ ![]() ![]() ![]() SO 19 km/h | 15.9℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 15.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 14.5℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 13.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 14.7℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h |
|
5 Uhr | 11.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 12.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 26 km/h | 12.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 13.6℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | 15.4℃ ![]() ![]() ![]() SO 19 km/h | 16.2℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 15.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 14.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 13.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 14.8℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h |
|
6 Uhr | 11.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 12.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 13.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 14.5℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | 16.0℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | 16.4℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 15.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 15.2℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 14.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 26 km/h | 16.5℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h |
|
7 Uhr | 12.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 13.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 14.2℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | 14.9℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | 16.6℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | 17.0℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 16.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 15.6℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 14.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 26 km/h | 17.0℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h |
|
8 Uhr | 11.9℃ ![]() ![]() ![]() W 33 km/h | 12.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 13.0℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 14.6℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | 15.5℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | 17.0℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | 17.4℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 16.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 15.9℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 15.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 26 km/h |
|
9 Uhr | 12.2℃ ![]() ![]() ![]() W 33 km/h | 13.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 13.1℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 15.2℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 16.2℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | 17.6℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h | 17.9℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 16.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 16.2℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 15.3℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h |
|
10 Uhr | 12.8℃ ![]() ![]() ![]() W 35 km/h | 13.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 13.5℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 15.6℃ ![]() ![]() ![]() | 16.8℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 18.0℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h | 18.3℃ ![]() ![]() ![]() N 17 km/h | 17.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 16.6℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 15.5℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h |
|
11 Uhr | 13.3℃ ![]() ![]() ![]() W 35 km/h | 14.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 14.0℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 15.9℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 16.9℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 18.4℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h | 18.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 17.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 17.0℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 15.7℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h |
|
12 Uhr | 13.8℃ ![]() ![]() ![]() W 37 km/h | 14.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 14.5℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h | 16.3℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 17.3℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 18.6℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 18.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 17.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 16.8℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 16.0℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h |
|
13 Uhr | 14.0℃ ![]() ![]() ![]() W 37 km/h | 14.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 15.0℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 16.3℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 17.5℃ ![]() ![]() ![]() O 19 km/h | 18.8℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 18.8℃ ![]() ![]() ![]() N 19 km/h | 17.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 17.5℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 16.1℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h |
|
14 Uhr | 14.3℃ ![]() ![]() ![]() W 35 km/h | 14.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 15.3℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 16.1℃ ![]() ![]() ![]() O 13 km/h | 17.4℃ ![]() ![]() ![]() O 19 km/h | 18.6℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 18.9℃ ![]() ![]() ![]() N 19 km/h | 18.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 26 km/h | 17.4℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 16.3℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h |
|
15 Uhr | 14.7℃ ![]() ![]() ![]() W 35 km/h | 14.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 15.4℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 16.0℃ ![]() ![]() ![]() O 13 km/h | 17.2℃ ![]() ![]() ![]() O 19 km/h | 18.5℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 18.9℃ ![]() ![]() ![]() NO 20 km/h | 18.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 17.4℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 16.3℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h |
|
16 Uhr | 14.8℃ ![]() ![]() ![]() W 33 km/h | 14.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 15.4℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 16.0℃ ![]() ![]() ![]() O 13 km/h | 16.5℃ ![]() ![]() ![]() O 19 km/h | 18.2℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 18.8℃ ![]() ![]() ![]() N 17 km/h | 18.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 17.2℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 16.3℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h |
|
17 Uhr | 14.6℃ ![]() ![]() ![]() W 30 km/h | 13.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 15.4℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 15.8℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 16.0℃ ![]() ![]() ![]() O 19 km/h | 18.1℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 18.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 17.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 17.0℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 16.2℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h |
|
18 Uhr | 14.4℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 13.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 15.2℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 15.6℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 15.5℃ ![]() ![]() ![]() O 19 km/h | 17.1℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 18.1℃ ![]() ![]() ![]() NO 19 km/h | 17.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 16.7℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 16.6℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h |
|
19 Uhr | 13.7℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 13.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 14.3℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 15.1℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 15.2℃ ![]() ![]() ![]() O 20 km/h | 16.8℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 17.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 20 km/h | 16.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 15.9℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 16.2℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h |
|
20 Uhr | 13.1℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 12.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 13.7℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 14.8℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 15.1℃ ![]() ![]() ![]() O 20 km/h | 16.6℃ ![]() ![]() ![]() O 19 km/h | 17.2℃ ![]() ![]() ![]() NO 20 km/h | 16.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 15.4℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 15.6℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h |
|
21 Uhr | 12.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 12.4℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 13.2℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 14.3℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 14.9℃ ![]() ![]() ![]() O 22 km/h | 16.4℃ ![]() ![]() ![]() O 20 km/h | 16.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 15.8℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 14.9℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h | 15.1℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h |
|
22 Uhr | 11.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 12.1℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 12.8℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 14.0℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 14.8℃ ![]() ![]() ![]() O 20 km/h | 16.4℃ ![]() ![]() ![]() O 19 km/h | 16.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 15.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 14.1℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h | 14.9℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h |
|
23 Uhr | 11.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 12.0℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 12.6℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 13.8℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 14.9℃ ![]() ![]() ![]() O 20 km/h | 16.2℃ ![]() ![]() ![]() SO 19 km/h | 16.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 15.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 14.3℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 14.8℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h |
Wetterdaten sind von MOSMIX Vorhersagen des Deutschen Wetterdienst, Station N2457 (BERGEN/RUEGEN).
laufwetter.de gefällt dir - bitte weitersagen! Nicht so - Verbesserungsvorschläge gerne an @laufwetter.
Legende
Zellenfarbe |
---|
Nacht und dunkel |
Stunde mit Sonnenaufgang (schön zu laufen!) |
Stunde mit Sonnenuntergang |
Laufsymbole | Bedeutung | |
---|---|---|
![]() |
Laufzeitpunkt Empfehlung | etwas zu kalt, <8 ℃ |
![]() |
kühl 8-14 ℃ | |
![]() |
bestes Laufwetter! 15-19 ℃ | |
![]() |
zu warm >19 ℃ |
Wettersymbole | Bedeutung |
---|---|
![]() ![]() ![]() |
wenig, etwas, viel Sonne |
![]() ![]() ![]() |
ganz leichter Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() |
mäßiger Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() |
stärkerer Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Gewitter ohne Regen, mit leichtem, mäßigen oder starken Regen |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Wind: leiche Brise (Beaufort 4-6), starker Wind (Beaufort 7-9), Sturm (Beaufort >= 10) |
![]() ![]() |
Bewölkt, Nebel (Himmel nicht zu sehen) |
Windsymbole | Bedeutung |
---|---|
![]() NW 14.0 km/h |
Der Pfeil zeigt in die Richtung des Windes, die Windrichtungsangabe beschreibt jedoch die Himmelsrichtung aus der der Wind kommt.
Der DWD gibt hierzu die Windrichtung in Grad an, diese kann man in der Tabelle auch sehen wenn man die Mouseover-Information über dem Wettersymbol abfragt.
Die geaue Beschreibung der Windrichtungsangabe gibt es im Glossar des Wetter- und Klimalexikon des DWD zur Windrichtung. In diesem Fall kommt der Wind aus Nord-West und bläst nacht Süd-Ost. |
#laufen #joggen #spazieren #wandern #radfahren #fahrradfahren #wetter #wettervorhersage