Wettervorhersage und Laufzeitpunktvorschlag für Bremerhaven
Stunde / Tag | Dienstag, 13.05.2025 | Mittwoch, 14.05.2025 | Donnerstag, 15.05.2025 | Freitag, 16.05.2025 | Samstag, 17.05.2025 | Sonntag, 18.05.2025 | Montag, 19.05.2025 | Dienstag, 20.05.2025 | Mittwoch, 21.05.2025 | Donnerstag, 22.05.2025 | Freitag, 23.05.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Uhr | 13.3℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | 12.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 11.8℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 11.8℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 12.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 12.3℃ ![]() ![]() ![]() N 17 km/h | 12.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 12.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 12.7℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 11.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h |
|
1 Uhr | 12.8℃ ![]() ![]() ![]() | 11.9℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 11.5℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 11.5℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 12.2℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 12.0℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 12.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 12.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 12.5℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 10.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h |
|
2 Uhr | 12.4℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | 11.6℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 11.2℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 11.3℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | 11.9℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 11.7℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 12.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 12.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 12.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 10.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h |
|
3 Uhr | 12.1℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | 11.3℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | 11.0℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 11.1℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | 11.7℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 11.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 11.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 11.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 11.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 10.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h |
|
4 Uhr | 7.8℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 12.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 11.1℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | 10.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 11.0℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | 11.7℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 11.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 11.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 11.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 11.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h |
|
5 Uhr | 7.7℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 12.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 11.1℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | 10.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 11.1℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | 11.8℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 11.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 11.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 11.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 11.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h |
|
6 Uhr | 8.1℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 12.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 11.6℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 11.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 11.6℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | 12.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 11.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 12.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 11.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 11.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h |
|
7 Uhr | 9.2℃ ![]() ![]() ![]() O 13 km/h | 13.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 12.2℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 11.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 12.3℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 12.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 12.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 12.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 12.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 12.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h |
|
8 Uhr | 10.8℃ ![]() ![]() ![]() O 13 km/h | 13.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 13.2℃ ![]() ![]() ![]() N 17 km/h | 12.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 13.2℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 13.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 13.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 13.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 13.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 13.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h |
|
9 Uhr | 12.7℃ ![]() ![]() ![]() O 13 km/h | 13.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 14.3℃ ![]() ![]() ![]() N 19 km/h | 13.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 14.2℃ ![]() ![]() ![]() N 17 km/h | 14.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 13.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 14.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 13.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 13.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h |
|
10 Uhr | 14.4℃ ![]() ![]() ![]() O 13 km/h | 13.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 28 km/h | 14.8℃ ![]() ![]() ![]() N 20 km/h | 13.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 14.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 14.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 14.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 15.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 14.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 14.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h |
|
11 Uhr | 15.9℃ ![]() ![]() ![]() O 13 km/h | 13.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 30 km/h | 14.7℃ ![]() ![]() ![]() N 20 km/h | 13.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 15.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 15.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 15.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 16.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 14.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 14.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h |
|
12 Uhr | 17.0℃ ![]() ![]() ![]() O 13 km/h | 13.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 32 km/h | 14.5℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h | 13.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 15.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 26 km/h | 15.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 15.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 16.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 15.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 15.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h |
|
13 Uhr | 17.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 13.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 33 km/h | 14.9℃ ![]() ![]() ![]() N 24 km/h | 13.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 26 km/h | 15.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 28 km/h | 15.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 26 km/h | 15.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 16.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 15.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 15.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h |
|
14 Uhr | 18.2℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 13.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 33 km/h | 14.9℃ ![]() ![]() ![]() N 24 km/h | 13.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 28 km/h | 14.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 28 km/h | 15.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 15.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 16.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 15.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 15.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h |
|
15 Uhr | 18.5℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 13.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 33 km/h | 15.2℃ ![]() ![]() ![]() N 24 km/h | 13.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 28 km/h | 14.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 30 km/h | 15.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 26 km/h | 15.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 16.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 15.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 15.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h |
|
16 Uhr | 18.4℃ ![]() ![]() ![]() N 17 km/h | 13.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 33 km/h | 15.5℃ ![]() ![]() ![]() N 24 km/h | 13.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 28 km/h | 14.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 30 km/h | 15.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 26 km/h | 16.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 16.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 15.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 15.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h |
|
17 Uhr | 18.3℃ ![]() ![]() ![]() N 17 km/h | 13.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 33 km/h | 15.5℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h | 13.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 28 km/h | 15.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 28 km/h | 15.5℃ ![]() ![]() ![]() N 24 km/h | 16.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 16.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 15.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 15.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h |
|
18 Uhr | 18.0℃ ![]() ![]() ![]() N 17 km/h | 13.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 32 km/h | 15.3℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h | 13.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 26 km/h | 14.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 28 km/h | 15.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 15.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 16.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 15.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 15.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h |
|
19 Uhr | 17.4℃ ![]() ![]() ![]() N 17 km/h | 13.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 28 km/h | 15.0℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h | 13.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 14.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 14.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 15.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 15.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 14.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 14.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h |
|
20 Uhr | 16.4℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 13.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 14.2℃ ![]() ![]() ![]() N 20 km/h | 13.2℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h | 14.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 14.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 14.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 15.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 14.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 14.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h |
|
21 Uhr | 15.5℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 12.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 13.4℃ ![]() ![]() ![]() N 19 km/h | 13.0℃ ![]() ![]() ![]() N 19 km/h | 13.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 13.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 13.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 14.6℃ ![]() ![]() ![]() N 19 km/h | 14.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 13.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h |
|
22 Uhr | 14.6℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | 12.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 12.7℃ ![]() ![]() ![]() N 17 km/h | 12.6℃ ![]() ![]() ![]() N 17 km/h | 13.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 13.2℃ ![]() ![]() ![]() N 17 km/h | 13.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 13.9℃ ![]() ![]() ![]() N 17 km/h | 13.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 12.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h |
|
23 Uhr | 13.8℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | 12.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 12.2℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 12.0℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 12.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 12.6℃ ![]() ![]() ![]() N 17 km/h | 13.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 13.3℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 13.0℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 12.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h |
Wetterdaten sind von MOSMIX Vorhersagen des Deutschen Wetterdienst, Station 10129 (BREMERHAVEN).
laufwetter.de gefällt dir - bitte weitersagen! Nicht so - Verbesserungsvorschläge gerne an @laufwetter.
Legende
Zellenfarbe |
---|
Nacht und dunkel |
Stunde mit Sonnenaufgang (schön zu laufen!) |
Stunde mit Sonnenuntergang |
Laufsymbole | Bedeutung | |
---|---|---|
![]() |
Laufzeitpunkt Empfehlung | etwas zu kalt, <8 ℃ |
![]() |
kühl 8-14 ℃ | |
![]() |
bestes Laufwetter! 15-19 ℃ | |
![]() |
zu warm >19 ℃ |
Wettersymbole | Bedeutung |
---|---|
![]() ![]() ![]() |
wenig, etwas, viel Sonne |
![]() ![]() ![]() |
ganz leichter Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() |
mäßiger Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() |
stärkerer Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Gewitter ohne Regen, mit leichtem, mäßigen oder starken Regen |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Wind: leiche Brise (Beaufort 4-6), starker Wind (Beaufort 7-9), Sturm (Beaufort >= 10) |
![]() ![]() |
Bewölkt, Nebel (Himmel nicht zu sehen) |
Windsymbole | Bedeutung |
---|---|
![]() NW 14.0 km/h |
Der Pfeil zeigt in die Richtung des Windes, die Windrichtungsangabe beschreibt jedoch die Himmelsrichtung aus der der Wind kommt.
Der DWD gibt hierzu die Windrichtung in Grad an, diese kann man in der Tabelle auch sehen wenn man die Mouseover-Information über dem Wettersymbol abfragt.
Die geaue Beschreibung der Windrichtungsangabe gibt es im Glossar des Wetter- und Klimalexikon des DWD zur Windrichtung. In diesem Fall kommt der Wind aus Nord-West und bläst nacht Süd-Ost. |
#laufen #joggen #spazieren #wandern #radfahren #fahrradfahren #wetter #wettervorhersage