Wettervorhersage und Laufzeitpunktvorschlag für Brocken
Stunde / Tag | Dienstag, 10.06.2025 | Mittwoch, 11.06.2025 | Donnerstag, 12.06.2025 | Freitag, 13.06.2025 | Samstag, 14.06.2025 | Sonntag, 15.06.2025 | Montag, 16.06.2025 | Dienstag, 17.06.2025 | Mittwoch, 18.06.2025 | Donnerstag, 19.06.2025 | Freitag, 20.06.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Uhr | 5.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 50 km/h | 7.1℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 12.0℃ ![]() ![]() ![]() SO 35 km/h | 15.4℃ ![]() ![]() ![]() S 37 km/h | 16.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 12.4℃ ![]() ![]() ![]() N 24 km/h | 9.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 9.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 9.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 26 km/h | 10.8℃ ![]() ![]() ![]() N 26 km/h |
|
1 Uhr | 4.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 48 km/h | 7.0℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 12.1℃ ![]() ![]() ![]() SO 35 km/h | 15.2℃ ![]() ![]() ![]() S 35 km/h | 16.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 12.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 9.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 9.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 9.4℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 10.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h |
|
2 Uhr | 4.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 46 km/h | 7.0℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | 12.0℃ ![]() ![]() ![]() SO 33 km/h | 15.2℃ ![]() ![]() ![]() S 35 km/h | 16.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 11.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 9.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 9.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 9.3℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 10.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h |
|
3 Uhr | 4.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 46 km/h | 7.0℃ ![]() ![]() ![]() SO 19 km/h | 11.9℃ ![]() ![]() ![]() SO 32 km/h | 15.1℃ ![]() ![]() ![]() S 35 km/h | 16.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 11.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 9.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 9.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 9.3℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 10.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h |
|
4 Uhr | 4.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 43 km/h | 7.2℃ ![]() ![]() ![]() SO 20 km/h | 12.1℃ ![]() ![]() ![]() SO 32 km/h | 15.2℃ ![]() ![]() ![]() S 33 km/h | 16.1℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 11.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 26 km/h | 9.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 9.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 26 km/h | 9.2℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 10.2℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h |
|
5 Uhr | 4.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 43 km/h | 7.5℃ ![]() ![]() ![]() SO 20 km/h | 12.5℃ ![]() ![]() ![]() SO 32 km/h | 15.3℃ ![]() ![]() ![]() S 32 km/h | 16.1℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 10.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 26 km/h | 9.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 9.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 26 km/h | 9.3℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 10.3℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h |
|
6 Uhr | 4.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 41 km/h | 8.1℃ ![]() ![]() ![]() SO 20 km/h | 12.9℃ ![]() ![]() ![]() SO 30 km/h | 15.8℃ ![]() ![]() ![]() S 32 km/h | 16.2℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 11.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 26 km/h | 9.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 9.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 26 km/h | 9.5℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 10.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h |
|
7 Uhr | 4.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 37 km/h | 9.0℃ ![]() ![]() ![]() SO 22 km/h | 13.6℃ ![]() ![]() ![]() SO 30 km/h | 16.4℃ ![]() ![]() ![]() S 30 km/h | 16.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 10.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 26 km/h | 9.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 9.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 26 km/h | 9.9℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 10.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h |
|
8 Uhr | 6.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 57 km/h | 4.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 33 km/h | 9.8℃ ![]() ![]() ![]() SO 22 km/h | 14.5℃ ![]() ![]() ![]() SO 28 km/h | 17.4℃ ![]() ![]() ![]() S 28 km/h | 17.0℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 11.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 10.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 10.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 26 km/h | 10.5℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h |
|
9 Uhr | 6.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 57 km/h | 5.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 30 km/h | 11.0℃ ![]() ![]() ![]() SO 22 km/h | 15.4℃ ![]() ![]() ![]() SO 28 km/h | 18.2℃ ![]() ![]() ![]() S 28 km/h | 17.4℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 11.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 10.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 10.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 11.1℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h |
|
10 Uhr | 6.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 57 km/h | 6.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 11.8℃ ![]() ![]() ![]() SO 22 km/h | 16.1℃ ![]() ![]() ![]() SO 26 km/h | 19.3℃ ![]() ![]() ![]() S 26 km/h | 17.9℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 12.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 11.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 11.2℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 11.7℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h |
|
11 Uhr | 7.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 57 km/h | 7.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 13.0℃ ![]() ![]() ![]() SO 22 km/h | 16.9℃ ![]() ![]() ![]() SO 24 km/h | 19.7℃ ![]() ![]() ![]() S 24 km/h | 18.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 12.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 12.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 11.7℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 12.3℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h |
|
12 Uhr | 7.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 59 km/h | 8.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 13.6℃ ![]() ![]() ![]() SO 22 km/h | 17.5℃ ![]() ![]() ![]() SO 24 km/h | 20.2℃ ![]() ![]() ![]() S 24 km/h | 18.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 13.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 12.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 12.1℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 12.7℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h |
|
13 Uhr | 7.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 61 km/h | 8.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 14.3℃ ![]() ![]() ![]() SO 24 km/h | 18.1℃ ![]() ![]() ![]() SO 24 km/h | 20.4℃ ![]() ![]() ![]() S 22 km/h | 18.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 13.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 12.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 12.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 13.4℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h |
|
14 Uhr | 8.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 61 km/h | 9.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 14.6℃ ![]() ![]() ![]() SO 22 km/h | 18.2℃ ![]() ![]() ![]() SO 24 km/h | 20.5℃ ![]() ![]() ![]() S 22 km/h | 18.2℃ ![]() ![]() ![]() N 17 km/h | 13.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 13.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 12.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 26 km/h | 13.6℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h |
|
15 Uhr | 8.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 59 km/h | 9.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 14.7℃ ![]() ![]() ![]() SO 22 km/h | 18.4℃ ![]() ![]() ![]() SO 24 km/h | 20.7℃ ![]() ![]() ![]() S 20 km/h | 18.1℃ ![]() ![]() ![]() N 17 km/h | 13.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 13.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 12.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 13.7℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h |
|
16 Uhr | 8.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 59 km/h | 9.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 14.6℃ ![]() ![]() ![]() SO 24 km/h | 18.0℃ ![]() ![]() ![]() SO 24 km/h | 20.6℃ ![]() ![]() ![]() S 20 km/h | 17.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 13.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 12.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 12.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 13.6℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h |
|
17 Uhr | 8.2℃ ![]() ![]() ![]() W 59 km/h | 9.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 14.2℃ ![]() ![]() ![]() SO 24 km/h | 17.7℃ ![]() ![]() ![]() SO 26 km/h | 20.1℃ ![]() ![]() ![]() S 20 km/h | 16.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 13.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 12.6℃ ![]() ![]() ![]() N 20 km/h | 12.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 13.3℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h |
|
18 Uhr | 8.2℃ ![]() ![]() ![]() W 59 km/h | 8.7℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 14.0℃ ![]() ![]() ![]() SO 26 km/h | 17.1℃ ![]() ![]() ![]() SO 26 km/h | 19.4℃ ![]() ![]() ![]() S 20 km/h | 15.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 12.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 12.2℃ ![]() ![]() ![]() N 20 km/h | 11.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 13.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h |
|
19 Uhr | 7.6℃ ![]() ![]() ![]() W 57 km/h | 8.1℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 13.5℃ ![]() ![]() ![]() SO 26 km/h | 16.7℃ ![]() ![]() ![]() SO 30 km/h | 18.8℃ ![]() ![]() ![]() S 20 km/h | 14.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 12.1℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h | 11.7℃ ![]() ![]() ![]() N 20 km/h | 11.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 12.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h |
|
20 Uhr | 7.2℃ ![]() ![]() ![]() W 57 km/h | 7.7℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 13.0℃ ![]() ![]() ![]() SO 30 km/h | 15.9℃ ![]() ![]() ![]() SO 32 km/h | 18.3℃ ![]() ![]() ![]() S 20 km/h | 14.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 11.5℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h | 11.1℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h | 11.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 26 km/h | 12.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h |
|
21 Uhr | 6.8℃ ![]() ![]() ![]() W 56 km/h | 7.4℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 12.5℃ ![]() ![]() ![]() SO 32 km/h | 15.6℃ ![]() ![]() ![]() SO 32 km/h | 17.9℃ ![]() ![]() ![]() S 22 km/h | 14.1℃ ![]() ![]() ![]() N 26 km/h | 11.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 10.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 10.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 26 km/h | 11.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 26 km/h |
|
22 Uhr | 6.4℃ ![]() ![]() ![]() W 54 km/h | 7.2℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 12.2℃ ![]() ![]() ![]() SO 33 km/h | 15.6℃ ![]() ![]() ![]() SO 33 km/h | 17.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 13.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 10.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 10.5℃ ![]() ![]() ![]() N 24 km/h | 10.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 26 km/h | 11.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 26 km/h |
|
23 Uhr | 5.8℃ ![]() ![]() ![]() W 52 km/h | 7.1℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 12.1℃ ![]() ![]() ![]() SO 35 km/h | 15.5℃ ![]() ![]() ![]() SO 37 km/h | 17.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 13.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 10.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 10.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 9.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 26 km/h | 11.1℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h |
Wetterdaten sind von MOSMIX Vorhersagen des Deutschen Wetterdienst, Station 10453 (BROCKEN).
laufwetter.de gefällt dir - bitte weitersagen! Nicht so - Verbesserungsvorschläge gerne an @laufwetter.
Legende
Zellenfarbe |
---|
Nacht und dunkel |
Stunde mit Sonnenaufgang (schön zu laufen!) |
Stunde mit Sonnenuntergang |
Laufsymbole | Bedeutung | |
---|---|---|
![]() |
Laufzeitpunkt Empfehlung | etwas zu kalt, <8 ℃ |
![]() |
kühl 8-14 ℃ | |
![]() |
bestes Laufwetter! 15-19 ℃ | |
![]() |
zu warm >19 ℃ |
Wettersymbole | Bedeutung |
---|---|
![]() ![]() ![]() |
wenig, etwas, viel Sonne |
![]() ![]() ![]() |
ganz leichter Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() |
mäßiger Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() |
stärkerer Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Gewitter ohne Regen, mit leichtem, mäßigen oder starken Regen |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Wind: leiche Brise (Beaufort 4-6), starker Wind (Beaufort 7-9), Sturm (Beaufort >= 10) |
![]() ![]() |
Bewölkt, Nebel (Himmel nicht zu sehen) |
Windsymbole | Bedeutung |
---|---|
![]() NW 14.0 km/h |
Der Pfeil zeigt in die Richtung des Windes, die Windrichtungsangabe beschreibt jedoch die Himmelsrichtung aus der der Wind kommt.
Der DWD gibt hierzu die Windrichtung in Grad an, diese kann man in der Tabelle auch sehen wenn man die Mouseover-Information über dem Wettersymbol abfragt.
Die geaue Beschreibung der Windrichtungsangabe gibt es im Glossar des Wetter- und Klimalexikon des DWD zur Windrichtung. In diesem Fall kommt der Wind aus Nord-West und bläst nacht Süd-Ost. |
#laufen #joggen #spazieren #wandern #radfahren #fahrradfahren #wetter #wettervorhersage