Wettervorhersage und Laufzeitpunktvorschlag für Brocken
Stunde / Tag | Montag, 08.09.2025 | Dienstag, 09.09.2025 | Mittwoch, 10.09.2025 | Donnerstag, 11.09.2025 | Freitag, 12.09.2025 | Samstag, 13.09.2025 | Sonntag, 14.09.2025 | Montag, 15.09.2025 | Dienstag, 16.09.2025 | Mittwoch, 17.09.2025 | Donnerstag, 18.09.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Uhr | 11.1℃ ![]() ![]() ![]() SO 20 km/h | 10.9℃ ![]() ![]() ![]() S 19 km/h | 9.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 8.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 54 km/h | 7.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 46 km/h | 7.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 52 km/h | 8.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 54 km/h | 8.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 50 km/h | 7.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 52 km/h | 7.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h |
|
1 Uhr | 10.9℃ ![]() ![]() ![]() SO 20 km/h | 10.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 9.6℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 7.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 54 km/h | 6.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 46 km/h | 6.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 50 km/h | 8.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 52 km/h | 8.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 46 km/h | 7.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 52 km/h | 7.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h |
|
2 Uhr | 10.8℃ ![]() ![]() ![]() SO 20 km/h | 10.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 9.2℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 7.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 54 km/h | 6.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h | 7.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 52 km/h | 8.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 52 km/h | 8.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 50 km/h | 7.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 50 km/h | 7.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h |
|
3 Uhr | 10.7℃ ![]() ![]() ![]() SO 20 km/h | 10.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 9.0℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h | 7.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 54 km/h | 6.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 46 km/h | 6.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 52 km/h | 8.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 50 km/h | 8.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h | 7.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 50 km/h | 7.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h |
|
4 Uhr | 10.5℃ ![]() ![]() ![]() SO 20 km/h | 10.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 9.1℃ ![]() ![]() ![]() W 30 km/h | 7.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 54 km/h | 6.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 46 km/h | 6.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 52 km/h | 8.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 52 km/h | 8.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h | 7.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 50 km/h | 7.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 46 km/h |
|
5 Uhr | 10.4℃ ![]() ![]() ![]() SO 22 km/h | 9.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 13 km/h | 9.0℃ ![]() ![]() ![]() W 30 km/h | 6.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 54 km/h | 6.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 46 km/h | 6.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 52 km/h | 8.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 52 km/h | 8.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 50 km/h | 7.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 50 km/h | 7.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h |
|
6 Uhr | 10.5℃ ![]() ![]() ![]() SO 22 km/h | 9.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 13 km/h | 8.8℃ ![]() ![]() ![]() W 30 km/h | 6.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 54 km/h | 6.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 46 km/h | 6.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 52 km/h | 8.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 52 km/h | 8.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 50 km/h | 7.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 50 km/h | 7.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 44 km/h |
|
7 Uhr | 10.7℃ ![]() ![]() ![]() SO 24 km/h | 9.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 13 km/h | 9.0℃ ![]() ![]() ![]() W 33 km/h | 6.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 54 km/h | 6.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 44 km/h | 6.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 52 km/h | 8.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 52 km/h | 8.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h | 7.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 50 km/h | 7.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 44 km/h |
|
8 Uhr | 10.9℃ ![]() ![]() ![]() SO 26 km/h | 10.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 13 km/h | 9.3℃ ![]() ![]() ![]() W 33 km/h | 6.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 54 km/h | 6.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 44 km/h | 6.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 54 km/h | 8.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 52 km/h | 8.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 50 km/h | 7.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 50 km/h | 7.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 44 km/h |
|
9 Uhr | 11.3℃ ![]() ![]() ![]() SO 26 km/h | 10.3℃ ![]() ![]() ![]() S 15 km/h | 9.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 33 km/h | 6.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 54 km/h | 6.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 44 km/h | 6.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 54 km/h | 8.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 50 km/h | 8.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 50 km/h | 7.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h | 8.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 43 km/h |
|
10 Uhr | 11.6℃ ![]() ![]() ![]() SO 26 km/h | 10.9℃ ![]() ![]() ![]() S 17 km/h | 10.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 35 km/h | 6.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 54 km/h | 6.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 46 km/h | 7.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 54 km/h | 9.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 46 km/h | 9.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h | 8.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h | 8.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 43 km/h |
|
11 Uhr | 11.8℃ ![]() ![]() ![]() SO 24 km/h | 11.1℃ ![]() ![]() ![]() S 17 km/h | 10.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 39 km/h | 7.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 54 km/h | 7.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 44 km/h | 7.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 52 km/h | 10.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 44 km/h | 9.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h | 8.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h | 9.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 43 km/h |
|
12 Uhr | 11.9℃ ![]() ![]() ![]() SO 22 km/h | 11.2℃ ![]() ![]() ![]() S 17 km/h | 10.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 41 km/h | 7.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 52 km/h | 7.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 44 km/h | 8.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h | 10.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 44 km/h | 9.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h | 9.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h | 9.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 41 km/h |
|
13 Uhr | 12.2℃ ![]() ![]() ![]() SO 19 km/h | 11.4℃ ![]() ![]() ![]() S 17 km/h | 10.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 43 km/h | 8.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 50 km/h | 8.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 46 km/h | 8.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h | 10.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 44 km/h | 9.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h | 8.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h | 9.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 41 km/h |
|
14 Uhr | 12.1℃ ![]() ![]() ![]() SO 19 km/h | 11.5℃ ![]() ![]() ![]() S 17 km/h | 10.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 43 km/h | 8.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h | 8.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 44 km/h | 8.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h | 10.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 43 km/h | 10.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 46 km/h | 8.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 46 km/h | 10.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 39 km/h |
|
15 Uhr | 12.2℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | 11.4℃ ![]() ![]() ![]() S 17 km/h | 10.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 44 km/h | 8.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 46 km/h | 8.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 44 km/h | 8.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h | 10.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 43 km/h | 10.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 46 km/h | 9.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h | 10.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 39 km/h |
|
16 Uhr | 12.0℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | 11.3℃ ![]() ![]() ![]() S 17 km/h | 10.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 44 km/h | 8.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 46 km/h | 8.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 43 km/h | 8.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h | 10.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 43 km/h | 9.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 46 km/h | 8.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h | 9.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 37 km/h |
|
17 Uhr | 13.5℃ ![]() ![]() ![]() S 13 km/h | 11.8℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | 10.9℃ ![]() ![]() ![]() S 17 km/h | 10.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 46 km/h | 8.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 46 km/h | 8.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 44 km/h | 8.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h | 10.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 43 km/h | 9.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 46 km/h | 8.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 46 km/h |
|
18 Uhr | 12.9℃ ![]() ![]() ![]() S 15 km/h | 11.5℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | 10.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 9.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h | 8.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 44 km/h | 8.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 46 km/h | 8.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 50 km/h | 9.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 41 km/h | 9.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 46 km/h | 8.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h |
|
19 Uhr | 12.3℃ ![]() ![]() ![]() S 15 km/h | 11.2℃ ![]() ![]() ![]() SO 19 km/h | 10.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 9.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 50 km/h | 7.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 46 km/h | 7.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h | 8.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 54 km/h | 9.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 41 km/h | 8.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h | 8.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h |
|
20 Uhr | 12.0℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | 11.0℃ ![]() ![]() ![]() S 19 km/h | 9.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 9.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 50 km/h | 7.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h | 7.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 50 km/h | 8.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 56 km/h | 9.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 43 km/h | 8.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h | 8.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 50 km/h |
|
21 Uhr | 11.8℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | 11.1℃ ![]() ![]() ![]() S 19 km/h | 9.8℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 8.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 52 km/h | 7.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h | 7.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 50 km/h | 8.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 56 km/h | 9.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 44 km/h | 8.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 52 km/h | 7.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 50 km/h |
|
22 Uhr | 11.6℃ ![]() ![]() ![]() SO 19 km/h | 11.0℃ ![]() ![]() ![]() S 17 km/h | 9.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 8.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 52 km/h | 7.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 46 km/h | 7.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 52 km/h | 8.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 54 km/h | 8.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 50 km/h | 8.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 52 km/h | 7.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 50 km/h |
|
23 Uhr | 11.3℃ ![]() ![]() ![]() SO 20 km/h | 11.0℃ ![]() ![]() ![]() S 19 km/h | 9.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 8.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 52 km/h | 7.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 46 km/h | 7.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 54 km/h | 8.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 54 km/h | 8.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 52 km/h | 7.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 52 km/h | 7.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 50 km/h |
Wetterdaten sind von MOSMIX Vorhersagen des Deutschen Wetterdienst, Station 10453 (BROCKEN).
laufwetter.de gefällt dir - bitte weitersagen! Nicht so - Verbesserungsvorschläge gerne an @laufwetter.
Legende
Zellenfarbe |
---|
Nacht und dunkel |
Stunde mit Sonnenaufgang (schön zu laufen!) |
Stunde mit Sonnenuntergang |
Laufsymbole | Bedeutung | |
---|---|---|
![]() |
Laufzeitpunkt Empfehlung | etwas zu kalt, <8 ℃ |
![]() |
kühl 8-14 ℃ | |
![]() |
bestes Laufwetter! 15-19 ℃ | |
![]() |
zu warm >19 ℃ |
Wettersymbole | Bedeutung |
---|---|
![]() ![]() ![]() |
wenig, etwas, viel Sonne |
![]() ![]() ![]() |
ganz leichter Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() |
mäßiger Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() |
stärkerer Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Gewitter ohne Regen, mit leichtem, mäßigen oder starken Regen |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Wind: leiche Brise (Beaufort 4-6), starker Wind (Beaufort 7-9), Sturm (Beaufort >= 10) |
![]() ![]() |
Bewölkt, Nebel (Himmel nicht zu sehen) |
Windsymbole | Bedeutung |
---|---|
![]() NW 14.0 km/h |
Der Pfeil zeigt in die Richtung des Windes, die Windrichtungsangabe beschreibt jedoch die Himmelsrichtung aus der der Wind kommt.
Der DWD gibt hierzu die Windrichtung in Grad an, diese kann man in der Tabelle auch sehen wenn man die Mouseover-Information über dem Wettersymbol abfragt.
Die geaue Beschreibung der Windrichtungsangabe gibt es im Glossar des Wetter- und Klimalexikon des DWD zur Windrichtung. In diesem Fall kommt der Wind aus Nord-West und bläst nacht Süd-Ost. |
#laufen #joggen #spazieren #wandern #radfahren #fahrradfahren #wetter #wettervorhersage