Wettervorhersage und Laufzeitpunktvorschlag für Feldberg (Schwarzwald)
Stunde / Tag | Mittwoch, 23.07.2025 | Donnerstag, 24.07.2025 | Freitag, 25.07.2025 | Samstag, 26.07.2025 | Sonntag, 27.07.2025 | Montag, 28.07.2025 | Dienstag, 29.07.2025 | Mittwoch, 30.07.2025 | Donnerstag, 31.07.2025 | Freitag, 01.08.2025 | Samstag, 02.08.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Uhr | 11.0℃ ![]() ![]() ![]() S 19 km/h | 9.7℃ ![]() ![]() ![]() N 17 km/h | 10.2℃ ![]() ![]() ![]() NO 22 km/h | 11.0℃ ![]() ![]() ![]() N 17 km/h | 10.0℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 8.6℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 9.7℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 12.1℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 12.2℃ ![]() ![]() ![]() S 20 km/h | 13.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h |
|
1 Uhr | 10.5℃ ![]() ![]() ![]() S 20 km/h | 9.6℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 10.1℃ ![]() ![]() ![]() NO 20 km/h | 10.9℃ ![]() ![]() ![]() N 17 km/h | 9.7℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 8.8℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 9.5℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 12.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 11.9℃ ![]() ![]() ![]() S 20 km/h | 12.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h |
|
2 Uhr | 10.1℃ ![]() ![]() ![]() S 20 km/h | 9.5℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 10.1℃ ![]() ![]() ![]() NO 19 km/h | 10.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 9.6℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 8.5℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 9.4℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 11.8℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 11.9℃ ![]() ![]() ![]() S 20 km/h | 12.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h |
|
3 Uhr | 9.8℃ ![]() ![]() ![]() S 19 km/h | 9.4℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 9.9℃ ![]() ![]() ![]() NO 20 km/h | 10.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 9.5℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 8.4℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 9.4℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 11.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 11.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 12.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h |
|
4 Uhr | 9.5℃ ![]() ![]() ![]() S 20 km/h | 9.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 11 km/h | 9.9℃ ![]() ![]() ![]() NO 20 km/h | 10.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 9.2℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 8.5℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 9.5℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 11.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 11.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 12.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h |
|
5 Uhr | 9.3℃ ![]() ![]() ![]() S 20 km/h | 9.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 11 km/h | 9.8℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h | 10.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 9.0℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 8.3℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 9.4℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 11.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 11.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 12.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h |
|
6 Uhr | 9.2℃ ![]() ![]() ![]() S 19 km/h | 9.2℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 10.0℃ ![]() ![]() ![]() N 20 km/h | 10.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 8.9℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 8.5℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 9.6℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 11.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 11.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 13.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h |
|
7 Uhr | 9.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 9.4℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 10.1℃ ![]() ![]() ![]() N 20 km/h | 11.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 8.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 8.6℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 10.0℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 11.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 11.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 13.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h |
|
8 Uhr | 9.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 9.5℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 10.4℃ ![]() ![]() ![]() N 19 km/h | 11.2℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 9.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 9.1℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 10.4℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 11.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 11.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 13.3℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h |
|
9 Uhr | 9.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 9.7℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 10.6℃ ![]() ![]() ![]() N 19 km/h | 11.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 9.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 9.5℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 11.0℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 12.0℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 11.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 13.7℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h |
|
10 Uhr | 9.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 13 km/h | 10.1℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 10.9℃ ![]() ![]() ![]() N 17 km/h | 11.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 9.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 10.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 11.5℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 12.4℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 12.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 14.1℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h |
|
11 Uhr | 10.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 13 km/h | 10.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 11 km/h | 10.6℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 11.0℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 12.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 11 km/h | 9.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 10.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 11.7℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 12.8℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 12.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h |
|
12 Uhr | 11.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 10.2℃ ![]() ![]() ![]() W 11 km/h | 10.9℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 11.1℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 12.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 9.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 10.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 12.0℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 13.0℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 13.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h |
|
13 Uhr | 11.9℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 10.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 11 km/h | 11.2℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 11.3℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 11.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 9.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 11.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 12.9℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 13.5℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 14.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h |
|
14 Uhr | 12.3℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 10.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 11.4℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 11.4℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 12.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 10.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 11.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 13.3℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 13.6℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 14.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h |
|
15 Uhr | 12.6℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 10.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 11.3℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 11.5℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 12.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 10.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 11.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 13.5℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 13.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 14.7℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h |
|
16 Uhr | 12.7℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 10.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 11.4℃ ![]() ![]() ![]() N 17 km/h | 11.5℃ ![]() ![]() ![]() N 17 km/h | 12.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 10.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 12.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 13.7℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 13.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 14.8℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h |
|
17 Uhr | 12.8℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 10.7℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 11.5℃ ![]() ![]() ![]() N 17 km/h | 11.5℃ ![]() ![]() ![]() N 19 km/h | 12.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 9.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 11.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 13.7℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 13.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 14.7℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h |
|
18 Uhr | 12.5℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h | 10.5℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 11.4℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 11.3℃ ![]() ![]() ![]() N 19 km/h | 11.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 9.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 11.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 13.6℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 13.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 14.6℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h |
|
19 Uhr | 12.4℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h | 10.3℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 11.1℃ ![]() ![]() ![]() N 19 km/h | 11.2℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 11.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 9.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 11.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 13.5℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 13.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 14.2℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h |
|
20 Uhr | 12.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 13 km/h | 10.2℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 10.9℃ ![]() ![]() ![]() N 20 km/h | 11.0℃ ![]() ![]() ![]() N 17 km/h | 10.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 8.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 10.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 13.1℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 12.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 13.7℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h |
|
21 Uhr | 11.8℃ ![]() ![]() ![]() S 15 km/h | 10.2℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 10.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 22 km/h | 10.9℃ ![]() ![]() ![]() N 17 km/h | 10.6℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 8.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 10.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 12.7℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 12.3℃ ![]() ![]() ![]() O 19 km/h | 13.3℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h |
|
22 Uhr | 11.6℃ ![]() ![]() ![]() S 17 km/h | 10.0℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 10.6℃ ![]() ![]() ![]() NO 22 km/h | 10.9℃ ![]() ![]() ![]() N 17 km/h | 10.3℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 8.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 10.1℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 12.4℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 12.2℃ ![]() ![]() ![]() SO 20 km/h | 13.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h |
|
23 Uhr | 11.2℃ ![]() ![]() ![]() S 17 km/h | 9.9℃ ![]() ![]() ![]() N 19 km/h | 10.3℃ ![]() ![]() ![]() NO 22 km/h | 11.1℃ ![]() ![]() ![]() N 17 km/h | 10.1℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 8.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 9.9℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 12.2℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 12.1℃ ![]() ![]() ![]() S 20 km/h | 13.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h |
Wetterdaten sind von MOSMIX Vorhersagen des Deutschen Wetterdienst, Station 10908 (FELDBERG/S.).
laufwetter.de gefällt dir - bitte weitersagen! Nicht so - Verbesserungsvorschläge gerne an @laufwetter.
Legende
Zellenfarbe |
---|
Nacht und dunkel |
Stunde mit Sonnenaufgang (schön zu laufen!) |
Stunde mit Sonnenuntergang |
Laufsymbole | Bedeutung | |
---|---|---|
![]() |
Laufzeitpunkt Empfehlung | etwas zu kalt, <8 ℃ |
![]() |
kühl 8-14 ℃ | |
![]() |
bestes Laufwetter! 15-19 ℃ | |
![]() |
zu warm >19 ℃ |
Wettersymbole | Bedeutung |
---|---|
![]() ![]() ![]() |
wenig, etwas, viel Sonne |
![]() ![]() ![]() |
ganz leichter Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() |
mäßiger Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() |
stärkerer Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Gewitter ohne Regen, mit leichtem, mäßigen oder starken Regen |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Wind: leiche Brise (Beaufort 4-6), starker Wind (Beaufort 7-9), Sturm (Beaufort >= 10) |
![]() ![]() |
Bewölkt, Nebel (Himmel nicht zu sehen) |
Windsymbole | Bedeutung |
---|---|
![]() NW 14.0 km/h |
Der Pfeil zeigt in die Richtung des Windes, die Windrichtungsangabe beschreibt jedoch die Himmelsrichtung aus der der Wind kommt.
Der DWD gibt hierzu die Windrichtung in Grad an, diese kann man in der Tabelle auch sehen wenn man die Mouseover-Information über dem Wettersymbol abfragt.
Die geaue Beschreibung der Windrichtungsangabe gibt es im Glossar des Wetter- und Klimalexikon des DWD zur Windrichtung. In diesem Fall kommt der Wind aus Nord-West und bläst nacht Süd-Ost. |
#laufen #joggen #spazieren #wandern #radfahren #fahrradfahren #wetter #wettervorhersage