Wettervorhersage und Laufzeitpunktvorschlag für Feldberg (Schwarzwald)
Stunde / Tag | Dienstag, 21.10.2025 | Mittwoch, 22.10.2025 | Donnerstag, 23.10.2025 | Freitag, 24.10.2025 | Samstag, 25.10.2025 | Sonntag, 26.10.2025 | Montag, 27.10.2025 | Dienstag, 28.10.2025 | Mittwoch, 29.10.2025 | Donnerstag, 30.10.2025 | Freitag, 31.10.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Uhr | 6.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h | 7.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 57 km/h | 0.6℃ ![]() ![]() ![]() W 61 km/h | -1.0℃ -9.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 54 km/h | 0.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 43 km/h | -2.7℃ -11.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 44 km/h | -1.5℃ -9.5℃ ![]() ![]() ![]() W 41 km/h | -1.3℃ -7.5℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | -0.9℃ -7.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 26 km/h | 3.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h |
|
1 Uhr | 6.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 46 km/h | 7.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 65 km/h | 0.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 63 km/h | -0.7℃ -9.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 57 km/h | 0.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 44 km/h | -2.6℃ -11.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 44 km/h | -1.5℃ -9.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 39 km/h | -1.0℃ -7.3℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | -0.6℃ -6.8℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 3.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 33 km/h |
|
2 Uhr | 6.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 46 km/h | 7.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 67 km/h | 0.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 61 km/h | -0.8℃ -9.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 57 km/h | -0.5℃ -8.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 44 km/h | -2.6℃ -11.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 44 km/h | -1.6℃ -9.4℃ ![]() ![]() ![]() W 39 km/h | -1.0℃ -7.3℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | -0.6℃ -6.8℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 3.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 33 km/h |
|
3 Uhr | 6.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h | 7.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 74 km/h | 0.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 59 km/h | -0.6℃ -9.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 59 km/h | -0.7℃ -8.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 46 km/h | -2.6℃ -11.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 46 km/h | -1.6℃ -9.4℃ ![]() ![]() ![]() W 39 km/h | -1.1℃ -7.2℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | -0.6℃ -6.8℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 3.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h |
|
4 Uhr | 6.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 43 km/h | 8.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 78 km/h | -0.6℃ -9.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 59 km/h | -0.7℃ -9.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 63 km/h | -0.9℃ -9.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 46 km/h | -2.5℃ -11.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 46 km/h | -1.5℃ -9.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 37 km/h | -1.3℃ -7.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | -0.6℃ -6.8℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 3.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h |
|
5 Uhr | 6.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 43 km/h | 8.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 80 km/h | -0.7℃ -10.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 65 km/h | -0.8℃ -10.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 63 km/h | -1.0℃ -8.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 43 km/h | -2.9℃ -12.0℃ ![]() ![]() ![]() W 48 km/h | -1.1℃ -8.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 37 km/h | -1.4℃ -7.6℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 0.2℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 5.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h |
|
6 Uhr | 6.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 43 km/h | 7.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 80 km/h | -1.0℃ -10.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 65 km/h | -1.0℃ -10.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 61 km/h | -1.6℃ -9.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 43 km/h | -3.2℃ -12.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 46 km/h | -0.7℃ -8.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 41 km/h | -1.7℃ -7.7℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 0.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 5.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h |
|
7 Uhr | 6.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 41 km/h | 7.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 78 km/h | -1.3℃ -10.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 61 km/h | -0.8℃ -9.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 59 km/h | -1.6℃ -9.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 41 km/h | -3.2℃ -12.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 46 km/h | -0.8℃ -8.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 43 km/h | -1.6℃ -7.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 0.9℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 5.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h |
|
8 Uhr | 6.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 39 km/h | 7.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 74 km/h | -1.4℃ -10.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 59 km/h | -0.9℃ -9.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 57 km/h | -1.8℃ -9.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 41 km/h | -2.8℃ -11.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h | -0.6℃ -8.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 41 km/h | -1.3℃ -6.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 1.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 5.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h |
|
9 Uhr | 6.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 43 km/h | 7.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 74 km/h | -1.3℃ -10.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 57 km/h | -0.6℃ -9.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 57 km/h | -2.0℃ -10.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 39 km/h | -2.7℃ -12.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 52 km/h | -0.7℃ -8.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 41 km/h | -1.2℃ -6.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 1.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 5.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h |
|
10 Uhr | 6.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 39 km/h | 5.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 74 km/h | -1.3℃ -10.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 57 km/h | -0.5℃ -9.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 56 km/h | -1.9℃ -10.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 41 km/h | -2.5℃ -11.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 50 km/h | -0.4℃ -7.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 39 km/h | -1.1℃ -6.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 1.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 5.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h |
|
11 Uhr | 6.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 39 km/h | 5.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 76 km/h | -1.2℃ -10.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 56 km/h | -0.4℃ -9.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 56 km/h | -1.8℃ -9.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 39 km/h | -2.3℃ -11.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 52 km/h | -0.1℃ -7.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 37 km/h | -0.6℃ -6.3℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 1.9℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 5.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h |
|
12 Uhr | 6.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 44 km/h | 4.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 76 km/h | -1.4℃ -10.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 56 km/h | -0.1℃ -8.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 54 km/h | -1.8℃ -9.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 41 km/h | -1.9℃ -10.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h | -0.1℃ -7.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 37 km/h | -0.3℃ -5.7℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 2.2℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 5.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h |
|
13 Uhr | 7.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 41 km/h | 3.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 76 km/h | -1.2℃ -10.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 56 km/h | 0.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 56 km/h | -1.8℃ -9.7℃ ![]() ![]() ![]() W 39 km/h | -1.8℃ -10.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 46 km/h | 0.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 41 km/h | 0.0℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 2.3℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 6.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h |
|
14 Uhr | 6.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 41 km/h | 3.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 76 km/h | -1.5℃ -10.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 54 km/h | 0.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 56 km/h | -1.8℃ -9.7℃ ![]() ![]() ![]() W 39 km/h | -1.9℃ -10.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 50 km/h | 0.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 41 km/h | -0.1℃ -5.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 2.2℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 6.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h |
|
15 Uhr | 6.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 43 km/h | 2.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 78 km/h | -1.1℃ -9.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 54 km/h | -0.1℃ -8.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 54 km/h | -2.1℃ -10.1℃ ![]() ![]() ![]() W 39 km/h | -2.1℃ -10.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h | -0.1℃ -7.4℃ ![]() ![]() ![]() W 39 km/h | -0.1℃ -5.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 2.1℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 6.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h |
|
16 Uhr | 6.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 43 km/h | 2.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 80 km/h | -1.2℃ -10.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 56 km/h | -0.1℃ -8.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 54 km/h | -2.2℃ -10.2℃ ![]() ![]() ![]() W 39 km/h | -2.1℃ -10.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h | -0.1℃ -7.3℃ ![]() ![]() ![]() W 37 km/h | -0.1℃ -5.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 2.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h |
||
17 Uhr | 6.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 35 km/h | 6.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 44 km/h | 2.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 78 km/h | -1.3℃ -10.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 56 km/h | 0.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 56 km/h | -2.2℃ -10.2℃ ![]() ![]() ![]() W 39 km/h | -2.1℃ -10.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h | -0.3℃ -7.7℃ ![]() ![]() ![]() W 39 km/h | -0.2℃ -6.1℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 2.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h |
|
18 Uhr | 6.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 41 km/h | 6.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 44 km/h | 1.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 72 km/h | -1.1℃ -10.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 57 km/h | 0.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 56 km/h | -2.8℃ -11.2℃ ![]() ![]() ![]() W 41 km/h | -2.1℃ -10.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 44 km/h | -0.4℃ -8.0℃ ![]() ![]() ![]() W 41 km/h | -0.5℃ -6.2℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 3.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h |
|
19 Uhr | 6.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 44 km/h | 6.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 46 km/h | 1.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 65 km/h | -0.9℃ -9.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 56 km/h | 0.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 52 km/h | -2.9℃ -11.3℃ ![]() ![]() ![]() W 41 km/h | -2.3℃ -10.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 44 km/h | -0.7℃ -8.2℃ ![]() ![]() ![]() W 39 km/h | -0.5℃ -6.4℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 3.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 35 km/h |
|
20 Uhr | 6.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 44 km/h | 6.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 46 km/h | 1.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 63 km/h | -0.9℃ -9.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 56 km/h | 0.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h | -2.9℃ -11.3℃ ![]() ![]() ![]() W 41 km/h | -1.8℃ -10.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h | -0.8℃ -8.0℃ ![]() ![]() ![]() W 35 km/h | -1.0℃ -7.3℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 3.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 35 km/h |
|
21 Uhr | 6.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 46 km/h | 6.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 46 km/h | 1.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 63 km/h | -1.2℃ -10.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 56 km/h | 0.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h | -2.9℃ -11.3℃ ![]() ![]() ![]() W 41 km/h | -1.9℃ -10.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 46 km/h | -0.7℃ -7.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 33 km/h | -1.0℃ -7.5℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h | 3.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 33 km/h |
|
22 Uhr | 6.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 46 km/h | 7.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 52 km/h | 1.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 61 km/h | -1.3℃ -10.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 56 km/h | 0.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 44 km/h | -2.9℃ -11.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 39 km/h | -1.6℃ -10.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h | -1.0℃ -7.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | -0.9℃ -7.2℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 3.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h |
|
23 Uhr | 6.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 46 km/h | 7.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 52 km/h | 1.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 61 km/h | -1.1℃ -10.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 56 km/h | -0.1℃ -7.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 44 km/h | -2.7℃ -11.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 44 km/h | -1.6℃ -9.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 43 km/h | -0.9℃ -7.2℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | -0.8℃ -7.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 28 km/h | 3.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h |
Wetterdaten sind von MOSMIX Vorhersagen des Deutschen Wetterdienst, Station 10908 (FELDBERG/S.).
laufwetter.de gefällt dir - bitte weitersagen! Nicht so - Verbesserungsvorschläge gerne an @laufwetter.
Legende
Zellenfarbe |
---|
Nacht und dunkel |
Stunde mit Sonnenaufgang (schön zu laufen!) |
Stunde mit Sonnenuntergang |
Laufsymbole | Bedeutung | |
---|---|---|
![]() |
Laufzeitpunkt Empfehlung | etwas zu kalt, <8 ℃ |
![]() |
kühl 8-14 ℃ | |
![]() |
bestes Laufwetter! 15-19 ℃ | |
![]() |
zu warm >19 ℃ |
Wettersymbole | Bedeutung |
---|---|
![]() ![]() ![]() |
wenig, etwas, viel Sonne |
![]() ![]() ![]() |
ganz leichter Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() |
mäßiger Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() |
stärkerer Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Gewitter ohne Regen, mit leichtem, mäßigen oder starken Regen |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Wind: leiche Brise (Beaufort 4-6), starker Wind (Beaufort 7-9), Sturm (Beaufort >= 10) |
![]() ![]() |
Bewölkt, Nebel (Himmel nicht zu sehen) |
Windsymbole | Bedeutung |
---|---|
![]() NW 14.0 km/h |
Der Pfeil zeigt in die Richtung des Windes, die Windrichtungsangabe beschreibt jedoch die Himmelsrichtung aus der der Wind kommt.
Der DWD gibt hierzu die Windrichtung in Grad an, diese kann man in der Tabelle auch sehen wenn man die Mouseover-Information über dem Wettersymbol abfragt.
Die geaue Beschreibung der Windrichtungsangabe gibt es im Glossar des Wetter- und Klimalexikon des DWD zur Windrichtung. In diesem Fall kommt der Wind aus Nord-West und bläst nacht Süd-Ost. |
#laufen #joggen #spazieren #wandern #radfahren #fahrradfahren #wetter #wettervorhersage