Wettervorhersage und Laufzeitpunktvorschlag für Feldberg (Schwarzwald)
Stunde / Tag | Sonntag, 08.06.2025 | Montag, 09.06.2025 | Dienstag, 10.06.2025 | Mittwoch, 11.06.2025 | Donnerstag, 12.06.2025 | Freitag, 13.06.2025 | Samstag, 14.06.2025 | Sonntag, 15.06.2025 | Montag, 16.06.2025 | Dienstag, 17.06.2025 | Mittwoch, 18.06.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Uhr | 4.5℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 9.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 11.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 14.8℃ ![]() ![]() ![]() SO 22 km/h | 18.3℃ ![]() ![]() ![]() S 22 km/h | 18.1℃ ![]() ![]() ![]() SO 19 km/h | 18.4℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | 16.0℃ ![]() ![]() ![]() O 20 km/h | 14.0℃ ![]() ![]() ![]() O 24 km/h | 12.3℃ ![]() ![]() ![]() O 24 km/h |
|
1 Uhr | 4.5℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 9.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 11.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 14.7℃ ![]() ![]() ![]() SO 22 km/h | 18.2℃ ![]() ![]() ![]() S 20 km/h | 18.1℃ ![]() ![]() ![]() S 19 km/h | 18.1℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | 15.7℃ ![]() ![]() ![]() O 22 km/h | 13.6℃ ![]() ![]() ![]() O 24 km/h | 12.1℃ ![]() ![]() ![]() O 24 km/h |
|
2 Uhr | 4.3℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 9.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 11.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 14.8℃ ![]() ![]() ![]() SO 22 km/h | 18.1℃ ![]() ![]() ![]() S 22 km/h | 18.3℃ ![]() ![]() ![]() S 19 km/h | 17.7℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | 15.4℃ ![]() ![]() ![]() O 22 km/h | 13.5℃ ![]() ![]() ![]() O 26 km/h | 11.9℃ ![]() ![]() ![]() O 24 km/h |
|
3 Uhr | 4.3℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 9.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 11.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 15.1℃ ![]() ![]() ![]() SO 22 km/h | 18.0℃ ![]() ![]() ![]() S 22 km/h | 18.2℃ ![]() ![]() ![]() S 19 km/h | 17.4℃ ![]() ![]() ![]() SO 19 km/h | 15.2℃ ![]() ![]() ![]() SO 22 km/h | 13.4℃ ![]() ![]() ![]() O 26 km/h | 11.8℃ ![]() ![]() ![]() O 24 km/h |
|
4 Uhr | 4.4℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 9.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 11.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 15.2℃ ![]() ![]() ![]() SO 20 km/h | 17.9℃ ![]() ![]() ![]() S 22 km/h | 18.2℃ ![]() ![]() ![]() S 17 km/h | 17.3℃ ![]() ![]() ![]() SO 19 km/h | 14.8℃ ![]() ![]() ![]() O 22 km/h | 13.3℃ ![]() ![]() ![]() O 24 km/h | 11.6℃ ![]() ![]() ![]() O 24 km/h |
|
5 Uhr | 4.5℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 9.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 11.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 15.5℃ ![]() ![]() ![]() S 19 km/h | 17.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 18.1℃ ![]() ![]() ![]() S 17 km/h | 17.1℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | 14.6℃ ![]() ![]() ![]() O 20 km/h | 13.3℃ ![]() ![]() ![]() O 22 km/h | 11.6℃ ![]() ![]() ![]() O 22 km/h |
|
6 Uhr | 6.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 61 km/h | 4.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 13 km/h | 9.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 11.8℃ ![]() ![]() ![]() S 13 km/h | 16.1℃ ![]() ![]() ![]() S 17 km/h | 17.7℃ ![]() ![]() ![]() S 22 km/h | 18.2℃ ![]() ![]() ![]() S 15 km/h | 17.1℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h | 14.6℃ ![]() ![]() ![]() O 20 km/h | 13.3℃ ![]() ![]() ![]() O 19 km/h |
|
7 Uhr | 6.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 59 km/h | 5.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 13 km/h | 9.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 12.2℃ ![]() ![]() ![]() S 13 km/h | 16.7℃ ![]() ![]() ![]() S 17 km/h | 18.0℃ ![]() ![]() ![]() S 19 km/h | 18.6℃ ![]() ![]() ![]() S 13 km/h | 17.3℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h | 14.4℃ ![]() ![]() ![]() O 20 km/h | 13.3℃ ![]() ![]() ![]() O 19 km/h |
|
8 Uhr | 5.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 57 km/h | 5.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 11 km/h | 9.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 12.8℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h | 17.1℃ ![]() ![]() ![]() S 17 km/h | 18.4℃ ![]() ![]() ![]() S 19 km/h | 18.9℃ ![]() ![]() ![]() S 13 km/h | 17.7℃ ![]() ![]() ![]() SO 13 km/h | 14.7℃ ![]() ![]() ![]() O 19 km/h | 13.5℃ ![]() ![]() ![]() O 19 km/h |
|
9 Uhr | 5.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 54 km/h | 6.5℃ ![]() ![]() ![]() | 10.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 13.4℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h | 17.6℃ ![]() ![]() ![]() S 15 km/h | 18.9℃ ![]() ![]() ![]() S 15 km/h | 19.6℃ ![]() ![]() ![]() SO 13 km/h | 18.2℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h | 15.0℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 13.7℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h |
|
10 Uhr | 5.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 52 km/h | 7.3℃ ![]() ![]() ![]() | 11.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 14.2℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h | 18.4℃ ![]() ![]() ![]() S 13 km/h | 19.5℃ ![]() ![]() ![]() S 15 km/h | 20.3℃ ![]() ![]() ![]() SO 13 km/h | 18.6℃ ![]() ![]() ![]() O 11 km/h | 15.4℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 14.0℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h |
|
11 Uhr | 5.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 50 km/h | 8.3℃ ![]() ![]() ![]() | 11.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 14.8℃ ![]() ![]() ![]() O 11 km/h | 19.1℃ ![]() ![]() ![]() S 11 km/h | 20.1℃ ![]() ![]() ![]() S 13 km/h | 20.8℃ ![]() ![]() ![]() O 11 km/h | 18.6℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | 15.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 14.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h |
|
12 Uhr | 5.6℃ ![]() ![]() ![]() W 48 km/h | 8.8℃ ![]() ![]() ![]() | 12.3℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 15.5℃ ![]() ![]() ![]() O 11 km/h | 19.8℃ ![]() ![]() ![]() S 13 km/h | 20.6℃ ![]() ![]() ![]() S 15 km/h | 21.3℃ ![]() ![]() ![]() O 11 km/h | 19.0℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | 16.1℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 15.0℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h |
|
13 Uhr | 6.1℃ ![]() ![]() ![]() W 46 km/h | 9.5℃ ![]() ![]() ![]() | 12.9℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 16.1℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 20.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 20.8℃ ![]() ![]() ![]() S 13 km/h | 21.6℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 19.4℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | 16.4℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 15.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h |
|
14 Uhr | 6.2℃ ![]() ![]() ![]() W 44 km/h | 10.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 11 km/h | 13.4℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 16.6℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 20.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 21.0℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h | 21.8℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | 19.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 16.6℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 15.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h |
|
15 Uhr | 6.4℃ ![]() ![]() ![]() W 43 km/h | 10.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 11 km/h | 13.8℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 16.9℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 21.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 13 km/h | 20.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 11 km/h | 22.0℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | 19.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 16.9℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 15.9℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h |
|
16 Uhr | 6.2℃ ![]() ![]() ![]() W 41 km/h | 10.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 11 km/h | 14.1℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 17.2℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 21.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 13 km/h | 21.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 11 km/h | 21.9℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 19.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 16.8℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 15.9℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h |
|
17 Uhr | 6.3℃ ![]() ![]() ![]() W 39 km/h | 10.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 11 km/h | 14.1℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 17.2℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 21.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 13 km/h | 21.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 21.6℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 19.4℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 16.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 15.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h |
|
18 Uhr | 6.1℃ ![]() ![]() ![]() W 37 km/h | 10.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 11 km/h | 13.8℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 16.9℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 20.8℃ ![]() ![]() ![]() S 13 km/h | 20.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 21.2℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 19.0℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 16.2℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 14.9℃ ![]() ![]() ![]() N 17 km/h |
|
19 Uhr | 5.8℃ ![]() ![]() ![]() W 35 km/h | 10.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 11 km/h | 13.4℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 16.3℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 20.3℃ ![]() ![]() ![]() S 15 km/h | 20.1℃ ![]() ![]() ![]() O 13 km/h | 20.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 18.1℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 15.6℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 14.4℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h |
|
20 Uhr | 5.4℃ ![]() ![]() ![]() W 33 km/h | 10.0℃ ![]() ![]() ![]() W 11 km/h | 12.9℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 15.9℃ ![]() ![]() ![]() O 19 km/h | 19.7℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h | 19.5℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 20.1℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 17.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 15.1℃ ![]() ![]() ![]() NO 19 km/h | 13.9℃ ![]() ![]() ![]() NO 19 km/h |
|
21 Uhr | 5.1℃ ![]() ![]() ![]() W 32 km/h | 9.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 11 km/h | 12.5℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 15.3℃ ![]() ![]() ![]() O 20 km/h | 19.3℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | 19.0℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | 19.3℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 17.2℃ ![]() ![]() ![]() NO 19 km/h | 14.7℃ ![]() ![]() ![]() O 19 km/h | 13.4℃ ![]() ![]() ![]() O 22 km/h |
|
22 Uhr | 4.8℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h | 9.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 13 km/h | 12.3℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 14.9℃ ![]() ![]() ![]() O 22 km/h | 19.1℃ ![]() ![]() ![]() S 20 km/h | 18.4℃ ![]() ![]() ![]() SO 19 km/h | 18.9℃ ![]() ![]() ![]() SO 19 km/h | 16.8℃ ![]() ![]() ![]() NO 20 km/h | 14.4℃ ![]() ![]() ![]() O 22 km/h | 13.1℃ ![]() ![]() ![]() O 24 km/h |
|
23 Uhr | 4.6℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 9.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 13 km/h | 11.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 14.7℃ ![]() ![]() ![]() SO 24 km/h | 18.7℃ ![]() ![]() ![]() S 20 km/h | 18.4℃ ![]() ![]() ![]() SO 19 km/h | 18.6℃ ![]() ![]() ![]() SO 19 km/h | 16.4℃ ![]() ![]() ![]() O 20 km/h | 14.1℃ ![]() ![]() ![]() O 24 km/h | 12.5℃ ![]() ![]() ![]() O 24 km/h |
Wetterdaten sind von MOSMIX Vorhersagen des Deutschen Wetterdienst, Station 10908 (FELDBERG/S.).
laufwetter.de gefällt dir - bitte weitersagen! Nicht so - Verbesserungsvorschläge gerne an @laufwetter.
Legende
Zellenfarbe |
---|
Nacht und dunkel |
Stunde mit Sonnenaufgang (schön zu laufen!) |
Stunde mit Sonnenuntergang |
Laufsymbole | Bedeutung | |
---|---|---|
![]() |
Laufzeitpunkt Empfehlung | etwas zu kalt, <8 ℃ |
![]() |
kühl 8-14 ℃ | |
![]() |
bestes Laufwetter! 15-19 ℃ | |
![]() |
zu warm >19 ℃ |
Wettersymbole | Bedeutung |
---|---|
![]() ![]() ![]() |
wenig, etwas, viel Sonne |
![]() ![]() ![]() |
ganz leichter Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() |
mäßiger Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() |
stärkerer Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Gewitter ohne Regen, mit leichtem, mäßigen oder starken Regen |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Wind: leiche Brise (Beaufort 4-6), starker Wind (Beaufort 7-9), Sturm (Beaufort >= 10) |
![]() ![]() |
Bewölkt, Nebel (Himmel nicht zu sehen) |
Windsymbole | Bedeutung |
---|---|
![]() NW 14.0 km/h |
Der Pfeil zeigt in die Richtung des Windes, die Windrichtungsangabe beschreibt jedoch die Himmelsrichtung aus der der Wind kommt.
Der DWD gibt hierzu die Windrichtung in Grad an, diese kann man in der Tabelle auch sehen wenn man die Mouseover-Information über dem Wettersymbol abfragt.
Die geaue Beschreibung der Windrichtungsangabe gibt es im Glossar des Wetter- und Klimalexikon des DWD zur Windrichtung. In diesem Fall kommt der Wind aus Nord-West und bläst nacht Süd-Ost. |
#laufen #joggen #spazieren #wandern #radfahren #fahrradfahren #wetter #wettervorhersage