Wettervorhersage und Laufzeitpunktvorschlag für Feldberg (Schwarzwald)
Stunde / Tag | Freitag, 18.07.2025 | Samstag, 19.07.2025 | Sonntag, 20.07.2025 | Montag, 21.07.2025 | Dienstag, 22.07.2025 | Mittwoch, 23.07.2025 | Donnerstag, 24.07.2025 | Freitag, 25.07.2025 | Samstag, 26.07.2025 | Sonntag, 27.07.2025 | Montag, 28.07.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Uhr | 15.0℃ ![]() ![]() ![]() SO 20 km/h | 13.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 33 km/h | 12.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 9.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 44 km/h | 11.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 10.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 8.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 11.0℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 10.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 10.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h |
|
1 Uhr | 15.2℃ ![]() ![]() ![]() SO 22 km/h | 13.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 11.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 33 km/h | 9.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 44 km/h | 11.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 10.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 8.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 11.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 10.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 10.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h |
|
2 Uhr | 15.3℃ ![]() ![]() ![]() S 22 km/h | 13.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 11.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 9.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 43 km/h | 11.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 10.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 8.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 11.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 10.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 10.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h |
|
3 Uhr | 15.3℃ ![]() ![]() ![]() S 22 km/h | 13.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 11.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 9.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 43 km/h | 11.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 33 km/h | 10.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 8.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 11.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 10.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 10.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h |
|
4 Uhr | 15.4℃ ![]() ![]() ![]() S 24 km/h | 13.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 10.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 9.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 41 km/h | 11.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 9.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 8.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 11.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 10.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 9.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h |
|
5 Uhr | 11.0℃ ![]() ![]() ![]() | 16.0℃ ![]() ![]() ![]() S 22 km/h | 12.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 10.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 33 km/h | 8.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 41 km/h | 10.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 9.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 8.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 11.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 10.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h |
|
6 Uhr | 11.2℃ ![]() ![]() ![]() | 16.2℃ ![]() ![]() ![]() S 22 km/h | 13.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 10.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 8.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 39 km/h | 10.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 9.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 8.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 11.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 10.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h |
|
7 Uhr | 11.8℃ ![]() ![]() ![]() | 16.4℃ ![]() ![]() ![]() S 22 km/h | 13.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 10.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 8.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 35 km/h | 11.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 9.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 8.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 11.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 10.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h |
|
8 Uhr | 12.4℃ ![]() ![]() ![]() | 16.6℃ ![]() ![]() ![]() S 20 km/h | 13.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 10.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 9.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 33 km/h | 11.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 10.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 8.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 11.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 10.4℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h |
|
9 Uhr | 13.1℃ ![]() ![]() ![]() | 16.8℃ ![]() ![]() ![]() S 19 km/h | 14.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 10.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 9.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 33 km/h | 11.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 10.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 9.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 11.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 10.8℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h |
|
10 Uhr | 13.9℃ ![]() ![]() ![]() | 17.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 14.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 10.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 9.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 33 km/h | 11.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 10.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 9.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 12.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 11.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h |
|
11 Uhr | 14.6℃ ![]() ![]() ![]() | 17.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 15.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 10.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 10.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 12.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 10.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 10.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 12.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 11.9℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h |
|
12 Uhr | 15.2℃ ![]() ![]() ![]() | 17.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 15.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 11.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 10.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 12.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 10.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 10.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 13.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 12.3℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h |
|
13 Uhr | 15.6℃ ![]() ![]() ![]() | 17.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 16.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 11.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 11.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 13.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 10.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 10.8℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 13.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 12.8℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h |
|
14 Uhr | 15.9℃ ![]() ![]() ![]() | 17.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 16.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 11.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 11.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 13.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 10.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 11.0℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 13.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 13.1℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h |
|
15 Uhr | 16.2℃ ![]() ![]() ![]() | 16.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 16.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 11.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 11.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 13.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 10.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 11.3℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 13.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 13.2℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h |
|
16 Uhr | 16.6℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | 16.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 16.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 11.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 12.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 13.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 10.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 11.5℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 13.8℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 13.2℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h |
|
17 Uhr | 16.7℃ ![]() ![]() ![]() | 15.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 16.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 11.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 35 km/h | 12.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 12.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 10.6℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 11.5℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 13.7℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 13.2℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h |
|
18 Uhr | 16.6℃ ![]() ![]() ![]() | 15.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 16.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 11.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 35 km/h | 12.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 12.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 10.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 11.5℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 13.4℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 11.9℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h |
|
19 Uhr | 16.2℃ ![]() ![]() ![]() | 14.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 15.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 11.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 37 km/h | 12.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 12.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 10.3℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 11.6℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 12.9℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 11.5℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h |
|
20 Uhr | 15.9℃ ![]() ![]() ![]() | 14.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 14.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 10.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 37 km/h | 11.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 11.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 9.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 11.3℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h | 12.6℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h | 11.2℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h |
|
21 Uhr | 15.5℃ ![]() ![]() ![]() SO 13 km/h | 13.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 14.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 10.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 39 km/h | 11.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 11.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 9.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 11.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 12.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 10.8℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h |
|
22 Uhr | 15.3℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | 13.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 33 km/h | 13.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 9.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 41 km/h | 11.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 11.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 33 km/h | 9.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 10.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 11.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 10.6℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h |
|
23 Uhr | 15.1℃ ![]() ![]() ![]() SO 19 km/h | 13.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 33 km/h | 12.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 9.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 43 km/h | 11.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 10.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 33 km/h | 9.1℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h | 10.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 11.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 10.7℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h |
Wetterdaten sind von MOSMIX Vorhersagen des Deutschen Wetterdienst, Station 10908 (FELDBERG/S.).
laufwetter.de gefällt dir - bitte weitersagen! Nicht so - Verbesserungsvorschläge gerne an @laufwetter.
Legende
Zellenfarbe |
---|
Nacht und dunkel |
Stunde mit Sonnenaufgang (schön zu laufen!) |
Stunde mit Sonnenuntergang |
Laufsymbole | Bedeutung | |
---|---|---|
![]() |
Laufzeitpunkt Empfehlung | etwas zu kalt, <8 ℃ |
![]() |
kühl 8-14 ℃ | |
![]() |
bestes Laufwetter! 15-19 ℃ | |
![]() |
zu warm >19 ℃ |
Wettersymbole | Bedeutung |
---|---|
![]() ![]() ![]() |
wenig, etwas, viel Sonne |
![]() ![]() ![]() |
ganz leichter Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() |
mäßiger Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() |
stärkerer Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Gewitter ohne Regen, mit leichtem, mäßigen oder starken Regen |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Wind: leiche Brise (Beaufort 4-6), starker Wind (Beaufort 7-9), Sturm (Beaufort >= 10) |
![]() ![]() |
Bewölkt, Nebel (Himmel nicht zu sehen) |
Windsymbole | Bedeutung |
---|---|
![]() NW 14.0 km/h |
Der Pfeil zeigt in die Richtung des Windes, die Windrichtungsangabe beschreibt jedoch die Himmelsrichtung aus der der Wind kommt.
Der DWD gibt hierzu die Windrichtung in Grad an, diese kann man in der Tabelle auch sehen wenn man die Mouseover-Information über dem Wettersymbol abfragt.
Die geaue Beschreibung der Windrichtungsangabe gibt es im Glossar des Wetter- und Klimalexikon des DWD zur Windrichtung. In diesem Fall kommt der Wind aus Nord-West und bläst nacht Süd-Ost. |
#laufen #joggen #spazieren #wandern #radfahren #fahrradfahren #wetter #wettervorhersage