Wettervorhersage und Laufzeitpunktvorschlag für Gr. Feldberg (Taunus)
Stunde / Tag | Freitag, 25.04.2025 | Samstag, 26.04.2025 | Sonntag, 27.04.2025 | Montag, 28.04.2025 | Dienstag, 29.04.2025 | Mittwoch, 30.04.2025 | Donnerstag, 01.05.2025 | Freitag, 02.05.2025 | Samstag, 03.05.2025 | Sonntag, 04.05.2025 | Montag, 05.05.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Uhr | 6.1℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 7.1℃ ![]() ![]() ![]() O 22 km/h | 8.3℃ ![]() ![]() ![]() NO 19 km/h | 10.1℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 12.3℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 12.5℃ ![]() ![]() ![]() O 20 km/h | 12.4℃ ![]() ![]() ![]() SO 20 km/h | 9.7℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h | 6.5℃ ![]() ![]() ![]() N 24 km/h | 7.1℃ ![]() ![]() ![]() NO 22 km/h |
|
1 Uhr | 6.0℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 6.8℃ ![]() ![]() ![]() O 20 km/h | 8.0℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 9.9℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 12.1℃ ![]() ![]() ![]() O 19 km/h | 12.3℃ ![]() ![]() ![]() O 20 km/h | 12.3℃ ![]() ![]() ![]() S 20 km/h | 9.4℃ ![]() ![]() ![]() N 24 km/h | 6.2℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h | 6.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 20 km/h |
|
2 Uhr | 5.8℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 6.3℃ ![]() ![]() ![]() O 20 km/h | 7.8℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 9.7℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 12.0℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 12.2℃ ![]() ![]() ![]() O 20 km/h | 11.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 8.9℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h | 5.9℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h | 6.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 20 km/h |
|
3 Uhr | 5.7℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 5.9℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 6.0℃ ![]() ![]() ![]() O 19 km/h | 7.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 9.7℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 11.6℃ ![]() ![]() ![]() O 19 km/h | 12.0℃ ![]() ![]() ![]() O 20 km/h | 11.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 8.6℃ ![]() ![]() ![]() N 20 km/h | 5.7℃ ![]() ![]() ![]() N 20 km/h |
|
4 Uhr | 5.6℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 5.8℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 5.8℃ ![]() ![]() ![]() O 19 km/h | 7.6℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 9.8℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 11.8℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 11.9℃ ![]() ![]() ![]() O 20 km/h | 11.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 8.4℃ ![]() ![]() ![]() N 20 km/h | 5.5℃ ![]() ![]() ![]() N 20 km/h |
|
5 Uhr | 5.5℃ ![]() ![]() ![]() N 17 km/h | 5.7℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 5.8℃ ![]() ![]() ![]() O 19 km/h | 7.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 9.9℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 12.2℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 12.0℃ ![]() ![]() ![]() O 19 km/h | 11.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 7.9℃ ![]() ![]() ![]() N 20 km/h | 5.1℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h |
|
6 Uhr | 5.4℃ ![]() ![]() ![]() N 19 km/h | 5.9℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 5.8℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 7.8℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 10.5℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 12.5℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 12.3℃ ![]() ![]() ![]() O 19 km/h | 11.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 7.9℃ ![]() ![]() ![]() N 20 km/h | 5.0℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h |
|
7 Uhr | 5.4℃ ![]() ![]() ![]() N 20 km/h | 6.6℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 6.4℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 8.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 11.3℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 13.3℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 13.1℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 12.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 8.6℃ ![]() ![]() ![]() N 19 km/h | 6.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h |
|
8 Uhr | 5.5℃ ![]() ![]() ![]() N 20 km/h | 7.5℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 7.3℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 9.4℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 12.3℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 14.1℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 14.0℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 12.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 9.2℃ ![]() ![]() ![]() NO 19 km/h | 6.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h |
|
9 Uhr | 5.7℃ ![]() ![]() ![]() N 20 km/h | 8.2℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 8.1℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 10.3℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 13.2℃ ![]() ![]() ![]() O 13 km/h | 15.0℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 14.5℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 13.5℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 9.7℃ ![]() ![]() ![]() O 19 km/h | 7.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h |
|
10 Uhr | 6.2℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h | 9.1℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 9.2℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 11.4℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 14.2℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 16.0℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 15.9℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 13.5℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 10.5℃ ![]() ![]() ![]() N 19 km/h | 7.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h |
|
11 Uhr | 6.8℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h | 9.8℃ ![]() ![]() ![]() O 19 km/h | 10.1℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 12.3℃ ![]() ![]() ![]() O 13 km/h | 15.1℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 16.7℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 16.8℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 14.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 11.0℃ ![]() ![]() ![]() SO 20 km/h | 8.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h |
|
12 Uhr | 7.4℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h | 10.6℃ ![]() ![]() ![]() O 19 km/h | 10.7℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 12.8℃ ![]() ![]() ![]() O 13 km/h | 15.8℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 17.5℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 16.9℃ ![]() ![]() ![]() O 19 km/h | 14.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 11.4℃ ![]() ![]() ![]() NO 20 km/h | 9.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h |
|
13 Uhr | 8.1℃ ![]() ![]() ![]() N 20 km/h | 11.2℃ ![]() ![]() ![]() O 19 km/h | 11.6℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 13.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 16.2℃ ![]() ![]() ![]() O 13 km/h | 17.4℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 17.1℃ ![]() ![]() ![]() NO 20 km/h | 14.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 12.6℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h | 9.4℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h |
|
14 Uhr | 8.4℃ ![]() ![]() ![]() N 20 km/h | 11.6℃ ![]() ![]() ![]() O 19 km/h | 12.2℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 13.9℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 16.6℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 17.6℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 17.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 20 km/h | 15.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 12.9℃ ![]() ![]() ![]() N 20 km/h | 9.7℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h |
|
15 Uhr | 8.9℃ ![]() ![]() ![]() N 20 km/h | 11.9℃ ![]() ![]() ![]() O 19 km/h | 12.6℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 14.3℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 16.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 17.9℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 17.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 19 km/h | 15.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 13.0℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h | 9.8℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h |
|
16 Uhr | 9.1℃ ![]() ![]() ![]() N 19 km/h | 12.0℃ ![]() ![]() ![]() O 19 km/h | 12.4℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 14.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 16.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 17.9℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 17.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 19 km/h | 14.7℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 12.5℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h | 9.8℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h |
|
17 Uhr | 9.0℃ ![]() ![]() ![]() N 19 km/h | 12.0℃ ![]() ![]() ![]() O 19 km/h | 12.1℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 14.1℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 16.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 17.6℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 17.2℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 14.2℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 12.1℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h | 9.6℃ ![]() ![]() ![]() N 20 km/h |
|
18 Uhr | 8.5℃ ![]() ![]() ![]() N 19 km/h | 11.3℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 11.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 13.3℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 15.6℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 16.6℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 16.2℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 13.0℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 11.4℃ ![]() ![]() ![]() N 20 km/h | 9.6℃ ![]() ![]() ![]() N 20 km/h |
|
19 Uhr | 7.6℃ ![]() ![]() ![]() N 19 km/h | 10.5℃ ![]() ![]() ![]() O 19 km/h | 10.6℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 12.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 14.4℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 15.6℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 15.4℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 12.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 9.3℃ ![]() ![]() ![]() N 20 km/h | 9.3℃ ![]() ![]() ![]() N 20 km/h |
|
20 Uhr | 7.3℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 9.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 19 km/h | 9.6℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 11.8℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 13.6℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 14.6℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 14.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 19 km/h | 11.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 9.1℃ ![]() ![]() ![]() N 20 km/h | 8.7℃ ![]() ![]() ![]() N 20 km/h |
|
21 Uhr | 6.8℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 8.9℃ ![]() ![]() ![]() O 20 km/h | 9.2℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 10.9℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 13.4℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 13.6℃ ![]() ![]() ![]() NO 19 km/h | 13.6℃ ![]() ![]() ![]() NO 19 km/h | 10.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 8.8℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h | 8.1℃ ![]() ![]() ![]() NO 22 km/h |
|
22 Uhr | 6.4℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 8.1℃ ![]() ![]() ![]() O 22 km/h | 8.8℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 10.6℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 12.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 19 km/h | 13.4℃ ![]() ![]() ![]() NO 19 km/h | 13.1℃ ![]() ![]() ![]() NO 20 km/h | 10.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 8.3℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h | 7.8℃ ![]() ![]() ![]() NO 22 km/h |
|
23 Uhr | 6.3℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 7.5℃ ![]() ![]() ![]() O 22 km/h | 8.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 10.3℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 12.3℃ ![]() ![]() ![]() NO 19 km/h | 13.0℃ ![]() ![]() ![]() NO 19 km/h | 12.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 20 km/h | 9.7℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h | 6.9℃ ![]() ![]() ![]() N 24 km/h | 7.4℃ ![]() ![]() ![]() NO 22 km/h |
Wetterdaten sind von MOSMIX Vorhersagen des Deutschen Wetterdienst, Station P0016 (GR.FELDBG./TS.).
laufwetter.de gefällt dir - bitte weitersagen! Nicht so - Verbesserungsvorschläge gerne an @laufwetter.
Legende
Zellenfarbe |
---|
Nacht und dunkel |
Stunde mit Sonnenaufgang (schön zu laufen!) |
Stunde mit Sonnenuntergang |
Laufsymbole | Bedeutung | |
---|---|---|
![]() |
Laufzeitpunkt Empfehlung | etwas zu kalt, <8 ℃ |
![]() |
kühl 8-14 ℃ | |
![]() |
bestes Laufwetter! 15-19 ℃ | |
![]() |
zu warm >19 ℃ |
Wettersymbole | Bedeutung |
---|---|
![]() ![]() ![]() |
wenig, etwas, viel Sonne |
![]() ![]() ![]() |
ganz leichter Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() |
mäßiger Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() |
stärkerer Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Gewitter ohne Regen, mit leichtem, mäßigen oder starken Regen |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Wind: leiche Brise (Beaufort 4-6), starker Wind (Beaufort 7-9), Sturm (Beaufort >= 10) |
![]() ![]() |
Bewölkt, Nebel (Himmel nicht zu sehen) |
Windsymbole | Bedeutung |
---|---|
![]() NW 14.0 km/h |
Der Pfeil zeigt in die Richtung des Windes, die Windrichtungsangabe beschreibt jedoch die Himmelsrichtung aus der der Wind kommt.
Der DWD gibt hierzu die Windrichtung in Grad an, diese kann man in der Tabelle auch sehen wenn man die Mouseover-Information über dem Wettersymbol abfragt.
Die geaue Beschreibung der Windrichtungsangabe gibt es im Glossar des Wetter- und Klimalexikon des DWD zur Windrichtung. In diesem Fall kommt der Wind aus Nord-West und bläst nacht Süd-Ost. |
#laufen #joggen #spazieren #wandern #radfahren #fahrradfahren #wetter #wettervorhersage