Wettervorhersage und Laufzeitpunktvorschlag für Gr. Feldberg (Taunus)
Stunde / Tag | Freitag, 12.09.2025 | Samstag, 13.09.2025 | Sonntag, 14.09.2025 | Montag, 15.09.2025 | Dienstag, 16.09.2025 | Mittwoch, 17.09.2025 | Donnerstag, 18.09.2025 | Freitag, 19.09.2025 | Samstag, 20.09.2025 | Sonntag, 21.09.2025 | Montag, 22.09.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Uhr | 8.9℃ ![]() ![]() ![]() S 22 km/h | 8.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 11.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 9.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 7.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 9.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 8.4℃ ![]() ![]() ![]() W 30 km/h | 8.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 9.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 8.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h |
|
1 Uhr | 8.9℃ ![]() ![]() ![]() S 22 km/h | 8.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 11.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 9.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 7.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 9.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 33 km/h | 8.3℃ ![]() ![]() ![]() W 30 km/h | 8.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 9.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 8.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h |
|
2 Uhr | 8.9℃ ![]() ![]() ![]() S 22 km/h | 8.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 11.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 9.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 7.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 9.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 8.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 8.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 9.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 8.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h |
|
3 Uhr | 8.8℃ ![]() ![]() ![]() S 22 km/h | 8.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 11.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 33 km/h | 9.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 7.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 9.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 8.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 8.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 9.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 8.6℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h |
|
4 Uhr | 8.6℃ ![]() ![]() ![]() S 24 km/h | 8.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 12.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 33 km/h | 8.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 7.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 9.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 8.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 8.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 8.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 8.5℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h |
|
5 Uhr | 8.5℃ ![]() ![]() ![]() S 24 km/h | 7.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 12.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 33 km/h | 8.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 7.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 9.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 7.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 8.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 8.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 8.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h |
|
6 Uhr | 8.5℃ ![]() ![]() ![]() S 24 km/h | 7.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 12.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 35 km/h | 8.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 7.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 8.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 7.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 8.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 8.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 8.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h |
|
7 Uhr | 7.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 8.3℃ ![]() ![]() ![]() S 22 km/h | 8.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 12.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 35 km/h | 8.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 7.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 8.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 8.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 8.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 8.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h |
|
8 Uhr | 8.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 8.5℃ ![]() ![]() ![]() S 22 km/h | 8.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 12.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 35 km/h | 8.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 7.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 9.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 8.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 8.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 8.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h |
|
9 Uhr | 8.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 8.9℃ ![]() ![]() ![]() S 22 km/h | 9.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 12.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 33 km/h | 9.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 8.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 9.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 8.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 9.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 9.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h |
|
10 Uhr | 9.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 9.3℃ ![]() ![]() ![]() S 20 km/h | 9.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 13.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 33 km/h | 9.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 9.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 10.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 9.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 10.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 9.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h |
|
11 Uhr | 9.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 9.9℃ ![]() ![]() ![]() S 20 km/h | 10.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 13.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 33 km/h | 10.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 9.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 10.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 10.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 11.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 10.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h |
|
12 Uhr | 10.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 10.4℃ ![]() ![]() ![]() S 22 km/h | 11.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 14.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 33 km/h | 10.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 10.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 11.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 11.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 12.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 11.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h |
|
13 Uhr | 11.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 10.9℃ ![]() ![]() ![]() S 24 km/h | 11.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 14.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 33 km/h | 11.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 10.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 12.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 11.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 12.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 11.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h |
|
14 Uhr | 11.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 11.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 11.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 14.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 11.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 10.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 12.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 11.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 13.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 11.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h |
|
15 Uhr | 11.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 11.4℃ ![]() ![]() ![]() S 24 km/h | 12.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 14.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 33 km/h | 11.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 10.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 12.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 11.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 13.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 11.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h |
|
16 Uhr | 11.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 11.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 12.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 14.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 10.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 10.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 11.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 11.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 12.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 11.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h |
|
17 Uhr | 11.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 10.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 11.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 13.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 10.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 10.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 11.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 11.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 12.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 11.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h |
|
18 Uhr | 10.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 10.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 11.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 12.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 9.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 10.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 10.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 10.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 11.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 10.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h |
|
19 Uhr | 10.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 9.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 11.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 11.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 8.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 9.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 9.8℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h | 10.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 10.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 9.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h |
|
20 Uhr | 9.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 9.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 10.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 11.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 8.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 9.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 9.6℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h | 9.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 10.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 9.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h |
|
21 Uhr | 9.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 9.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 10.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 10.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 8.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 9.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 9.2℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h | 9.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 10.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 8.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h |
|
22 Uhr | 8.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 8.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 10.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 10.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 8.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 9.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 9.0℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h | 9.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 9.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 8.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h |
|
23 Uhr | 8.8℃ ![]() ![]() ![]() S 22 km/h | 8.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 11.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 10.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 7.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 9.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 8.6℃ ![]() ![]() ![]() W 30 km/h | 8.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 9.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 8.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h |
Wetterdaten sind von MOSMIX Vorhersagen des Deutschen Wetterdienst, Station P0016 (GR.FELDBG./TS.).
laufwetter.de gefällt dir - bitte weitersagen! Nicht so - Verbesserungsvorschläge gerne an @laufwetter.
Legende
Zellenfarbe |
---|
Nacht und dunkel |
Stunde mit Sonnenaufgang (schön zu laufen!) |
Stunde mit Sonnenuntergang |
Laufsymbole | Bedeutung | |
---|---|---|
![]() |
Laufzeitpunkt Empfehlung | etwas zu kalt, <8 ℃ |
![]() |
kühl 8-14 ℃ | |
![]() |
bestes Laufwetter! 15-19 ℃ | |
![]() |
zu warm >19 ℃ |
Wettersymbole | Bedeutung |
---|---|
![]() ![]() ![]() |
wenig, etwas, viel Sonne |
![]() ![]() ![]() |
ganz leichter Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() |
mäßiger Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() |
stärkerer Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Gewitter ohne Regen, mit leichtem, mäßigen oder starken Regen |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Wind: leiche Brise (Beaufort 4-6), starker Wind (Beaufort 7-9), Sturm (Beaufort >= 10) |
![]() ![]() |
Bewölkt, Nebel (Himmel nicht zu sehen) |
Windsymbole | Bedeutung |
---|---|
![]() NW 14.0 km/h |
Der Pfeil zeigt in die Richtung des Windes, die Windrichtungsangabe beschreibt jedoch die Himmelsrichtung aus der der Wind kommt.
Der DWD gibt hierzu die Windrichtung in Grad an, diese kann man in der Tabelle auch sehen wenn man die Mouseover-Information über dem Wettersymbol abfragt.
Die geaue Beschreibung der Windrichtungsangabe gibt es im Glossar des Wetter- und Klimalexikon des DWD zur Windrichtung. In diesem Fall kommt der Wind aus Nord-West und bläst nacht Süd-Ost. |
#laufen #joggen #spazieren #wandern #radfahren #fahrradfahren #wetter #wettervorhersage