Wettervorhersage und Laufzeitpunktvorschlag für Gr. Feldberg (Taunus)
Stunde / Tag | Donnerstag, 19.06.2025 | Freitag, 20.06.2025 | Samstag, 21.06.2025 | Sonntag, 22.06.2025 | Montag, 23.06.2025 | Dienstag, 24.06.2025 | Mittwoch, 25.06.2025 | Donnerstag, 26.06.2025 | Freitag, 27.06.2025 | Samstag, 28.06.2025 | Sonntag, 29.06.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Uhr | 12.6℃ ![]() ![]() ![]() NO 22 km/h | 14.9℃ ![]() ![]() ![]() O 22 km/h | 18.8℃ ![]() ![]() ![]() SO 20 km/h | 20.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 12.0℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 13.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 26 km/h | 12.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 12.5℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 11.9℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 14.3℃ ![]() ![]() ![]() S 19 km/h |
|
1 Uhr | 12.1℃ ![]() ![]() ![]() NO 20 km/h | 14.5℃ ![]() ![]() ![]() O 22 km/h | 18.5℃ ![]() ![]() ![]() SO 20 km/h | 19.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 11.9℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 13.1℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 12.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 12.2℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 11.7℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 14.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h |
|
2 Uhr | 11.8℃ ![]() ![]() ![]() NO 20 km/h | 14.4℃ ![]() ![]() ![]() O 22 km/h | 18.2℃ ![]() ![]() ![]() SO 22 km/h | 18.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 11.6℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 12.8℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 12.2℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 11.8℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 11.2℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 13.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h |
|
3 Uhr | 11.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 19 km/h | 14.2℃ ![]() ![]() ![]() O 22 km/h | 18.1℃ ![]() ![]() ![]() SO 22 km/h | 18.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 11.4℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 12.4℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 11.7℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 11.5℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 11.1℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 13.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h |
|
4 Uhr | 11.2℃ ![]() ![]() ![]() O 19 km/h | 14.2℃ ![]() ![]() ![]() O 20 km/h | 17.9℃ ![]() ![]() ![]() SO 22 km/h | 17.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 11.3℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 12.3℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 11.4℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 11.2℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 11.0℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 13.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h |
|
5 Uhr | 14.2℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 11.6℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 14.5℃ ![]() ![]() ![]() O 20 km/h | 18.0℃ ![]() ![]() ![]() SO 24 km/h | 17.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 11.3℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 12.0℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 11.4℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 11.3℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 11.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h |
|
6 Uhr | 14.5℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 12.2℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 15.1℃ ![]() ![]() ![]() SO 19 km/h | 18.7℃ ![]() ![]() ![]() S 22 km/h | 17.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 11.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 12.2℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 11.6℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 11.4℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 10.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h |
|
7 Uhr | 15.2℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 13.2℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 16.3℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | 19.9℃ ![]() ![]() ![]() S 22 km/h | 16.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 11.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 12.7℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 11.7℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 12.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 12.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h |
|
8 Uhr | 16.0℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 14.5℃ ![]() ![]() ![]() O 13 km/h | 17.4℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h | 21.4℃ ![]() ![]() ![]() S 20 km/h | 17.3℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 12.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 13.6℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 12.3℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 12.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 13.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h |
|
9 Uhr | 16.6℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 15.4℃ ![]() ![]() ![]() O 13 km/h | 18.7℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h | 22.8℃ ![]() ![]() ![]() S 20 km/h | 17.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 13.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 14.9℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 13.0℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 13.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 13.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h |
|
10 Uhr | 17.3℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 16.8℃ ![]() ![]() ![]() O 13 km/h | 20.0℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h | 24.2℃ ![]() ![]() ![]() S 20 km/h | 18.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 14.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 16.1℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 13.6℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 13.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 14.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h |
|
11 Uhr | 17.4℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 17.9℃ ![]() ![]() ![]() O 13 km/h | 21.2℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h | 24.9℃ ![]() ![]() ![]() S 20 km/h | 18.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 15.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 16.9℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 14.4℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 14.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 15.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h |
|
12 Uhr | 18.0℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 18.5℃ ![]() ![]() ![]() O 13 km/h | 22.1℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | 25.7℃ ![]() ![]() ![]() S 20 km/h | 18.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 15.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 17.6℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 15.0℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 15.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 15.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h |
|
13 Uhr | 18.8℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 19.3℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 22.4℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h | 26.7℃ ![]() ![]() ![]() S 20 km/h | 18.6℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 15.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 17.9℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 16.0℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 16.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 16.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h |
|
14 Uhr | 19.5℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 20.0℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 23.0℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h | 27.0℃ ![]() ![]() ![]() S 20 km/h | 18.3℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 16.4℃ ![]() ![]() ![]() W 30 km/h | 18.1℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 16.5℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 16.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 16.6℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h |
|
15 Uhr | 19.9℃ ![]() ![]() ![]() N 17 km/h | 20.3℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 23.4℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h | 27.6℃ ![]() ![]() ![]() S 20 km/h | 18.4℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 16.8℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h | 18.2℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 16.5℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 16.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 16.8℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h |
|
16 Uhr | 19.3℃ ![]() ![]() ![]() N 19 km/h | 19.9℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 23.5℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h | 27.0℃ ![]() ![]() ![]() S 20 km/h | 18.1℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h | 17.0℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h | 18.3℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 16.5℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 16.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 16.8℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h |
|
17 Uhr | 19.1℃ ![]() ![]() ![]() N 19 km/h | 19.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 23.5℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 26.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 17.4℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 17.2℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h | 18.3℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 16.6℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 16.6℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 16.8℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h |
|
18 Uhr | 18.3℃ ![]() ![]() ![]() N 20 km/h | 19.2℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 23.1℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 25.7℃ ![]() ![]() ![]() S 20 km/h | 16.8℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 16.9℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 17.6℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 16.1℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 16.3℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 17.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h |
|
19 Uhr | 17.1℃ ![]() ![]() ![]() NO 20 km/h | 18.3℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 22.2℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 23.9℃ ![]() ![]() ![]() S 19 km/h | 15.7℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 15.9℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | 16.5℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 15.4℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 14.5℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 17.0℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h |
|
20 Uhr | 15.8℃ ![]() ![]() ![]() NO 20 km/h | 17.4℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 21.0℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | 23.6℃ ![]() ![]() ![]() S 20 km/h | 14.9℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 15.2℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 16.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 14.7℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 14.2℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 16.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h |
|
21 Uhr | 15.0℃ ![]() ![]() ![]() NO 20 km/h | 16.9℃ ![]() ![]() ![]() O 19 km/h | 20.2℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | 22.4℃ ![]() ![]() ![]() S 20 km/h | 14.0℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 14.4℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 14.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 13.6℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 13.7℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 15.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h |
|
22 Uhr | 13.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 22 km/h | 16.1℃ ![]() ![]() ![]() O 20 km/h | 19.6℃ ![]() ![]() ![]() SO 19 km/h | 21.3℃ ![]() ![]() ![]() S 22 km/h | 13.3℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 13.8℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 14.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 13.1℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 13.0℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 15.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h |
|
23 Uhr | 13.2℃ ![]() ![]() ![]() NO 22 km/h | 15.1℃ ![]() ![]() ![]() O 20 km/h | 19.2℃ ![]() ![]() ![]() SO 20 km/h | 20.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 12.6℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 13.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 26 km/h | 13.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 12.8℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 12.3℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 14.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h |
Wetterdaten sind von MOSMIX Vorhersagen des Deutschen Wetterdienst, Station P0016 (GR.FELDBG./TS.).
laufwetter.de gefällt dir - bitte weitersagen! Nicht so - Verbesserungsvorschläge gerne an @laufwetter.
Legende
Zellenfarbe |
---|
Nacht und dunkel |
Stunde mit Sonnenaufgang (schön zu laufen!) |
Stunde mit Sonnenuntergang |
Laufsymbole | Bedeutung | |
---|---|---|
![]() |
Laufzeitpunkt Empfehlung | etwas zu kalt, <8 ℃ |
![]() |
kühl 8-14 ℃ | |
![]() |
bestes Laufwetter! 15-19 ℃ | |
![]() |
zu warm >19 ℃ |
Wettersymbole | Bedeutung |
---|---|
![]() ![]() ![]() |
wenig, etwas, viel Sonne |
![]() ![]() ![]() |
ganz leichter Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() |
mäßiger Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() |
stärkerer Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Gewitter ohne Regen, mit leichtem, mäßigen oder starken Regen |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Wind: leiche Brise (Beaufort 4-6), starker Wind (Beaufort 7-9), Sturm (Beaufort >= 10) |
![]() ![]() |
Bewölkt, Nebel (Himmel nicht zu sehen) |
Windsymbole | Bedeutung |
---|---|
![]() NW 14.0 km/h |
Der Pfeil zeigt in die Richtung des Windes, die Windrichtungsangabe beschreibt jedoch die Himmelsrichtung aus der der Wind kommt.
Der DWD gibt hierzu die Windrichtung in Grad an, diese kann man in der Tabelle auch sehen wenn man die Mouseover-Information über dem Wettersymbol abfragt.
Die geaue Beschreibung der Windrichtungsangabe gibt es im Glossar des Wetter- und Klimalexikon des DWD zur Windrichtung. In diesem Fall kommt der Wind aus Nord-West und bläst nacht Süd-Ost. |
#laufen #joggen #spazieren #wandern #radfahren #fahrradfahren #wetter #wettervorhersage