Wettervorhersage und Laufzeitpunktvorschlag für Gr. Feldberg (Taunus)
Stunde / Tag | Dienstag, 29.04.2025 | Mittwoch, 30.04.2025 | Donnerstag, 01.05.2025 | Freitag, 02.05.2025 | Samstag, 03.05.2025 | Sonntag, 04.05.2025 | Montag, 05.05.2025 | Dienstag, 06.05.2025 | Mittwoch, 07.05.2025 | Donnerstag, 08.05.2025 | Freitag, 09.05.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Uhr | 12.4℃ ![]() ![]() ![]() NO 19 km/h | 14.4℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 16.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 14.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 9.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 5.3℃ ![]() ![]() ![]() N 24 km/h | 4.3℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h | 4.0℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 4.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 6.0℃ ![]() ![]() ![]() SO 19 km/h |
|
1 Uhr | 12.2℃ ![]() ![]() ![]() NO 19 km/h | 14.2℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h | 15.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 13.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 8.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 4.5℃ ![]() ![]() ![]() N 24 km/h | 4.0℃ ![]() ![]() ![]() N 20 km/h | 3.6℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 3.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 5.6℃ ![]() ![]() ![]() S 19 km/h |
|
2 Uhr | 11.9℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 13.9℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h | 15.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 13.0℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 8.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 4.4℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h | 3.8℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h | 3.3℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 3.7℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 5.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h |
|
3 Uhr | 11.7℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 13.7℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | 15.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 12.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 8.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 4.2℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h | 3.6℃ ![]() ![]() ![]() N 20 km/h | 2.9℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 3.6℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 5.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h |
|
4 Uhr | 11.5℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 13.6℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h | 15.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 12.5℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 8.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 4.0℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h | 3.5℃ ![]() ![]() ![]() N 20 km/h | 2.8℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 3.5℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 5.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h |
|
5 Uhr | 9.9℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 11.5℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 13.8℃ ![]() ![]() ![]() S 15 km/h | 15.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 12.4℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 7.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 3.9℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h | 3.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 2.5℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 3.6℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h |
|
6 Uhr | 10.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 11.8℃ ![]() ![]() ![]() SO 13 km/h | 14.2℃ ![]() ![]() ![]() S 15 km/h | 15.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 12.3℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 7.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 4.1℃ ![]() ![]() ![]() N 20 km/h | 3.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 2.5℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 4.0℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h |
|
7 Uhr | 11.8℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 12.8℃ ![]() ![]() ![]() O 13 km/h | 15.1℃ ![]() ![]() ![]() S 13 km/h | 16.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 12.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 7.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 4.4℃ ![]() ![]() ![]() N 20 km/h | 4.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 3.0℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 4.5℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h |
|
8 Uhr | 13.1℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 13.8℃ ![]() ![]() ![]() O 11 km/h | 16.1℃ ![]() ![]() ![]() S 13 km/h | 16.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 13.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 8.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 4.9℃ ![]() ![]() ![]() N 19 km/h | 4.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 3.5℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 4.8℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h |
|
9 Uhr | 13.4℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 14.8℃ ![]() ![]() ![]() O 11 km/h | 17.3℃ ![]() ![]() ![]() S 13 km/h | 17.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 13.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 9.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 6.1℃ ![]() ![]() ![]() N 19 km/h | 5.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 4.2℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 5.6℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h |
|
10 Uhr | 14.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 16.1℃ ![]() ![]() ![]() | 18.4℃ ![]() ![]() ![]() S 13 km/h | 18.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 14.5℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 9.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 6.7℃ ![]() ![]() ![]() N 19 km/h | 6.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 4.8℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 6.4℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h |
|
11 Uhr | 15.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 17.1℃ ![]() ![]() ![]() | 19.7℃ ![]() ![]() ![]() S 15 km/h | 19.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 15.2℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 9.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 7.3℃ ![]() ![]() ![]() N 19 km/h | 6.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 5.7℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 7.1℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h |
|
12 Uhr | 16.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 18.1℃ ![]() ![]() ![]() | 20.5℃ ![]() ![]() ![]() S 15 km/h | 19.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 15.6℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 10.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 8.2℃ ![]() ![]() ![]() N 19 km/h | 7.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 6.3℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 7.7℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h |
|
13 Uhr | 17.3℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 18.8℃ ![]() ![]() ![]() | 21.3℃ ![]() ![]() ![]() S 15 km/h | 19.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 15.9℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 10.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 8.5℃ ![]() ![]() ![]() N 20 km/h | 7.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 6.9℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 8.8℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h |
|
14 Uhr | 17.6℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 19.2℃ ![]() ![]() ![]() | 21.8℃ ![]() ![]() ![]() S 15 km/h | 19.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 15.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 10.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 9.0℃ ![]() ![]() ![]() N 20 km/h | 7.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 7.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 9.0℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h |
|
15 Uhr | 17.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 19.4℃ ![]() ![]() ![]() O 11 km/h | 22.4℃ ![]() ![]() ![]() S 15 km/h | 19.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 16.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 10.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 9.0℃ ![]() ![]() ![]() N 20 km/h | 7.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 7.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 9.2℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h |
|
16 Uhr | 17.6℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 19.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 22.0℃ ![]() ![]() ![]() S 15 km/h | 19.8℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 16.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 10.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 8.3℃ ![]() ![]() ![]() N 20 km/h | 7.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 7.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 9.2℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h |
|
17 Uhr | 17.2℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 19.2℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 21.4℃ ![]() ![]() ![]() S 15 km/h | 19.2℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 15.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 10.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 7.9℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h | 7.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 7.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 9.0℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h |
|
18 Uhr | 16.1℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 18.2℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 20.4℃ ![]() ![]() ![]() S 13 km/h | 18.2℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 14.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 9.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 7.4℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h | 7.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 7.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 9.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h |
|
19 Uhr | 15.1℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 17.2℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 19.3℃ ![]() ![]() ![]() S 15 km/h | 17.1℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 13.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 8.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 6.8℃ ![]() ![]() ![]() N 20 km/h | 5.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 6.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 8.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h |
|
20 Uhr | 14.2℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 16.0℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 17.8℃ ![]() ![]() ![]() S 15 km/h | 16.3℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 12.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 7.7℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h | 6.4℃ ![]() ![]() ![]() N 20 km/h | 5.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 6.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 7.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h |
|
21 Uhr | 13.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 15.4℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 17.2℃ ![]() ![]() ![]() S 15 km/h | 15.2℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 11.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 6.6℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h | 5.7℃ ![]() ![]() ![]() N 20 km/h | 4.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 5.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 7.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h |
|
22 Uhr | 13.0℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 14.8℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 16.7℃ ![]() ![]() ![]() S 17 km/h | 14.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 10.6℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h | 6.1℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h | 5.0℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h | 4.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 4.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 6.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h |
|
23 Uhr | 12.8℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 14.6℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 16.4℃ ![]() ![]() ![]() S 19 km/h | 14.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 10.2℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h | 5.6℃ ![]() ![]() ![]() N 24 km/h | 4.7℃ ![]() ![]() ![]() N 22 km/h | 4.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 24 km/h | 4.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 6.6℃ ![]() ![]() ![]() S 20 km/h |
Wetterdaten sind von MOSMIX Vorhersagen des Deutschen Wetterdienst, Station P0016 (GR.FELDBG./TS.).
laufwetter.de gefällt dir - bitte weitersagen! Nicht so - Verbesserungsvorschläge gerne an @laufwetter.
Legende
Zellenfarbe |
---|
Nacht und dunkel |
Stunde mit Sonnenaufgang (schön zu laufen!) |
Stunde mit Sonnenuntergang |
Laufsymbole | Bedeutung | |
---|---|---|
![]() |
Laufzeitpunkt Empfehlung | etwas zu kalt, <8 ℃ |
![]() |
kühl 8-14 ℃ | |
![]() |
bestes Laufwetter! 15-19 ℃ | |
![]() |
zu warm >19 ℃ |
Wettersymbole | Bedeutung |
---|---|
![]() ![]() ![]() |
wenig, etwas, viel Sonne |
![]() ![]() ![]() |
ganz leichter Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() |
mäßiger Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() |
stärkerer Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Gewitter ohne Regen, mit leichtem, mäßigen oder starken Regen |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Wind: leiche Brise (Beaufort 4-6), starker Wind (Beaufort 7-9), Sturm (Beaufort >= 10) |
![]() ![]() |
Bewölkt, Nebel (Himmel nicht zu sehen) |
Windsymbole | Bedeutung |
---|---|
![]() NW 14.0 km/h |
Der Pfeil zeigt in die Richtung des Windes, die Windrichtungsangabe beschreibt jedoch die Himmelsrichtung aus der der Wind kommt.
Der DWD gibt hierzu die Windrichtung in Grad an, diese kann man in der Tabelle auch sehen wenn man die Mouseover-Information über dem Wettersymbol abfragt.
Die geaue Beschreibung der Windrichtungsangabe gibt es im Glossar des Wetter- und Klimalexikon des DWD zur Windrichtung. In diesem Fall kommt der Wind aus Nord-West und bläst nacht Süd-Ost. |
#laufen #joggen #spazieren #wandern #radfahren #fahrradfahren #wetter #wettervorhersage