Wettervorhersage und Laufzeitpunktvorschlag für Konstanz
Stunde / Tag | Donnerstag, 24.04.2025 | Freitag, 25.04.2025 | Samstag, 26.04.2025 | Sonntag, 27.04.2025 | Montag, 28.04.2025 | Dienstag, 29.04.2025 | Mittwoch, 30.04.2025 | Donnerstag, 01.05.2025 | Freitag, 02.05.2025 | Samstag, 03.05.2025 | Sonntag, 04.05.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Uhr | 9.1℃ ![]() ![]() ![]() | 8.6℃ ![]() ![]() ![]() | 10.0℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 10.5℃ ![]() ![]() ![]() | 10.7℃ ![]() ![]() ![]() | 11.7℃ ![]() ![]() ![]() | 12.2℃ ![]() ![]() ![]() | 12.1℃ ![]() ![]() ![]() | 11.8℃ ![]() ![]() ![]() | 12.2℃ ![]() ![]() ![]() |
|
1 Uhr | 8.9℃ ![]() ![]() ![]() | 8.1℃ ![]() ![]() ![]() | 9.4℃ ![]() ![]() ![]() | 10.0℃ ![]() ![]() ![]() | 10.1℃ ![]() ![]() ![]() | 11.2℃ ![]() ![]() ![]() | 11.3℃ ![]() ![]() ![]() | 11.6℃ ![]() ![]() ![]() | 11.5℃ ![]() ![]() ![]() | 11.5℃ ![]() ![]() ![]() |
|
2 Uhr | 8.7℃ ![]() ![]() ![]() | 7.8℃ ![]() ![]() ![]() | 8.9℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 9.6℃ ![]() ![]() ![]() | 9.7℃ ![]() ![]() ![]() | 10.8℃ ![]() ![]() ![]() | 10.7℃ ![]() ![]() ![]() | 11.1℃ ![]() ![]() ![]() | 10.8℃ ![]() ![]() ![]() | 11.1℃ ![]() ![]() ![]() |
|
3 Uhr | 8.6℃ ![]() ![]() ![]() | 7.6℃ ![]() ![]() ![]() | 8.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 9.2℃ ![]() ![]() ![]() | 9.2℃ ![]() ![]() ![]() | 10.3℃ ![]() ![]() ![]() | 10.2℃ ![]() ![]() ![]() | 10.7℃ ![]() ![]() ![]() | 10.3℃ ![]() ![]() ![]() | 10.7℃ ![]() ![]() ![]() |
|
4 Uhr | 9.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 11 km/h | 8.1℃ ![]() ![]() ![]() | 7.4℃ ![]() ![]() ![]() | 8.0℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 8.9℃ ![]() ![]() ![]() | 8.8℃ ![]() ![]() ![]() | 9.7℃ ![]() ![]() ![]() | 10.0℃ ![]() ![]() ![]() | 10.3℃ ![]() ![]() ![]() | 10.0℃ ![]() ![]() ![]() |
|
5 Uhr | 8.9℃ ![]() ![]() ![]() | 8.0℃ ![]() ![]() ![]() | 7.3℃ ![]() ![]() ![]() | 7.9℃ ![]() ![]() ![]() | 8.8℃ ![]() ![]() ![]() | 8.9℃ ![]() ![]() ![]() | 9.8℃ ![]() ![]() ![]() | 9.8℃ ![]() ![]() ![]() | 10.4℃ ![]() ![]() ![]() | 10.0℃ ![]() ![]() ![]() |
|
6 Uhr | 9.1℃ ![]() ![]() ![]() | 8.1℃ ![]() ![]() ![]() | 7.9℃ ![]() ![]() ![]() | 8.3℃ ![]() ![]() ![]() | 9.3℃ ![]() ![]() ![]() | 9.4℃ ![]() ![]() ![]() | 10.3℃ ![]() ![]() ![]() | 10.3℃ ![]() ![]() ![]() | 10.9℃ ![]() ![]() ![]() | 10.6℃ ![]() ![]() ![]() |
|
7 Uhr | 9.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 11 km/h | 8.6℃ ![]() ![]() ![]() | 8.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 8.9℃ ![]() ![]() ![]() | 10.0℃ ![]() ![]() ![]() | 10.5℃ ![]() ![]() ![]() | 11.5℃ ![]() ![]() ![]() | 11.4℃ ![]() ![]() ![]() | 11.8℃ ![]() ![]() ![]() | 11.5℃ ![]() ![]() ![]() |
|
8 Uhr | 10.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 11 km/h | 9.1℃ ![]() ![]() ![]() | 9.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 9.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 11.0℃ ![]() ![]() ![]() | 11.8℃ ![]() ![]() ![]() | 12.6℃ ![]() ![]() ![]() | 12.6℃ ![]() ![]() ![]() | 12.8℃ ![]() ![]() ![]() | 12.7℃ ![]() ![]() ![]() |
|
9 Uhr | 10.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 11 km/h | 9.7℃ ![]() ![]() ![]() | 10.8℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 10.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 12.2℃ ![]() ![]() ![]() | 13.0℃ ![]() ![]() ![]() | 13.8℃ ![]() ![]() ![]() | 13.8℃ ![]() ![]() ![]() | 14.2℃ ![]() ![]() ![]() | 13.8℃ ![]() ![]() ![]() |
|
10 Uhr | 11.5℃ ![]() ![]() ![]() W 11 km/h | 10.1℃ ![]() ![]() ![]() | 12.0℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 11.3℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 13.2℃ ![]() ![]() ![]() | 14.2℃ ![]() ![]() ![]() | 15.0℃ ![]() ![]() ![]() | 14.8℃ ![]() ![]() ![]() | 15.3℃ ![]() ![]() ![]() | 15.1℃ ![]() ![]() ![]() |
|
11 Uhr | 12.1℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h | 10.8℃ ![]() ![]() ![]() | 13.3℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 12.4℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 14.5℃ ![]() ![]() ![]() | 15.7℃ ![]() ![]() ![]() | 16.3℃ ![]() ![]() ![]() | 16.1℃ ![]() ![]() ![]() | 16.7℃ ![]() ![]() ![]() | 16.1℃ ![]() ![]() ![]() |
|
12 Uhr | 12.3℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h | 11.3℃ ![]() ![]() ![]() | 14.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 13.4℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 15.4℃ ![]() ![]() ![]() | 17.0℃ ![]() ![]() ![]() | 17.7℃ ![]() ![]() ![]() | 17.2℃ ![]() ![]() ![]() | 17.7℃ ![]() ![]() ![]() | 17.1℃ ![]() ![]() ![]() |
|
13 Uhr | 13.1℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h | 11.8℃ ![]() ![]() ![]() | 15.1℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 14.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 16.2℃ ![]() ![]() ![]() | 17.8℃ ![]() ![]() ![]() | 18.8℃ ![]() ![]() ![]() | 18.3℃ ![]() ![]() ![]() | 18.4℃ ![]() ![]() ![]() | 17.7℃ ![]() ![]() ![]() |
|
14 Uhr | 13.5℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h | 12.0℃ ![]() ![]() ![]() | 15.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 15.2℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 16.8℃ ![]() ![]() ![]() | 18.8℃ ![]() ![]() ![]() | 19.5℃ ![]() ![]() ![]() | 19.1℃ ![]() ![]() ![]() | 18.5℃ ![]() ![]() ![]() | 18.4℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h |
|
15 Uhr | 13.4℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h | 11.9℃ ![]() ![]() ![]() | 15.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 15.6℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 17.2℃ ![]() ![]() ![]() | 20.0℃ ![]() ![]() ![]() | 19.8℃ ![]() ![]() ![]() | 19.8℃ ![]() ![]() ![]() | 18.9℃ ![]() ![]() ![]() | 18.4℃ ![]() ![]() ![]() |
|
16 Uhr | 13.3℃ ![]() ![]() ![]() W 11 km/h | 12.2℃ ![]() ![]() ![]() | 15.2℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 15.6℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 17.2℃ ![]() ![]() ![]() | 19.8℃ ![]() ![]() ![]() | 20.3℃ ![]() ![]() ![]() | 20.0℃ ![]() ![]() ![]() | 18.9℃ ![]() ![]() ![]() | 18.5℃ ![]() ![]() ![]() |
|
17 Uhr | 12.4℃ ![]() ![]() ![]() W 11 km/h | 11.9℃ ![]() ![]() ![]() | 14.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 15.5℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 16.9℃ ![]() ![]() ![]() | 19.5℃ ![]() ![]() ![]() | 19.9℃ ![]() ![]() ![]() | 19.7℃ ![]() ![]() ![]() | 18.6℃ ![]() ![]() ![]() | 18.1℃ ![]() ![]() ![]() |
|
18 Uhr | 11.4℃ ![]() ![]() ![]() | 11.5℃ ![]() ![]() ![]() | 14.1℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 14.8℃ ![]() ![]() ![]() | 16.2℃ ![]() ![]() ![]() | 18.5℃ ![]() ![]() ![]() | 18.9℃ ![]() ![]() ![]() | 18.8℃ ![]() ![]() ![]() | 18.0℃ ![]() ![]() ![]() | 17.2℃ ![]() ![]() ![]() |
|
19 Uhr | 10.9℃ ![]() ![]() ![]() | 10.8℃ ![]() ![]() ![]() | 13.2℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 13.9℃ ![]() ![]() ![]() | 15.0℃ ![]() ![]() ![]() | 17.1℃ ![]() ![]() ![]() | 17.4℃ ![]() ![]() ![]() | 17.3℃ ![]() ![]() ![]() | 16.6℃ ![]() ![]() ![]() | 16.0℃ ![]() ![]() ![]() |
|
20 Uhr | 10.4℃ ![]() ![]() ![]() | 10.3℃ ![]() ![]() ![]() | 12.2℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 12.7℃ ![]() ![]() ![]() | 13.7℃ ![]() ![]() ![]() | 15.7℃ ![]() ![]() ![]() | 15.9℃ ![]() ![]() ![]() | 15.9℃ ![]() ![]() ![]() | 14.9℃ ![]() ![]() ![]() | 14.7℃ ![]() ![]() ![]() |
|
21 Uhr | 10.0℃ ![]() ![]() ![]() | 9.7℃ ![]() ![]() ![]() | 11.3℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 11.8℃ ![]() ![]() ![]() | 12.8℃ ![]() ![]() ![]() | 14.5℃ ![]() ![]() ![]() | 14.6℃ ![]() ![]() ![]() | 14.7℃ ![]() ![]() ![]() | 13.7℃ ![]() ![]() ![]() | 13.7℃ ![]() ![]() ![]() |
|
22 Uhr | 9.6℃ ![]() ![]() ![]() | 9.5℃ ![]() ![]() ![]() | 10.9℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 11.2℃ ![]() ![]() ![]() | 12.1℃ ![]() ![]() ![]() | 13.3℃ ![]() ![]() ![]() | 13.6℃ ![]() ![]() ![]() | 13.6℃ ![]() ![]() ![]() | 12.7℃ ![]() ![]() ![]() | 13.3℃ ![]() ![]() ![]() |
|
23 Uhr | 9.3℃ ![]() ![]() ![]() | 8.9℃ ![]() ![]() ![]() | 10.2℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | 10.9℃ ![]() ![]() ![]() | 11.4℃ ![]() ![]() ![]() | 12.5℃ ![]() ![]() ![]() | 12.7℃ ![]() ![]() ![]() | 12.8℃ ![]() ![]() ![]() | 12.2℃ ![]() ![]() ![]() | 12.9℃ ![]() ![]() ![]() |
Wetterdaten sind von MOSMIX Vorhersagen des Deutschen Wetterdienst, Station 10929 (KONSTANZ).
laufwetter.de gefällt dir - bitte weitersagen! Nicht so - Verbesserungsvorschläge gerne an @laufwetter.
Legende
Zellenfarbe |
---|
Nacht und dunkel |
Stunde mit Sonnenaufgang (schön zu laufen!) |
Stunde mit Sonnenuntergang |
Laufsymbole | Bedeutung | |
---|---|---|
![]() |
Laufzeitpunkt Empfehlung | etwas zu kalt, <8 ℃ |
![]() |
kühl 8-14 ℃ | |
![]() |
bestes Laufwetter! 15-19 ℃ | |
![]() |
zu warm >19 ℃ |
Wettersymbole | Bedeutung |
---|---|
![]() ![]() ![]() |
wenig, etwas, viel Sonne |
![]() ![]() ![]() |
ganz leichter Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() |
mäßiger Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() |
stärkerer Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Gewitter ohne Regen, mit leichtem, mäßigen oder starken Regen |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Wind: leiche Brise (Beaufort 4-6), starker Wind (Beaufort 7-9), Sturm (Beaufort >= 10) |
![]() ![]() |
Bewölkt, Nebel (Himmel nicht zu sehen) |
Windsymbole | Bedeutung |
---|---|
![]() NW 14.0 km/h |
Der Pfeil zeigt in die Richtung des Windes, die Windrichtungsangabe beschreibt jedoch die Himmelsrichtung aus der der Wind kommt.
Der DWD gibt hierzu die Windrichtung in Grad an, diese kann man in der Tabelle auch sehen wenn man die Mouseover-Information über dem Wettersymbol abfragt.
Die geaue Beschreibung der Windrichtungsangabe gibt es im Glossar des Wetter- und Klimalexikon des DWD zur Windrichtung. In diesem Fall kommt der Wind aus Nord-West und bläst nacht Süd-Ost. |
#laufen #joggen #spazieren #wandern #radfahren #fahrradfahren #wetter #wettervorhersage