Wettervorhersage und Laufzeitpunktvorschlag für London
Stunde / Tag | Montag, 22.07.2024 | Dienstag, 23.07.2024 | Mittwoch, 24.07.2024 | Donnerstag, 25.07.2024 | Freitag, 26.07.2024 | Samstag, 27.07.2024 | Sonntag, 28.07.2024 | Montag, 29.07.2024 | Dienstag, 30.07.2024 | Mittwoch, 31.07.2024 | Donnerstag, 01.08.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Uhr | 17.4℃ 17.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 13 km/h | 15.4℃ 15.4℃ ![]() ![]() ![]() | 16.6℃ 16.4℃ ![]() ![]() ![]() S 11 km/h | 17.9℃ 17.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 14.7℃ 14.3℃ ![]() ![]() ![]() | 14.3℃ 13.9℃ ![]() ![]() ![]() | 15.9℃ 15.6℃ ![]() ![]() ![]() S 11 km/h | 16.6℃ 16.2℃ ![]() ![]() ![]() SO 13 km/h | 16.6℃ 16.2℃ ![]() ![]() ![]() SO 13 km/h | 15.5℃ 15.3℃ ![]() ![]() ![]() |
|
1 Uhr | 17.1℃ 16.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 13 km/h | 14.9℃ 15.2℃ ![]() ![]() ![]() | 16.1℃ 16.0℃ ![]() ![]() ![]() | 17.4℃ 17.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 14.2℃ 13.8℃ ![]() ![]() ![]() | 13.7℃ 13.2℃ ![]() ![]() ![]() | 15.3℃ 15.1℃ ![]() ![]() ![]() | 16.0℃ 15.7℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h | 16.2℃ 15.9℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h | 15.1℃ 14.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 11 km/h |
|
2 Uhr | 17.0℃ 16.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 13 km/h | 14.3℃ 14.5℃ ![]() ![]() ![]() | 15.7℃ 15.5℃ ![]() ![]() ![]() | 16.9℃ 16.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 13.5℃ 12.9℃ ![]() ![]() ![]() | 13.3℃ 12.7℃ ![]() ![]() ![]() | 14.7℃ 14.6℃ ![]() ![]() ![]() | 15.7℃ 15.3℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h | 16.0℃ 15.7℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h | 14.7℃ 14.3℃ ![]() ![]() ![]() |
|
3 Uhr | 17.0℃ 16.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 13 km/h | 13.8℃ 13.9℃ ![]() ![]() ![]() | 15.5℃ 15.3℃ ![]() ![]() ![]() | 17.0℃ 16.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 13.1℃ 12.4℃ ![]() ![]() ![]() | 12.9℃ 12.2℃ ![]() ![]() ![]() | 14.7℃ 14.3℃ ![]() ![]() ![]() | 15.5℃ 15.1℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h | 15.3℃ 14.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 11 km/h | 14.5℃ 14.1℃ ![]() ![]() ![]() |
|
4 Uhr | 16.8℃ 16.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 13.9℃ 14.1℃ ![]() ![]() ![]() | 15.4℃ 15.2℃ ![]() ![]() ![]() | 16.7℃ 16.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 12.9℃ 12.2℃ ![]() ![]() ![]() | 12.8℃ 12.1℃ ![]() ![]() ![]() | 14.0℃ 13.5℃ ![]() ![]() ![]() | 15.5℃ 15.1℃ ![]() ![]() ![]() S 11 km/h | 15.1℃ 14.6℃ ![]() ![]() ![]() S 11 km/h | 14.3℃ 13.6℃ ![]() ![]() ![]() S 11 km/h |
|
5 Uhr | 16.5℃ 15.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 14.1℃ 14.3℃ ![]() ![]() ![]() | 15.7℃ 15.3℃ ![]() ![]() ![]() S 11 km/h | 16.7℃ 16.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 13.0℃ 12.3℃ ![]() ![]() ![]() | 13.1℃ 12.4℃ ![]() ![]() ![]() | 14.5℃ 14.1℃ ![]() ![]() ![]() | 15.5℃ 15.1℃ ![]() ![]() ![]() S 11 km/h | 15.1℃ 14.4℃ ![]() ![]() ![]() S 13 km/h | 14.6℃ 14.0℃ ![]() ![]() ![]() S 11 km/h |
|
6 Uhr | 16.4℃ 15.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 15.4℃ 15.4℃ ![]() ![]() ![]() | 16.3℃ 15.9℃ ![]() ![]() ![]() S 13 km/h | 17.1℃ 16.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 13.9℃ 13.4℃ ![]() ![]() ![]() | 14.0℃ 13.5℃ ![]() ![]() ![]() | 15.5℃ 15.3℃ ![]() ![]() ![]() | 16.3℃ 16.2℃ ![]() ![]() ![]() | 16.2℃ 15.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 13 km/h | 15.8℃ 15.4℃ ![]() ![]() ![]() S 11 km/h |
|
7 Uhr | 16.7℃ 15.9℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 17.2℃ 17.5℃ ![]() ![]() ![]() | 16.9℃ 16.4℃ ![]() ![]() ![]() S 15 km/h | 17.8℃ 17.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 15.2℃ 14.7℃ ![]() ![]() ![]() W 11 km/h | 15.5℃ 15.1℃ ![]() ![]() ![]() W 11 km/h | 17.1℃ 17.2℃ ![]() ![]() ![]() | 17.6℃ 17.6℃ ![]() ![]() ![]() S 11 km/h | 17.0℃ 16.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 16.9℃ 16.6℃ ![]() ![]() ![]() S 13 km/h |
|
8 Uhr | 17.6℃ 17.1℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 19.1℃ 19.8℃ ![]() ![]() ![]() | 17.9℃ 17.5℃ ![]() ![]() ![]() S 17 km/h | 18.7℃ 18.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 16.6℃ 16.1℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 17.0℃ 16.7℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h | 18.6℃ 18.7℃ ![]() ![]() ![]() S 13 km/h | 19.2℃ 19.4℃ ![]() ![]() ![]() S 13 km/h | 18.3℃ 18.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 18.1℃ 17.9℃ ![]() ![]() ![]() S 15 km/h |
|
9 Uhr | 18.3℃ 17.8℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 20.5℃ 21.2℃ ![]() ![]() ![]() | 19.2℃ 19.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 19.7℃ 19.6℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 17.5℃ 17.2℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 18.7℃ 18.7℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 19.9℃ 20.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 13 km/h | 20.4℃ 20.7℃ ![]() ![]() ![]() S 15 km/h | 19.5℃ 19.4℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 19.4℃ 19.4℃ ![]() ![]() ![]() S 17 km/h |
|
10 Uhr | 19.0℃ 18.7℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 21.7℃ 22.5℃ ![]() ![]() ![]() S 11 km/h | 20.2℃ 20.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 20.7℃ 20.9℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 18.7℃ 18.5℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 20.0℃ 20.3℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 22.0℃ 22.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 22.1℃ 22.8℃ ![]() ![]() ![]() S 15 km/h | 20.4℃ 20.6℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 20.5℃ 20.8℃ ![]() ![]() ![]() S 17 km/h |
|
11 Uhr | 21.6℃ 21.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | 20.0℃ 20.1℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 22.9℃ 23.9℃ ![]() ![]() ![]() S 13 km/h | 21.4℃ 21.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 21.3℃ 21.6℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 19.5℃ 19.4℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 20.9℃ 21.3℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 23.4℃ 24.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 23.4℃ 24.3℃ ![]() ![]() ![]() S 19 km/h | 21.3℃ 21.6℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h |
|
12 Uhr | 22.3℃ 22.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 21.3℃ 21.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 23.7℃ 24.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 21.5℃ 21.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 21.9℃ 22.4℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 20.3℃ 20.4℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 21.6℃ 22.1℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 24.1℃ 25.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 24.6℃ 25.8℃ ![]() ![]() ![]() S 19 km/h | 21.9℃ 22.4℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h |
|
13 Uhr | 22.7℃ 23.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 21.9℃ 22.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 24.3℃ 25.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 22.2℃ 22.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 22.5℃ 23.1℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 20.7℃ 20.9℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 22.3℃ 22.9℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 24.8℃ 26.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 25.1℃ 26.5℃ ![]() ![]() ![]() S 19 km/h | 22.4℃ 23.0℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h |
|
14 Uhr | 23.0℃ 23.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 22.3℃ 23.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 24.4℃ 25.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 22.0℃ 22.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | 22.4℃ 23.0℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 20.8℃ 21.1℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 22.6℃ 23.4℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 24.7℃ 26.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 25.6℃ 27.1℃ ![]() ![]() ![]() S 19 km/h | 22.8℃ 23.6℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h |
|
15 Uhr | 23.3℃ 23.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h | 22.7℃ 23.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 24.3℃ 25.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 22.2℃ 22.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 22.4℃ 23.0℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 20.8℃ 21.1℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 22.9℃ 23.8℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 24.8℃ 26.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 25.7℃ 27.2℃ ![]() ![]() ![]() S 20 km/h | 22.8℃ 23.6℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h |
|
16 Uhr | 23.3℃ 23.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 22.3℃ 23.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 24.2℃ 25.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 22.1℃ 22.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 22.3℃ 22.9℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 20.3℃ 20.4℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 22.5℃ 23.2℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 24.5℃ 25.7℃ ![]() ![]() ![]() S 19 km/h | 25.2℃ 26.5℃ ![]() ![]() ![]() SO 20 km/h | 22.5℃ 23.2℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h |
|
17 Uhr | 23.0℃ 23.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | 22.0℃ 22.7℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 23.6℃ 24.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 21.4℃ 21.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 21.5℃ 21.9℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 20.0℃ 20.2℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 22.6℃ 23.4℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 24.0℃ 25.1℃ ![]() ![]() ![]() S 17 km/h | 24.7℃ 25.9℃ ![]() ![]() ![]() SO 20 km/h | 21.7℃ 22.2℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h |
|
18 Uhr | 22.5℃ 23.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | 21.3℃ 21.9℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 23.1℃ 24.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 21.1℃ 21.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 20.7℃ 21.0℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 19.6℃ 19.8℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 22.0℃ 22.7℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 23.0℃ 23.9℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | 23.6℃ 24.6℃ ![]() ![]() ![]() SO 19 km/h | 21.0℃ 21.4℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h |
|
19 Uhr | 21.5℃ 21.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 20.5℃ 21.0℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 21.9℃ 22.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 20.8℃ 21.1℃ ![]() ![]() ![]() S 19 km/h | 19.4℃ 19.5℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 18.6℃ 18.7℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h | 20.8℃ 21.3℃ ![]() ![]() ![]() S 13 km/h | 21.9℃ 22.7℃ ![]() ![]() ![]() SO 13 km/h | 22.5℃ 23.3℃ ![]() ![]() ![]() O 17 km/h | 19.9℃ 20.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h |
|
20 Uhr | 20.0℃ 20.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 19.3℃ 19.6℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | 20.4℃ 20.9℃ ![]() ![]() ![]() S 13 km/h | 19.9℃ 19.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 18.5℃ 18.5℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h | 17.9℃ 17.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 13 km/h | 20.3℃ 20.9℃ ![]() ![]() ![]() S 11 km/h | 20.3℃ 20.7℃ ![]() ![]() ![]() SO 13 km/h | 21.2℃ 21.7℃ ![]() ![]() ![]() O 15 km/h | 18.7℃ 18.8℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h |
|
21 Uhr | 18.9℃ 18.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 18.0℃ 18.3℃ ![]() ![]() ![]() | 19.2℃ 19.5℃ ![]() ![]() ![]() S 11 km/h | 19.5℃ 19.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 17.3℃ 17.2℃ ![]() ![]() ![]() W 11 km/h | 16.7℃ 16.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 11 km/h | 18.9℃ 19.2℃ ![]() ![]() ![]() S 11 km/h | 19.3℃ 19.6℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h | 19.8℃ 20.1℃ ![]() ![]() ![]() SO 13 km/h | 17.6℃ 17.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 11 km/h |
|
22 Uhr | 18.1℃ 17.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 17.0℃ 17.1℃ ![]() ![]() ![]() | 18.3℃ 18.4℃ ![]() ![]() ![]() S 11 km/h | 18.8℃ 18.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 16.4℃ 16.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 11 km/h | 15.9℃ 15.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 11 km/h | 17.7℃ 17.9℃ ![]() ![]() ![]() | 18.3℃ 18.4℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h | 18.4℃ 18.6℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h | 16.8℃ 16.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 11 km/h |
|
23 Uhr | 17.5℃ 17.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 16.3℃ 16.5℃ ![]() ![]() ![]() | 17.3℃ 17.2℃ ![]() ![]() ![]() S 11 km/h | 18.4℃ 18.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 15.7℃ 15.3℃ ![]() ![]() ![]() W 11 km/h | 15.0℃ 14.7℃ ![]() ![]() ![]() | 16.8℃ 16.8℃ ![]() ![]() ![]() | 17.6℃ 17.6℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h | 17.3℃ 17.1℃ ![]() ![]() ![]() SO 13 km/h | 16.0℃ 15.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 11 km/h |
Wetterdaten sind von MOSMIX Vorhersagen des Deutschen Wetterdienst, Station P0478 (LONDON/CITY INTL).
laufwetter.de gefällt dir - bitte weitersagen! Nicht so - Verbesserungsvorschläge gerne an @laufwetter.
Legende
Zellenfarbe |
---|
Nacht und dunkel |
Stunde mit Sonnenaufgang (schön zu laufen!) |
Stunde mit Sonnenuntergang |
Laufsymbole | Bedeutung | |
---|---|---|
![]() |
Laufzeitpunkt Empfehlung | etwas zu kalt, <8 ℃ |
![]() |
kühl 8-14 ℃ | |
![]() |
bestes Laufwetter! 15-19 ℃ | |
![]() |
zu warm >19 ℃ |
Wettersymbole | Bedeutung |
---|---|
![]() ![]() ![]() |
wenig, etwas, viel Sonne |
![]() ![]() ![]() |
ganz leichter Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() |
mäßiger Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() |
stärkerer Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Gewitter ohne Regen, mit leichtem, mäßigen oder starken Regen |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Wind: leiche Brise (Beaufort 4-6), starker Wind (Beaufort 7-9), Sturm (Beaufort >= 10) |
![]() ![]() |
Bewölkt, Nebel (Himmel nicht zu sehen) |
Windsymbole | Bedeutung |
---|---|
![]() NW 14.0 km/h |
Der Pfeil zeigt in die Richtung des Windes, die Windrichtungsangabe beschreibt jedoch die Himmelsrichtung aus der der Wind kommt.
Der DWD gibt hierzu die Windrichtung in Grad an, diese kann man in der Tabelle auch sehen wenn man die Mouseover-Information über dem Wettersymbol abfragt.
Die geaue Beschreibung der Windrichtungsangabe gibt es im Glossar des Wetter- und Klimalexikon des DWD zur Windrichtung. In diesem Fall kommt der Wind aus Nord-West und bläst nacht Süd-Ost. |
#laufen #joggen #spazieren #wandern #radfahren #fahrradfahren #wetter #wettervorhersage