Wettervorhersage und Laufzeitpunktvorschlag für Nürburg (Ring)
Stunde / Tag | Samstag, 08.06.2024 | Sonntag, 09.06.2024 | Montag, 10.06.2024 | Dienstag, 11.06.2024 | Mittwoch, 12.06.2024 | Donnerstag, 13.06.2024 | Freitag, 14.06.2024 | Samstag, 15.06.2024 | Sonntag, 16.06.2024 | Montag, 17.06.2024 | Dienstag, 18.06.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Uhr | 12.0℃ 10.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 11 km/h | 11.0℃ 10.0℃ ![]() ![]() ![]() | 8.1℃ 5.9℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h | 9.2℃ 7.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 10.0℃ 7.9℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 12.5℃ 11.5℃ ![]() ![]() ![]() W 11 km/h | 12.9℃ 11.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 13 km/h | 13.9℃ 13.1℃ ![]() ![]() ![]() W 11 km/h | 14.6℃ 13.6℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 14.5℃ 13.7℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h |
|
1 Uhr | 11.2℃ 9.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 11 km/h | 10.2℃ 9.0℃ ![]() ![]() ![]() | 7.7℃ 5.4℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h | 8.6℃ 6.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 9.6℃ 7.4℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 12.2℃ 11.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 11 km/h | 12.4℃ 11.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 13 km/h | 13.0℃ 12.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 11 km/h | 14.3℃ 13.2℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 14.0℃ 13.1℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h |
|
2 Uhr | 10.5℃ 9.4℃ ![]() ![]() ![]() | 9.4℃ 8.1℃ ![]() ![]() ![]() | 7.4℃ 5.0℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h | 8.2℃ 6.0℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 9.3℃ 7.1℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 11.5℃ 10.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 11 km/h | 12.1℃ 10.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 13 km/h | 13.0℃ 12.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 11 km/h | 13.5℃ 12.2℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 13.4℃ 12.3℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h |
|
3 Uhr | 9.8℃ 8.5℃ ![]() ![]() ![]() | 8.8℃ 7.3℃ ![]() ![]() ![]() | 6.6℃ 4.0℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h | 7.8℃ 5.5℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 9.2℃ 6.9℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 11.3℃ 10.3℃ ![]() ![]() ![]() | 12.0℃ 10.6℃ ![]() ![]() ![]() S 13 km/h | 12.6℃ 11.6℃ ![]() ![]() ![]() W 11 km/h | 12.9℃ 11.5℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 12.9℃ 11.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 13 km/h |
|
4 Uhr | 9.5℃ 8.2℃ ![]() ![]() ![]() | 8.7℃ 7.2℃ ![]() ![]() ![]() | 6.8℃ 4.3℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h | 7.7℃ 5.4℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 9.0℃ 7.0℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 11.1℃ 9.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 11 km/h | 11.7℃ 10.3℃ ![]() ![]() ![]() S 13 km/h | 12.3℃ 11.2℃ ![]() ![]() ![]() W 11 km/h | 12.8℃ 11.4℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 12.7℃ 11.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 11 km/h |
|
5 Uhr | 9.6℃ 8.3℃ ![]() ![]() ![]() | 8.5℃ 7.0℃ ![]() ![]() ![]() | 6.7℃ 4.2℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h | 7.6℃ 5.3℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 9.1℃ 7.4℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | 11.1℃ 9.8℃ ![]() ![]() ![]() W 11 km/h | 11.8℃ 10.4℃ ![]() ![]() ![]() S 13 km/h | 12.1℃ 11.0℃ ![]() ![]() ![]() W 11 km/h | 12.8℃ 11.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 12.7℃ 11.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 11 km/h |
|
6 Uhr | 10.0℃ 9.1℃ ![]() ![]() ![]() | 9.0℃ 7.6℃ ![]() ![]() ![]() | 7.0℃ 4.5℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h | 8.0℃ 5.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 9.5℃ 7.6℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 11.5℃ 10.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 13 km/h | 12.4℃ 11.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 13 km/h | 12.7℃ 11.5℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h | 13.0℃ 11.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 14.0℃ 13.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 11 km/h |
|
7 Uhr | 10.9℃ 9.8℃ ![]() ![]() ![]() | 9.9℃ 8.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 11 km/h | 7.9℃ 5.3℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 8.9℃ 6.8℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | 10.2℃ 8.2℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 11.9℃ 10.5℃ ![]() ![]() ![]() S 13 km/h | 12.9℃ 11.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 13 km/h | 13.4℃ 12.3℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h | 13.8℃ 12.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 14.5℃ 13.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 11 km/h |
|
8 Uhr | 13.6℃ 13.0℃ ![]() ![]() ![]() | 12.1℃ 11.3℃ ![]() ![]() ![]() | 10.9℃ 9.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 11 km/h | 8.9℃ 6.6℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 10.0℃ 7.9℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 11.1℃ 9.3℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 12.8℃ 11.4℃ ![]() ![]() ![]() S 15 km/h | 13.9℃ 12.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 14.0℃ 12.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 14.6℃ 13.6℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h |
|
9 Uhr | 14.9℃ 14.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 13 km/h | 13.4℃ 12.8℃ ![]() ![]() ![]() | 11.9℃ 10.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 10.0℃ 7.9℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 11.1℃ 9.3℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 12.4℃ 10.7℃ ![]() ![]() ![]() N 17 km/h | 13.7℃ 12.5℃ ![]() ![]() ![]() S 15 km/h | 14.7℃ 13.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 15.1℃ 14.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 15.7℃ 14.8℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h |
|
10 Uhr | 16.1℃ 15.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 14.6℃ 14.2℃ ![]() ![]() ![]() | 12.9℃ 11.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 10.8℃ 8.9℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 12.3℃ 10.6℃ ![]() ![]() ![]() NO 17 km/h | 13.7℃ 12.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 14.5℃ 13.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 15.8℃ 14.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 15.8℃ 14.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 16.5℃ 15.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h |
|
11 Uhr | 17.1℃ 16.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 15.6℃ 15.4℃ ![]() ![]() ![]() | 13.1℃ 11.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 11.7℃ 9.8℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 13.0℃ 11.6℃ ![]() ![]() ![]() NO 15 km/h | 14.9℃ 13.7℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 15.3℃ 14.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 16.6℃ 15.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 16.8℃ 16.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 17.3℃ 16.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h |
|
12 Uhr | 18.2℃ 17.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 16.4℃ 16.4℃ ![]() ![]() ![]() | 13.4℃ 11.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 12.4℃ 10.7℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 13.7℃ 12.3℃ ![]() ![]() ![]() N 17 km/h | 15.6℃ 14.5℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 16.0℃ 15.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 17.1℃ 16.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 17.3℃ 16.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 17.9℃ 17.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h |
|
13 Uhr | 18.9℃ 18.7℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 17.3℃ 17.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 11 km/h | 13.3℃ 11.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 12.9℃ 11.2℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 14.3℃ 13.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 16.4℃ 15.5℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 16.5℃ 15.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 17.8℃ 17.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 17.8℃ 17.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 18.1℃ 17.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h |
|
14 Uhr | 19.5℃ 19.4℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 17.7℃ 17.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 13.8℃ 12.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 13.4℃ 11.8℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 15.0℃ 13.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 16.6℃ 15.8℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 16.8℃ 16.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 17.8℃ 17.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 18.3℃ 17.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 18.5℃ 18.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h |
|
15 Uhr | 19.6℃ 19.6℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 18.0℃ 17.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 13.6℃ 11.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 13.7℃ 12.2℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 15.2℃ 14.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 16.4℃ 15.5℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 17.0℃ 16.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 17.9℃ 17.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 18.6℃ 18.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 18.7℃ 18.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h |
|
16 Uhr | 19.5℃ 19.3℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 18.0℃ 17.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 12.5℃ 10.4℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 13.5℃ 11.9℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 15.3℃ 14.3℃ ![]() ![]() ![]() N 17 km/h | 16.5℃ 15.7℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 17.0℃ 16.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 18.2℃ 17.8℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 18.5℃ 18.1℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 18.6℃ 18.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h |
|
17 Uhr | 19.2℃ 19.0℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 17.8℃ 17.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 12.5℃ 10.4℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 13.7℃ 12.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 15.3℃ 14.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 16.1℃ 15.3℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 16.9℃ 16.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 17.9℃ 17.4℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 18.6℃ 18.2℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 18.6℃ 18.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h |
|
18 Uhr | 18.7℃ 18.4℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 17.3℃ 16.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 12.2℃ 10.0℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 13.4℃ 11.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 15.0℃ 13.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 16.0℃ 15.2℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 16.6℃ 15.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 17.7℃ 17.2℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 18.4℃ 18.0℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 18.4℃ 18.1℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h |
|
19 Uhr | 17.9℃ 17.5℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 16.3℃ 15.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 12.0℃ 9.7℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 12.8℃ 11.2℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 14.2℃ 12.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 15.5℃ 14.7℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 15.9℃ 15.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 17.0℃ 16.4℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 17.7℃ 17.2℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 17.8℃ 17.5℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h |
|
20 Uhr | 16.5℃ 15.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 15.4℃ 14.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 11.4℃ 9.3℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 12.2℃ 10.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 13.0℃ 11.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 14.8℃ 14.0℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h | 15.1℃ 14.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 16.4℃ 15.8℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 17.2℃ 16.7℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 17.3℃ 16.9℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h |
|
21 Uhr | 15.2℃ 14.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 14.2℃ 13.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 11.1℃ 9.1℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 11.3℃ 9.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 11.8℃ 10.2℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 13.8℃ 12.8℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h | 14.4℃ 13.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 13 km/h | 15.5℃ 14.9℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h | 16.4℃ 15.7℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 16.5℃ 15.9℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h |
|
22 Uhr | 14.0℃ 13.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 12.6℃ 11.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 11 km/h | 10.1℃ 8.1℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 10.4℃ 8.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 11.1℃ 9.3℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 13.4℃ 12.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 11 km/h | 13.7℃ 12.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 11 km/h | 14.7℃ 13.9℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h | 15.7℃ 14.8℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 15.7℃ 15.1℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h |
|
23 Uhr | 13.0℃ 12.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 11 km/h | 11.6℃ 10.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 11 km/h | 9.1℃ 6.8℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 9.7℃ 7.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 10.4℃ 8.4℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 12.8℃ 11.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 11 km/h | 13.2℃ 12.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 11 km/h | 15.0℃ 14.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 11 km/h | 15.2℃ 14.3℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 15.1℃ 14.4℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h |
Wetterdaten sind von MOSMIX Vorhersagen des Deutschen Wetterdienst, Station 10510 (NUERBURG).
laufwetter.de gefällt dir - bitte weitersagen! Nicht so - Verbesserungsvorschläge gerne an @laufwetter.
Legende
Zellenfarbe |
---|
Nacht und dunkel |
Stunde mit Sonnenaufgang (schön zu laufen!) |
Stunde mit Sonnenuntergang |
Laufsymbole | Bedeutung | |
---|---|---|
![]() |
Laufzeitpunkt Empfehlung | etwas zu kalt, <8 ℃ |
![]() |
kühl 8-14 ℃ | |
![]() |
bestes Laufwetter! 15-19 ℃ | |
![]() |
zu warm >19 ℃ |
Wettersymbole | Bedeutung |
---|---|
![]() ![]() ![]() |
wenig, etwas, viel Sonne |
![]() ![]() ![]() |
ganz leichter Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() |
mäßiger Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() |
stärkerer Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Gewitter ohne Regen, mit leichtem, mäßigen oder starken Regen |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Wind: leiche Brise (Beaufort 4-6), starker Wind (Beaufort 7-9), Sturm (Beaufort >= 10) |
![]() ![]() |
Bewölkt, Nebel (Himmel nicht zu sehen) |
Windsymbole | Bedeutung |
---|---|
![]() NW 14.0 km/h |
Der Pfeil zeigt in die Richtung des Windes, die Windrichtungsangabe beschreibt jedoch die Himmelsrichtung aus der der Wind kommt.
Der DWD gibt hierzu die Windrichtung in Grad an, diese kann man in der Tabelle auch sehen wenn man die Mouseover-Information über dem Wettersymbol abfragt.
Die geaue Beschreibung der Windrichtungsangabe gibt es im Glossar des Wetter- und Klimalexikon des DWD zur Windrichtung. In diesem Fall kommt der Wind aus Nord-West und bläst nacht Süd-Ost. |
#laufen #joggen #spazieren #wandern #radfahren #fahrradfahren #wetter #wettervorhersage