Wettervorhersage und Laufzeitpunktvorschlag für Zugspitze
Stunde / Tag | Freitag, 25.04.2025 | Samstag, 26.04.2025 | Sonntag, 27.04.2025 | Montag, 28.04.2025 | Dienstag, 29.04.2025 | Mittwoch, 30.04.2025 | Donnerstag, 01.05.2025 | Freitag, 02.05.2025 | Samstag, 03.05.2025 | Sonntag, 04.05.2025 | Montag, 05.05.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Uhr | -6.1℃ -10.4℃ ![]() ![]() ![]() | -3.5℃ -8.7℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h | -3.0℃ -7.2℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h | -1.7℃ -6.1℃ ![]() ![]() ![]() SO 13 km/h | -0.4℃ -5.2℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | -0.5℃ -5.0℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h | -0.4℃ -4.5℃ ![]() ![]() ![]() SO 13 km/h | -0.8℃ -6.3℃ ![]() ![]() ![]() S 20 km/h | -2.4℃ -7.3℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | -4.1℃ -9.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h |
|
1 Uhr | -6.0℃ -10.2℃ ![]() ![]() ![]() | -3.5℃ -8.7℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h | -3.0℃ -7.7℃ ![]() ![]() ![]() SO 13 km/h | -1.6℃ -6.4℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h | -0.4℃ -4.9℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h | -0.6℃ -5.1℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h | -0.4℃ -4.9℃ ![]() ![]() ![]() S 15 km/h | -0.8℃ -6.3℃ ![]() ![]() ![]() S 20 km/h | -2.5℃ -7.5℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | -4.2℃ -9.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h |
|
2 Uhr | -6.1℃ -10.4℃ ![]() ![]() ![]() | -3.5℃ -8.7℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h | -3.0℃ -7.7℃ ![]() ![]() ![]() SO 13 km/h | -1.4℃ -5.7℃ ![]() ![]() ![]() SO 13 km/h | -0.5℃ -5.0℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h | -0.7℃ -4.9℃ ![]() ![]() ![]() SO 13 km/h | -0.3℃ -5.1℃ ![]() ![]() ![]() S 17 km/h | -0.9℃ -6.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | -2.7℃ -7.7℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | -4.4℃ -10.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h |
|
3 Uhr | -7.3℃ -12.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | -5.8℃ -10.0℃ ![]() ![]() ![]() | -3.4℃ -8.6℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h | -2.9℃ -7.5℃ ![]() ![]() ![]() SO 13 km/h | -1.4℃ -6.1℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h | -0.4℃ -4.9℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h | -0.7℃ -4.9℃ ![]() ![]() ![]() O 13 km/h | -0.4℃ -5.5℃ ![]() ![]() ![]() S 19 km/h | -0.8℃ -6.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | -2.9℃ -8.0℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h |
|
4 Uhr | -7.4℃ -13.0℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | -5.6℃ -10.3℃ ![]() ![]() ![]() O 11 km/h | -3.5℃ -8.7℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h | -2.7℃ -7.7℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h | -1.4℃ -5.7℃ ![]() ![]() ![]() SO 13 km/h | -0.3℃ -4.4℃ ![]() ![]() ![]() SO 13 km/h | -0.7℃ -4.9℃ ![]() ![]() ![]() O 13 km/h | -0.4℃ -5.2℃ ![]() ![]() ![]() S 17 km/h | -0.8℃ -6.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | -2.8℃ -8.2℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h |
|
5 Uhr | -7.5℃ -12.6℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | -5.5℃ -10.2℃ ![]() ![]() ![]() O 11 km/h | -3.3℃ -8.0℃ ![]() ![]() ![]() SO 13 km/h | -2.7℃ -7.3℃ ![]() ![]() ![]() SO 13 km/h | -1.1℃ -4.9℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h | -0.2℃ -4.3℃ ![]() ![]() ![]() SO 13 km/h | -0.4℃ -4.5℃ ![]() ![]() ![]() O 13 km/h | -0.4℃ -5.5℃ ![]() ![]() ![]() SO 19 km/h | -0.8℃ -6.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | -2.9℃ -8.3℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h |
|
6 Uhr | -7.4℃ -12.5℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | -5.1℃ -10.2℃ ![]() ![]() ![]() O 13 km/h | -3.1℃ -7.3℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h | -2.4℃ -6.9℃ ![]() ![]() ![]() SO 13 km/h | -0.8℃ -4.1℃ ![]() ![]() ![]() | -0.1℃ -3.2℃ ![]() ![]() ![]() | -0.2℃ -3.8℃ ![]() ![]() ![]() O 11 km/h | -0.4℃ -5.2℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | -0.6℃ -5.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | -2.9℃ -8.7℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h |
|
7 Uhr | -7.1℃ -11.5℃ ![]() ![]() ![]() | -4.7℃ -9.7℃ ![]() ![]() ![]() SO 13 km/h | -2.6℃ -6.7℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h | -2.2℃ -6.7℃ ![]() ![]() ![]() SO 13 km/h | -0.4℃ -4.1℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h | 0.4℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h | -0.1℃ -3.7℃ ![]() ![]() ![]() O 11 km/h | -0.2℃ -5.0℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | -0.5℃ -5.6℃ ![]() ![]() ![]() S 19 km/h | -2.8℃ -8.5℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h |
|
8 Uhr | -6.9℃ -11.3℃ ![]() ![]() ![]() | -4.2℃ -9.1℃ ![]() ![]() ![]() SO 13 km/h | -2.4℃ -6.5℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h | -1.7℃ -6.1℃ ![]() ![]() ![]() SO 13 km/h | 0.1℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h | 0.8℃ ![]() ![]() ![]() | 0.1℃ ![]() ![]() ![]() O 11 km/h | 0.0℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | -0.4℃ -5.2℃ ![]() ![]() ![]() S 17 km/h | -2.5℃ -7.8℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h |
|
9 Uhr | -6.6℃ -10.9℃ ![]() ![]() ![]() | -3.7℃ -8.9℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h | -1.9℃ -5.9℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h | -1.4℃ -5.7℃ ![]() ![]() ![]() SO 13 km/h | 0.3℃ ![]() ![]() ![]() | 1.2℃ ![]() ![]() ![]() | 0.5℃ ![]() ![]() ![]() O 11 km/h | 0.3℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h | -0.4℃ -4.5℃ ![]() ![]() ![]() S 13 km/h | -2.3℃ -7.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h |
|
10 Uhr | -6.4℃ -10.7℃ ![]() ![]() ![]() | -3.3℃ -8.8℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | -1.7℃ -5.6℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h | -1.0℃ -5.2℃ ![]() ![]() ![]() SO 13 km/h | 0.6℃ ![]() ![]() ![]() | 1.6℃ ![]() ![]() ![]() | 0.7℃ ![]() ![]() ![]() | 0.5℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h | -0.1℃ -4.1℃ ![]() ![]() ![]() S 13 km/h | -2.0℃ -7.2℃ ![]() ![]() ![]() S 17 km/h |
|
11 Uhr | -6.1℃ -10.9℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | -3.0℃ -8.4℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | -1.3℃ -5.2℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h | -0.8℃ -5.0℃ ![]() ![]() ![]() SO 13 km/h | 1.0℃ ![]() ![]() ![]() | 1.8℃ ![]() ![]() ![]() | 0.9℃ ![]() ![]() ![]() | 0.7℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | 0.1℃ ![]() ![]() ![]() S 13 km/h | -2.0℃ -6.8℃ ![]() ![]() ![]() S 15 km/h |
|
12 Uhr | -5.8℃ -10.6℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | -2.4℃ -8.0℃ ![]() ![]() ![]() SO 19 km/h | -1.2℃ -5.0℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h | -0.3℃ -4.0℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h | 1.3℃ ![]() ![]() ![]() | 2.0℃ ![]() ![]() ![]() | 1.2℃ ![]() ![]() ![]() | 0.9℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h | 0.3℃ ![]() ![]() ![]() S 11 km/h | -1.7℃ -6.5℃ ![]() ![]() ![]() S 15 km/h |
|
13 Uhr | -5.7℃ -11.0℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | -2.0℃ -7.8℃ ![]() ![]() ![]() SO 20 km/h | -0.9℃ -4.7℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h | -0.1℃ -3.7℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h | 1.5℃ ![]() ![]() ![]() | 2.3℃ ![]() ![]() ![]() | 1.5℃ ![]() ![]() ![]() | 1.2℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h | 0.6℃ ![]() ![]() ![]() S 11 km/h | -1.5℃ -5.8℃ ![]() ![]() ![]() S 13 km/h |
|
14 Uhr | -5.5℃ -9.6℃ ![]() ![]() ![]() | -1.5℃ -7.2℃ ![]() ![]() ![]() SO 20 km/h | -0.5℃ -4.2℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h | 0.2℃ ![]() ![]() ![]() | 1.6℃ ![]() ![]() ![]() | 2.3℃ ![]() ![]() ![]() | 1.8℃ ![]() ![]() ![]() | 1.5℃ ![]() ![]() ![]() SO 13 km/h | 0.8℃ ![]() ![]() ![]() S 11 km/h | -1.4℃ -5.7℃ ![]() ![]() ![]() S 13 km/h |
|
15 Uhr | -5.6℃ -9.8℃ ![]() ![]() ![]() | -1.4℃ -6.8℃ ![]() ![]() ![]() SO 19 km/h | -0.7℃ -3.9℃ ![]() ![]() ![]() | 0.3℃ ![]() ![]() ![]() | 1.7℃ ![]() ![]() ![]() | 2.1℃ ![]() ![]() ![]() | 1.9℃ ![]() ![]() ![]() | 1.6℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h | 1.1℃ ![]() ![]() ![]() S 11 km/h | -1.3℃ -5.6℃ ![]() ![]() ![]() SO 13 km/h |
|
16 Uhr | -5.7℃ -10.5℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | -1.4℃ -6.8℃ ![]() ![]() ![]() SO 19 km/h | -1.0℃ -4.3℃ ![]() ![]() ![]() | 0.1℃ ![]() ![]() ![]() | 1.8℃ ![]() ![]() ![]() | 2.0℃ ![]() ![]() ![]() | 2.0℃ ![]() ![]() ![]() | 1.5℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h | 1.0℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h | -1.4℃ -5.7℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h |
|
17 Uhr | -5.9℃ -10.7℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | -1.6℃ -6.7℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | -1.3℃ -4.7℃ ![]() ![]() ![]() | -0.3℃ -3.5℃ ![]() ![]() ![]() | 1.4℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h | 1.8℃ ![]() ![]() ![]() | 1.6℃ ![]() ![]() ![]() | 0.8℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h | 0.8℃ ![]() ![]() ![]() O 11 km/h | -1.7℃ -6.1℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h |
|
18 Uhr | -6.1℃ -10.9℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | -2.0℃ -7.2℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | -1.8℃ -4.6℃ ![]() ![]() ![]() | -0.6℃ -3.8℃ ![]() ![]() ![]() | 1.0℃ ![]() ![]() ![]() | 1.5℃ ![]() ![]() ![]() | 1.1℃ ![]() ![]() ![]() | 0.5℃ ![]() ![]() ![]() SO 13 km/h | 0.4℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | -2.7℃ -7.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h |
|
19 Uhr | -6.1℃ -10.9℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | -2.5℃ -7.8℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | -2.1℃ -5.6℃ ![]() ![]() ![]() | -0.9℃ -4.2℃ ![]() ![]() ![]() | 0.5℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h | 0.7℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h | 0.6℃ ![]() ![]() ![]() | 0.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 13 km/h | -0.2℃ -3.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 11 km/h | -2.8℃ -7.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h |
|
20 Uhr | -6.2℃ -11.1℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | -3.0℃ -8.4℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | -2.6℃ -6.2℃ ![]() ![]() ![]() | -1.3℃ -5.2℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h | 0.2℃ ![]() ![]() ![]() SO 13 km/h | 0.3℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h | 0.2℃ ![]() ![]() ![]() | -0.3℃ -4.8℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | -0.5℃ -4.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | -3.1℃ -8.2℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h |
|
21 Uhr | -6.1℃ -10.4℃ ![]() ![]() ![]() | -3.1℃ -8.2℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h | -2.7℃ -6.3℃ ![]() ![]() ![]() | -1.6℃ -6.0℃ ![]() ![]() ![]() SO 13 km/h | -0.1℃ -4.5℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h | -0.1℃ -4.1℃ ![]() ![]() ![]() SO 13 km/h | -0.1℃ -3.2℃ ![]() ![]() ![]() | -0.1℃ -4.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | -1.2℃ -5.0℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | -3.5℃ -8.7℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h |
|
22 Uhr | -6.1℃ -10.4℃ ![]() ![]() ![]() | -3.4℃ -8.6℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h | -2.9℃ -7.1℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h | -1.7℃ -6.1℃ ![]() ![]() ![]() SO 13 km/h | -0.2℃ -4.6℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h | -0.1℃ -4.5℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h | -0.3℃ -3.5℃ ![]() ![]() ![]() | -0.6℃ -5.5℃ ![]() ![]() ![]() S 17 km/h | -1.6℃ -6.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | -3.7℃ -8.9℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h |
|
23 Uhr | -6.1℃ -10.4℃ ![]() ![]() ![]() | -3.4℃ -8.2℃ ![]() ![]() ![]() SO 13 km/h | -2.9℃ -7.1℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h | -1.8℃ -6.2℃ ![]() ![]() ![]() SO 13 km/h | -0.3℃ -5.1℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | -0.3℃ -4.8℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h | -0.3℃ -4.0℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h | -0.6℃ -5.8℃ ![]() ![]() ![]() S 19 km/h | -2.0℃ -6.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | -3.8℃ -9.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h |
Wetterdaten sind von MOSMIX Vorhersagen des Deutschen Wetterdienst, Station 10961 (ZUGSPITZE).
laufwetter.de gefällt dir - bitte weitersagen! Nicht so - Verbesserungsvorschläge gerne an @laufwetter.
Legende
Zellenfarbe |
---|
Nacht und dunkel |
Stunde mit Sonnenaufgang (schön zu laufen!) |
Stunde mit Sonnenuntergang |
Laufsymbole | Bedeutung | |
---|---|---|
![]() |
Laufzeitpunkt Empfehlung | etwas zu kalt, <8 ℃ |
![]() |
kühl 8-14 ℃ | |
![]() |
bestes Laufwetter! 15-19 ℃ | |
![]() |
zu warm >19 ℃ |
Wettersymbole | Bedeutung |
---|---|
![]() ![]() ![]() |
wenig, etwas, viel Sonne |
![]() ![]() ![]() |
ganz leichter Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() |
mäßiger Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() |
stärkerer Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Gewitter ohne Regen, mit leichtem, mäßigen oder starken Regen |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Wind: leiche Brise (Beaufort 4-6), starker Wind (Beaufort 7-9), Sturm (Beaufort >= 10) |
![]() ![]() |
Bewölkt, Nebel (Himmel nicht zu sehen) |
Windsymbole | Bedeutung |
---|---|
![]() NW 14.0 km/h |
Der Pfeil zeigt in die Richtung des Windes, die Windrichtungsangabe beschreibt jedoch die Himmelsrichtung aus der der Wind kommt.
Der DWD gibt hierzu die Windrichtung in Grad an, diese kann man in der Tabelle auch sehen wenn man die Mouseover-Information über dem Wettersymbol abfragt.
Die geaue Beschreibung der Windrichtungsangabe gibt es im Glossar des Wetter- und Klimalexikon des DWD zur Windrichtung. In diesem Fall kommt der Wind aus Nord-West und bläst nacht Süd-Ost. |
#laufen #joggen #spazieren #wandern #radfahren #fahrradfahren #wetter #wettervorhersage