Wettervorhersage und Laufzeitpunktvorschlag für Zugspitze
Stunde / Tag | Donnerstag, 24.07.2025 | Freitag, 25.07.2025 | Samstag, 26.07.2025 | Sonntag, 27.07.2025 | Montag, 28.07.2025 | Dienstag, 29.07.2025 | Mittwoch, 30.07.2025 | Donnerstag, 31.07.2025 | Freitag, 01.08.2025 | Samstag, 02.08.2025 | Sonntag, 03.08.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Uhr | 2.4℃ ![]() ![]() ![]() S 13 km/h | 2.3℃ ![]() ![]() ![]() O 11 km/h | 1.3℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 0.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | -2.1℃ -6.1℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | -1.6℃ -6.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | -0.1℃ -5.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 1.0℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 1.8℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 2.5℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h |
|
1 Uhr | 2.2℃ ![]() ![]() ![]() SO 13 km/h | 2.1℃ ![]() ![]() ![]() O 11 km/h | 1.4℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 0.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | -2.1℃ -6.1℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | -1.8℃ -6.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | -0.7℃ -6.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 0.4℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 1.9℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 2.4℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h |
|
2 Uhr | 2.2℃ ![]() ![]() ![]() S 15 km/h | 1.9℃ ![]() ![]() ![]() | 1.4℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 0.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | -2.2℃ -6.2℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | -1.8℃ -6.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | -0.6℃ -6.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 0.4℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 1.8℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 2.4℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h |
|
3 Uhr | 2.0℃ ![]() ![]() ![]() S 15 km/h | 1.9℃ ![]() ![]() ![]() | 1.4℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 0.1℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | -2.3℃ -6.4℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | -1.8℃ -7.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | -0.6℃ -6.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 0.4℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 1.7℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 2.3℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h |
|
4 Uhr | 2.1℃ ![]() ![]() ![]() S 15 km/h | 1.9℃ ![]() ![]() ![]() | 1.2℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | -0.3℃ -4.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 11 km/h | -2.3℃ -6.8℃ ![]() ![]() ![]() NO 13 km/h | -1.8℃ -7.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | -0.6℃ -6.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 0.4℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 1.6℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 2.3℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h |
|
5 Uhr | 2.0℃ ![]() ![]() ![]() S 17 km/h | 1.7℃ ![]() ![]() ![]() | 1.2℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | -0.4℃ -4.5℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | -2.3℃ -6.4℃ ![]() ![]() ![]() NO 11 km/h | -1.7℃ -6.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | -0.6℃ -6.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 1.2℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 1.7℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 2.3℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h |
|
6 Uhr | 2.0℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | 1.9℃ ![]() ![]() ![]() | 1.2℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | -0.3℃ -4.4℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | -2.3℃ -6.4℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | -1.4℃ -6.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | -0.7℃ -6.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 1.4℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 2.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 1.8℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h |
|
7 Uhr | 2.2℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | 1.9℃ ![]() ![]() ![]() | 1.3℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | -0.1℃ -4.1℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | -2.0℃ -6.0℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | -1.1℃ -6.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | -0.5℃ -5.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 1.7℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 2.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 2.1℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h |
|
8 Uhr | 2.5℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | 2.0℃ ![]() ![]() ![]() | 1.4℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | -0.1℃ -3.7℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | -1.5℃ -4.9℃ ![]() ![]() ![]() | -0.9℃ -5.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | -0.2℃ -5.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 1.8℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 2.3℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 2.3℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h |
|
9 Uhr | 2.6℃ ![]() ![]() ![]() SO 19 km/h | 2.1℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | 1.5℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | 0.1℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | -1.1℃ -4.9℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | -0.5℃ -5.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 0.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 1.3℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 2.5℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 2.7℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h |
|
10 Uhr | 3.0℃ ![]() ![]() ![]() SO 19 km/h | 2.3℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | 1.7℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | 0.2℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | -0.7℃ -4.4℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | -0.2℃ -4.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 0.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 1.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 2.9℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 3.1℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h |
|
11 Uhr | 3.3℃ ![]() ![]() ![]() SO 19 km/h | 2.2℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | 1.9℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | 0.1℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | -0.3℃ -4.0℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | 0.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 1.1℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 2.0℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 3.3℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 3.5℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h |
|
12 Uhr | 3.6℃ ![]() ![]() ![]() SO 19 km/h | 2.3℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 2.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 11 km/h | 0.2℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | -0.1℃ -3.7℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | 0.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 1.6℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 2.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 3.8℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 3.5℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h |
|
13 Uhr | 4.0℃ ![]() ![]() ![]() S 11 km/h | 3.7℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h | 2.5℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | 2.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 11 km/h | 0.1℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | -0.1℃ -3.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 11 km/h | 0.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 2.0℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 2.8℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 4.1℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h |
|
14 Uhr | 3.9℃ ![]() ![]() ![]() S 13 km/h | 3.6℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h | 2.4℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 2.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 11 km/h | -0.1℃ -4.5℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 0.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 11 km/h | 1.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 2.2℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 3.0℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h | 4.2℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h |
|
15 Uhr | 3.7℃ ![]() ![]() ![]() S 13 km/h | 3.7℃ ![]() ![]() ![]() SO 15 km/h | 2.2℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 2.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 0.3℃ ![]() ![]() ![]() N 15 km/h | 0.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 11 km/h | 1.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 2.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 3.0℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h | 4.3℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h |
|
16 Uhr | 3.5℃ ![]() ![]() ![]() S 13 km/h | 3.6℃ ![]() ![]() ![]() SO 13 km/h | 2.0℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 2.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 0.1℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 0.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 11 km/h | 1.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 2.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 3.0℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 4.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h |
|
17 Uhr | 3.4℃ ![]() ![]() ![]() W 11 km/h | 3.4℃ ![]() ![]() ![]() SO 11 km/h | 1.9℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 2.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | -0.4℃ -4.5℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | -0.1℃ -3.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 11 km/h | 0.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 1.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 2.9℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 4.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h |
|
18 Uhr | 3.2℃ ![]() ![]() ![]() W 11 km/h | 3.1℃ ![]() ![]() ![]() O 11 km/h | 1.7℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 1.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | -0.8℃ -5.0℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | -0.4℃ -4.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 11 km/h | 0.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 1.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 2.8℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 3.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h |
|
19 Uhr | 3.1℃ ![]() ![]() ![]() W 11 km/h | 2.9℃ ![]() ![]() ![]() O 11 km/h | 1.4℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 1.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | -1.0℃ -5.2℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | -0.8℃ -5.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 0.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 1.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 2.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 3.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h |
|
20 Uhr | 2.8℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h | 2.6℃ ![]() ![]() ![]() | 1.4℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 1.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | -1.2℃ -5.5℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | -1.0℃ -5.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 0.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 17 km/h | 0.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 2.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 3.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h |
|
21 Uhr | 2.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 13 km/h | 2.5℃ ![]() ![]() ![]() | 1.4℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 1.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | -1.2℃ -5.5℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | -1.1℃ -5.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 0.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 1.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 2.0℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 2.8℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h |
|
22 Uhr | 2.5℃ ![]() ![]() ![]() S 13 km/h | 2.4℃ ![]() ![]() ![]() | 1.4℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 1.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | -1.3℃ -5.2℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | -1.4℃ -6.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 0.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 1.0℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 2.0℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 2.7℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h |
|
23 Uhr | 2.5℃ ![]() ![]() ![]() S 11 km/h | 2.3℃ ![]() ![]() ![]() | 1.4℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 0.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | -1.5℃ -5.4℃ ![]() ![]() ![]() N 11 km/h | -1.5℃ -6.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | -0.1℃ -5.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 0.9℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 1.9℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 2.6℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h |
Wetterdaten sind von MOSMIX Vorhersagen des Deutschen Wetterdienst, Station 10961 (ZUGSPITZE).
laufwetter.de gefällt dir - bitte weitersagen! Nicht so - Verbesserungsvorschläge gerne an @laufwetter.
Legende
Zellenfarbe |
---|
Nacht und dunkel |
Stunde mit Sonnenaufgang (schön zu laufen!) |
Stunde mit Sonnenuntergang |
Laufsymbole | Bedeutung | |
---|---|---|
![]() |
Laufzeitpunkt Empfehlung | etwas zu kalt, <8 ℃ |
![]() |
kühl 8-14 ℃ | |
![]() |
bestes Laufwetter! 15-19 ℃ | |
![]() |
zu warm >19 ℃ |
Wettersymbole | Bedeutung |
---|---|
![]() ![]() ![]() |
wenig, etwas, viel Sonne |
![]() ![]() ![]() |
ganz leichter Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() |
mäßiger Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() |
stärkerer Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Gewitter ohne Regen, mit leichtem, mäßigen oder starken Regen |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Wind: leiche Brise (Beaufort 4-6), starker Wind (Beaufort 7-9), Sturm (Beaufort >= 10) |
![]() ![]() |
Bewölkt, Nebel (Himmel nicht zu sehen) |
Windsymbole | Bedeutung |
---|---|
![]() NW 14.0 km/h |
Der Pfeil zeigt in die Richtung des Windes, die Windrichtungsangabe beschreibt jedoch die Himmelsrichtung aus der der Wind kommt.
Der DWD gibt hierzu die Windrichtung in Grad an, diese kann man in der Tabelle auch sehen wenn man die Mouseover-Information über dem Wettersymbol abfragt.
Die geaue Beschreibung der Windrichtungsangabe gibt es im Glossar des Wetter- und Klimalexikon des DWD zur Windrichtung. In diesem Fall kommt der Wind aus Nord-West und bläst nacht Süd-Ost. |
#laufen #joggen #spazieren #wandern #radfahren #fahrradfahren #wetter #wettervorhersage