Wettervorhersage und Laufzeitpunktvorschlag für Zugspitze
Stunde / Tag | Sonntag, 07.09.2025 | Montag, 08.09.2025 | Dienstag, 09.09.2025 | Mittwoch, 10.09.2025 | Donnerstag, 11.09.2025 | Freitag, 12.09.2025 | Samstag, 13.09.2025 | Sonntag, 14.09.2025 | Montag, 15.09.2025 | Dienstag, 16.09.2025 | Mittwoch, 17.09.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Uhr | 5.5℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 3.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 13 km/h | 1.9℃ ![]() ![]() ![]() S 15 km/h | 0.4℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 0.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 0.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | -0.8℃ -6.3℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 0.8℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 2.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 2.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h |
|
1 Uhr | 5.4℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 3.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 2.2℃ ![]() ![]() ![]() S 17 km/h | 0.2℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 0.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h | -0.1℃ -5.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | -0.8℃ -6.3℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 1.1℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 2.2℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 2.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h |
|
2 Uhr | 5.1℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 3.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 2.1℃ ![]() ![]() ![]() S 19 km/h | 0.1℃ ![]() ![]() ![]() N 13 km/h | 0.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | -0.2℃ -5.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | -1.0℃ -6.6℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 1.1℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 2.1℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 2.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h |
|
3 Uhr | 4.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 3.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 2.2℃ ![]() ![]() ![]() S 19 km/h | 0.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 0.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | -0.2℃ -5.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | -1.0℃ -6.6℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 1.1℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 2.1℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 2.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h |
|
4 Uhr | 4.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 3.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 2.3℃ ![]() ![]() ![]() S 20 km/h | -0.3℃ -4.4℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h | 0.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | -0.5℃ -6.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | -1.2℃ -7.1℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 1.1℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 2.1℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 2.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h |
|
5 Uhr | 4.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 3.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 2.2℃ ![]() ![]() ![]() S 20 km/h | -0.4℃ -4.5℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h | 0.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h | -0.4℃ -6.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | -1.0℃ -6.6℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 1.2℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 2.1℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 1.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h |
|
6 Uhr | 4.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 3.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 2.3℃ ![]() ![]() ![]() S 19 km/h | -0.5℃ -5.0℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 0.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | -0.5℃ -6.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | -0.9℃ -6.4℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 1.1℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 2.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 22 km/h | 1.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 24 km/h |
|
7 Uhr | 4.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 3.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 2.3℃ ![]() ![]() ![]() S 19 km/h | -0.4℃ -4.5℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h | 0.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | -0.4℃ -5.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | -0.8℃ -6.3℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 1.3℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | 2.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 1.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h |
|
8 Uhr | 4.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 3.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 2.5℃ ![]() ![]() ![]() SO 20 km/h | 0.0℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 0.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | -0.2℃ -5.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | -0.6℃ -5.8℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 1.5℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 2.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 20 km/h | 1.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h |
|
9 Uhr | 4.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 19 km/h | 3.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 2.6℃ ![]() ![]() ![]() SO 19 km/h | 0.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 13 km/h | 1.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | -0.3℃ -5.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | -0.3℃ -5.7℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 1.9℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 2.8℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 1.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h |
|
10 Uhr | 4.6℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 3.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 2.9℃ ![]() ![]() ![]() SO 19 km/h | 0.5℃ ![]() ![]() ![]() S 15 km/h | 1.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 26 km/h | -0.3℃ -5.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 0.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 2.2℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 3.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 2.1℃ ![]() ![]() ![]() S 20 km/h |
|
11 Uhr | 5.0℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 3.4℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h | 3.1℃ ![]() ![]() ![]() SO 19 km/h | 0.9℃ ![]() ![]() ![]() S 15 km/h | 1.8℃ ![]() ![]() ![]() S 24 km/h | 0.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 1.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 2.7℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 3.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 2.6℃ ![]() ![]() ![]() S 19 km/h |
|
12 Uhr | 5.3℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 3.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 13 km/h | 2.9℃ ![]() ![]() ![]() SO 19 km/h | 1.2℃ ![]() ![]() ![]() S 15 km/h | 2.0℃ ![]() ![]() ![]() S 24 km/h | 0.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 1.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 2.9℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 3.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 3.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h |
|
13 Uhr | 5.4℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 3.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 13 km/h | 2.9℃ ![]() ![]() ![]() SO 17 km/h | 1.7℃ ![]() ![]() ![]() S 15 km/h | 2.5℃ ![]() ![]() ![]() S 24 km/h | 0.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 1.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 3.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 4.0℃ ![]() ![]() ![]() S 17 km/h | 3.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h |
|
14 Uhr | 5.6℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h | 3.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 2.5℃ ![]() ![]() ![]() S 17 km/h | 2.0℃ ![]() ![]() ![]() S 17 km/h | 2.3℃ ![]() ![]() ![]() S 22 km/h | 0.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 2.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 3.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 4.0℃ ![]() ![]() ![]() S 17 km/h | 3.4℃ ![]() ![]() ![]() S 19 km/h |
|
15 Uhr | 5.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 3.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 13 km/h | 2.2℃ ![]() ![]() ![]() S 15 km/h | 2.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 2.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 0.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 2.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 3.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 4.2℃ ![]() ![]() ![]() S 17 km/h | 3.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h |
|
16 Uhr | 5.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 11 km/h | 3.0℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h | 2.1℃ ![]() ![]() ![]() S 17 km/h | 2.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 2.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 0.2℃ ![]() ![]() ![]() W 15 km/h | 1.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 3.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 3.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 3.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h |
|
17 Uhr | 4.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 11 km/h | 2.8℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h | 1.8℃ ![]() ![]() ![]() S 17 km/h | 2.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 1.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 0.0℃ ![]() ![]() ![]() W 17 km/h | 1.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 3.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 3.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 2.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h |
|
18 Uhr | 4.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 11 km/h | 2.5℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h | 1.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 15 km/h | 1.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 17 km/h | 1.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | -0.4℃ -5.5℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 1.5℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 2.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 2.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 1.9℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h |
|
19 Uhr | 4.0℃ ![]() ![]() ![]() W 11 km/h | 2.3℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h | 1.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 1.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 0.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | -0.8℃ -6.0℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 1.4℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 2.6℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 2.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 19 km/h | 1.6℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h |
|
20 Uhr | 3.6℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h | 2.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 13 km/h | 0.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 1.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 0.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | -0.8℃ -6.0℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 1.2℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 2.4℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 2.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | 1.4℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h |
|
21 Uhr | 5.8℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 3.8℃ ![]() ![]() ![]() W 11 km/h | 1.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 13 km/h | 0.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 15 km/h | 1.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 0.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | -0.7℃ -5.9℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 1.2℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 2.3℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 2.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h |
|
22 Uhr | 5.8℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 3.8℃ ![]() ![]() ![]() W 13 km/h | 2.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 13 km/h | 0.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 1.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 0.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h | -0.7℃ -5.9℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 1.1℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 2.2℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 2.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h |
|
23 Uhr | 5.6℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 3.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 13 km/h | 2.0℃ ![]() ![]() ![]() S 15 km/h | 0.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 13 km/h | 0.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | 0.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 22 km/h | -0.7℃ -6.2℃ ![]() ![]() ![]() W 20 km/h | 1.1℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | 2.2℃ ![]() ![]() ![]() W 19 km/h | 2.1℃ ![]() ![]() ![]() SW 20 km/h |
Wetterdaten sind von MOSMIX Vorhersagen des Deutschen Wetterdienst, Station 10961 (ZUGSPITZE).
laufwetter.de gefällt dir - bitte weitersagen! Nicht so - Verbesserungsvorschläge gerne an @laufwetter.
Legende
Zellenfarbe |
---|
Nacht und dunkel |
Stunde mit Sonnenaufgang (schön zu laufen!) |
Stunde mit Sonnenuntergang |
Laufsymbole | Bedeutung | |
---|---|---|
![]() |
Laufzeitpunkt Empfehlung | etwas zu kalt, <8 ℃ |
![]() |
kühl 8-14 ℃ | |
![]() |
bestes Laufwetter! 15-19 ℃ | |
![]() |
zu warm >19 ℃ |
Wettersymbole | Bedeutung |
---|---|
![]() ![]() ![]() |
wenig, etwas, viel Sonne |
![]() ![]() ![]() |
ganz leichter Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() |
mäßiger Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() |
stärkerer Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Gewitter ohne Regen, mit leichtem, mäßigen oder starken Regen |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Wind: leiche Brise (Beaufort 4-6), starker Wind (Beaufort 7-9), Sturm (Beaufort >= 10) |
![]() ![]() |
Bewölkt, Nebel (Himmel nicht zu sehen) |
Windsymbole | Bedeutung |
---|---|
![]() NW 14.0 km/h |
Der Pfeil zeigt in die Richtung des Windes, die Windrichtungsangabe beschreibt jedoch die Himmelsrichtung aus der der Wind kommt.
Der DWD gibt hierzu die Windrichtung in Grad an, diese kann man in der Tabelle auch sehen wenn man die Mouseover-Information über dem Wettersymbol abfragt.
Die geaue Beschreibung der Windrichtungsangabe gibt es im Glossar des Wetter- und Klimalexikon des DWD zur Windrichtung. In diesem Fall kommt der Wind aus Nord-West und bläst nacht Süd-Ost. |
#laufen #joggen #spazieren #wandern #radfahren #fahrradfahren #wetter #wettervorhersage