Wettervorhersage und Laufzeitpunktvorschlag für Zugspitze
Stunde / Tag | Mittwoch, 22.10.2025 | Donnerstag, 23.10.2025 | Freitag, 24.10.2025 | Samstag, 25.10.2025 | Sonntag, 26.10.2025 | Montag, 27.10.2025 | Dienstag, 28.10.2025 | Mittwoch, 29.10.2025 | Donnerstag, 30.10.2025 | Freitag, 31.10.2025 | Samstag, 01.11.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Uhr | -0.2℃ -7.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 41 km/h | -8.3℃ -17.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 33 km/h | -10.9℃ -22.3℃ ![]() ![]() ![]() W 43 km/h | -9.4℃ -20.2℃ ![]() ![]() ![]() W 43 km/h | -11.4℃ -21.6℃ ![]() ![]() ![]() W 32 km/h | -10.4℃ -21.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 39 km/h | -7.0℃ -16.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 41 km/h | -5.0℃ -13.2℃ ![]() ![]() ![]() W 32 km/h | -2.2℃ -9.3℃ ![]() ![]() ![]() W 30 km/h | -2.1℃ -9.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h |
|
1 Uhr | -0.2℃ -7.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 43 km/h | -8.4℃ -17.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 33 km/h | -10.7℃ -21.8℃ ![]() ![]() ![]() W 41 km/h | -9.3℃ -19.9℃ ![]() ![]() ![]() W 41 km/h | -11.5℃ -21.9℃ ![]() ![]() ![]() W 33 km/h | -10.3℃ -21.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 43 km/h | -6.9℃ -16.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 39 km/h | -5.0℃ -13.2℃ ![]() ![]() ![]() W 32 km/h | -2.2℃ -9.5℃ ![]() ![]() ![]() W 32 km/h | -2.1℃ -9.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h |
|
2 Uhr | -0.2℃ -8.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 44 km/h | -8.6℃ -18.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 35 km/h | -10.5℃ -21.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 41 km/h | -9.1℃ -19.6℃ ![]() ![]() ![]() W 41 km/h | -11.7℃ -22.2℃ ![]() ![]() ![]() W 33 km/h | -10.1℃ -20.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 37 km/h | -6.8℃ -16.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 37 km/h | -4.9℃ -13.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 32 km/h | -2.2℃ -9.5℃ ![]() ![]() ![]() W 32 km/h | -2.0℃ -9.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h |
|
3 Uhr | -0.2℃ -8.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 44 km/h | -8.9℃ -18.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 35 km/h | -10.5℃ -21.7℃ ![]() ![]() ![]() SW 43 km/h | -9.1℃ -19.8℃ ![]() ![]() ![]() W 43 km/h | -11.8℃ -22.6℃ ![]() ![]() ![]() W 35 km/h | -10.1℃ -21.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 41 km/h | -6.5℃ -15.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 37 km/h | -4.8℃ -13.3℃ ![]() ![]() ![]() W 35 km/h | -2.2℃ -9.7℃ ![]() ![]() ![]() W 33 km/h | -1.9℃ -8.9℃ ![]() ![]() ![]() S 30 km/h |
|
4 Uhr | -0.1℃ -8.2℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h | -9.5℃ -19.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 37 km/h | -10.2℃ -21.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 43 km/h | -9.2℃ -20.2℃ ![]() ![]() ![]() W 44 km/h | -11.8℃ -22.8℃ ![]() ![]() ![]() W 37 km/h | -10.0℃ -20.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 41 km/h | -6.4℃ -15.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 37 km/h | -4.6℃ -13.1℃ ![]() ![]() ![]() W 35 km/h | -2.2℃ -9.3℃ ![]() ![]() ![]() W 30 km/h | -2.1℃ -9.4℃ ![]() ![]() ![]() SO 32 km/h |
|
5 Uhr | -0.1℃ -8.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 52 km/h | -9.9℃ -20.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 41 km/h | -9.9℃ -21.5℃ ![]() ![]() ![]() W 48 km/h | -9.2℃ -20.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 43 km/h | -11.6℃ -22.6℃ ![]() ![]() ![]() W 37 km/h | -9.9℃ -20.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 43 km/h | -6.3℃ -15.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 37 km/h | -4.3℃ -12.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 35 km/h | -2.1℃ -9.6℃ ![]() ![]() ![]() W 33 km/h | -2.1℃ -9.4℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h |
|
6 Uhr | -0.3℃ -8.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 54 km/h | -10.2℃ -21.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 44 km/h | -9.8℃ -21.1℃ ![]() ![]() ![]() W 46 km/h | -9.1℃ -20.0℃ ![]() ![]() ![]() W 44 km/h | -11.8℃ -22.8℃ ![]() ![]() ![]() W 37 km/h | -10.0℃ -20.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 41 km/h | -6.3℃ -15.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 37 km/h | -4.2℃ -12.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 33 km/h | -2.1℃ -9.6℃ ![]() ![]() ![]() W 33 km/h | -1.7℃ -8.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h |
|
7 Uhr | -0.2℃ -8.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 57 km/h | -10.5℃ -21.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 43 km/h | -9.5℃ -20.9℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h | -9.1℃ -20.0℃ ![]() ![]() ![]() W 44 km/h | -11.6℃ -22.6℃ ![]() ![]() ![]() W 37 km/h | -10.1℃ -21.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 41 km/h | -6.0℃ -14.9℃ ![]() ![]() ![]() W 35 km/h | -3.9℃ -11.7℃ ![]() ![]() ![]() W 32 km/h | -2.0℃ -9.2℃ ![]() ![]() ![]() W 32 km/h | -1.5℃ -8.6℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h |
|
8 Uhr | -0.4℃ -9.2℃ ![]() ![]() ![]() S 57 km/h | -10.9℃ -22.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 46 km/h | -9.4℃ -20.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 48 km/h | -9.1℃ -19.8℃ ![]() ![]() ![]() W 43 km/h | -11.6℃ -22.6℃ ![]() ![]() ![]() W 37 km/h | -9.8℃ -20.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 41 km/h | -5.9℃ -14.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 33 km/h | -3.6℃ -11.3℃ ![]() ![]() ![]() W 32 km/h | -1.8℃ -9.0℃ ![]() ![]() ![]() W 32 km/h | -1.4℃ -8.5℃ ![]() ![]() ![]() SW 32 km/h |
|
9 Uhr | -0.3℃ -9.0℃ ![]() ![]() ![]() S 57 km/h | -11.2℃ -23.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 46 km/h | -9.5℃ -20.9℃ ![]() ![]() ![]() W 48 km/h | -9.2℃ -19.6℃ ![]() ![]() ![]() W 39 km/h | -11.5℃ -22.2℃ ![]() ![]() ![]() W 35 km/h | -9.4℃ -19.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 39 km/h | -6.1℃ -14.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 33 km/h | -3.3℃ -10.7℃ ![]() ![]() ![]() W 30 km/h | -1.5℃ -8.6℃ ![]() ![]() ![]() W 32 km/h | -1.2℃ -8.0℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h |
|
10 Uhr | 0.0℃ ![]() ![]() ![]() S 56 km/h | -11.0℃ -22.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 43 km/h | -9.6℃ -20.9℃ ![]() ![]() ![]() W 46 km/h | -9.3℃ -19.5℃ ![]() ![]() ![]() W 37 km/h | -11.2℃ -22.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 37 km/h | -9.0℃ -19.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 39 km/h | -5.9℃ -14.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 32 km/h | -2.4℃ -9.6℃ ![]() ![]() ![]() W 30 km/h | -1.3℃ -8.1℃ ![]() ![]() ![]() W 30 km/h | -1.0℃ -7.7℃ ![]() ![]() ![]() S 30 km/h |
|
11 Uhr | -0.4℃ -8.7℃ ![]() ![]() ![]() S 50 km/h | -10.9℃ -21.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 37 km/h | -9.5℃ -20.9℃ ![]() ![]() ![]() W 48 km/h | -9.3℃ -19.3℃ ![]() ![]() ![]() W 35 km/h | -11.1℃ -21.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 37 km/h | -8.6℃ -19.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 41 km/h | -5.6℃ -13.5℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h | -2.1℃ -9.0℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h | -1.8℃ -8.6℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h | -0.9℃ -7.6℃ ![]() ![]() ![]() S 30 km/h |
|
12 Uhr | -0.7℃ -8.4℃ ![]() ![]() ![]() S 41 km/h | -10.8℃ -21.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 37 km/h | -9.4℃ -20.8℃ ![]() ![]() ![]() W 48 km/h | -9.9℃ -19.8℃ ![]() ![]() ![]() W 33 km/h | -10.8℃ -21.5℃ ![]() ![]() ![]() W 37 km/h | -8.8℃ -19.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 39 km/h | -5.3℃ -12.9℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | -2.0℃ -8.8℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h | -0.9℃ -7.4℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h | -0.9℃ -7.6℃ ![]() ![]() ![]() S 30 km/h |
|
13 Uhr | -1.6℃ -9.3℃ ![]() ![]() ![]() S 37 km/h | -10.7℃ -21.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 37 km/h | -9.2℃ -20.3℃ ![]() ![]() ![]() W 46 km/h | -10.0℃ -19.7℃ ![]() ![]() ![]() W 32 km/h | -10.7℃ -21.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 37 km/h | -8.7℃ -19.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 41 km/h | -5.2℃ -12.7℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | -1.9℃ -8.5℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | -0.5℃ -6.9℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h | -0.9℃ -7.6℃ ![]() ![]() ![]() S 30 km/h |
|
14 Uhr | -2.5℃ -9.9℃ ![]() ![]() ![]() S 32 km/h | -10.5℃ -20.9℃ ![]() ![]() ![]() W 35 km/h | -9.0℃ -19.9℃ ![]() ![]() ![]() W 44 km/h | -10.1℃ -19.9℃ ![]() ![]() ![]() W 32 km/h | -10.4℃ -20.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 35 km/h | -8.4℃ -18.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 39 km/h | -5.1℃ -12.6℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | -2.0℃ -8.8℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h | -0.5℃ -6.2℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | -0.9℃ -7.4℃ ![]() ![]() ![]() S 28 km/h |
|
15 Uhr | -3.7℃ -11.3℃ ![]() ![]() ![]() SW 30 km/h | -10.5℃ -20.9℃ ![]() ![]() ![]() W 35 km/h | -9.1℃ -19.6℃ ![]() ![]() ![]() W 41 km/h | -10.4℃ -20.7℃ ![]() ![]() ![]() W 35 km/h | -10.6℃ -21.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 37 km/h | -7.6℃ -17.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 41 km/h | -4.6℃ -11.9℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | -1.9℃ -8.9℃ ![]() ![]() ![]() W 30 km/h | -0.4℃ -6.1℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | -0.9℃ -7.4℃ ![]() ![]() ![]() S 28 km/h |
|
16 Uhr | -5.2℃ -13.2℃ ![]() ![]() ![]() W 30 km/h | -10.8℃ -21.0℃ ![]() ![]() ![]() W 33 km/h | -9.1℃ -19.6℃ ![]() ![]() ![]() W 41 km/h | -10.6℃ -21.0℃ ![]() ![]() ![]() W 35 km/h | -10.5℃ -21.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 39 km/h | -7.5℃ -17.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 41 km/h | -5.0℃ -12.7℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h | -2.2℃ -9.3℃ ![]() ![]() ![]() W 30 km/h | -0.4℃ -6.1℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | -1.1℃ -7.7℃ ![]() ![]() ![]() S 28 km/h |
|
17 Uhr | -6.2℃ -14.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 30 km/h | -11.0℃ -21.5℃ ![]() ![]() ![]() W 35 km/h | -9.1℃ -19.6℃ ![]() ![]() ![]() W 41 km/h | -11.1℃ -21.7℃ ![]() ![]() ![]() W 35 km/h | -10.5℃ -21.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 39 km/h | -7.5℃ -17.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 41 km/h | -5.1℃ -12.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 28 km/h | -2.3℃ -9.4℃ ![]() ![]() ![]() W 30 km/h | -0.7℃ -6.4℃ ![]() ![]() ![]() W 22 km/h | -3.0℃ -10.3℃ ![]() ![]() ![]() O 30 km/h |
|
18 Uhr | -6.8℃ -15.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 32 km/h | -11.1℃ -21.7℃ ![]() ![]() ![]() W 35 km/h | -9.1℃ -20.0℃ ![]() ![]() ![]() W 44 km/h | -11.1℃ -21.7℃ ![]() ![]() ![]() W 35 km/h | -10.4℃ -21.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 39 km/h | -7.4℃ -17.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 43 km/h | -5.1℃ -13.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 30 km/h | -2.2℃ -9.3℃ ![]() ![]() ![]() W 30 km/h | -0.9℃ -6.9℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | -3.2℃ -10.4℃ ![]() ![]() ![]() NO 28 km/h |
|
19 Uhr | -7.0℃ -16.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 33 km/h | -11.1℃ -21.7℃ ![]() ![]() ![]() W 35 km/h | -9.0℃ -19.5℃ ![]() ![]() ![]() W 41 km/h | -11.4℃ -22.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 35 km/h | -10.5℃ -21.3℃ ![]() ![]() ![]() NW 39 km/h | -7.5℃ -17.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 41 km/h | -5.5℃ -13.8℃ ![]() ![]() ![]() NW 32 km/h | -2.3℃ -9.4℃ ![]() ![]() ![]() W 30 km/h | -1.2℃ -7.3℃ ![]() ![]() ![]() W 24 km/h | -3.3℃ -10.7℃ ![]() ![]() ![]() NO 30 km/h |
|
20 Uhr | -7.3℃ -16.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 32 km/h | -11.2℃ -21.5℃ ![]() ![]() ![]() W 33 km/h | -9.1℃ -19.4℃ ![]() ![]() ![]() W 39 km/h | -11.4℃ -21.6℃ ![]() ![]() ![]() W 32 km/h | -10.7℃ -21.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 37 km/h | -7.4℃ -17.2℃ ![]() ![]() ![]() W 39 km/h | -5.4℃ -13.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 32 km/h | -2.3℃ -9.4℃ ![]() ![]() ![]() W 30 km/h | -1.3℃ -7.7℃ ![]() ![]() ![]() W 26 km/h | -3.3℃ -10.5℃ ![]() ![]() ![]() N 28 km/h |
|
21 Uhr | -7.7℃ -16.5℃ ![]() ![]() ![]() NW 30 km/h | -11.1℃ -21.7℃ ![]() ![]() ![]() W 35 km/h | -9.3℃ -19.5℃ ![]() ![]() ![]() W 37 km/h | -11.5℃ -21.7℃ ![]() ![]() ![]() W 32 km/h | -10.4℃ -20.7℃ ![]() ![]() ![]() NW 35 km/h | -7.7℃ -17.4℃ ![]() ![]() ![]() NW 37 km/h | -5.3℃ -13.8℃ ![]() ![]() ![]() W 33 km/h | -2.4℃ -9.6℃ ![]() ![]() ![]() W 30 km/h | -1.6℃ -8.3℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h | -3.3℃ -10.5℃ ![]() ![]() ![]() N 28 km/h |
|
22 Uhr | -7.8℃ -16.6℃ ![]() ![]() ![]() NW 30 km/h | -11.2℃ -22.2℃ ![]() ![]() ![]() W 39 km/h | -9.4℃ -19.6℃ ![]() ![]() ![]() W 37 km/h | -11.6℃ -21.8℃ ![]() ![]() ![]() W 32 km/h | -10.5℃ -21.1℃ ![]() ![]() ![]() NW 37 km/h | -7.3℃ -17.0℃ ![]() ![]() ![]() NW 39 km/h | -5.2℃ -13.7℃ ![]() ![]() ![]() W 33 km/h | -2.4℃ -9.6℃ ![]() ![]() ![]() W 30 km/h | -1.8℃ -8.6℃ ![]() ![]() ![]() W 28 km/h |
||
23 Uhr | -0.5℃ -7.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 37 km/h | -8.1℃ -17.2℃ ![]() ![]() ![]() NW 32 km/h | -11.1℃ -22.5℃ ![]() ![]() ![]() W 43 km/h | -9.4℃ -19.8℃ ![]() ![]() ![]() W 39 km/h | -11.7℃ -22.0℃ ![]() ![]() ![]() W 32 km/h | -10.2℃ -20.9℃ ![]() ![]() ![]() NW 39 km/h | -7.2℃ -17.1℃ ![]() ![]() ![]() W 41 km/h | -5.1℃ -13.5℃ ![]() ![]() ![]() W 33 km/h | -2.2℃ -9.5℃ ![]() ![]() ![]() W 32 km/h | -2.0℃ -8.8℃ ![]() ![]() ![]() SW 28 km/h |
Wetterdaten sind von MOSMIX Vorhersagen des Deutschen Wetterdienst, Station 10961 (ZUGSPITZE).
laufwetter.de gefällt dir - bitte weitersagen! Nicht so - Verbesserungsvorschläge gerne an @laufwetter.
Legende
Zellenfarbe |
---|
Nacht und dunkel |
Stunde mit Sonnenaufgang (schön zu laufen!) |
Stunde mit Sonnenuntergang |
Laufsymbole | Bedeutung | |
---|---|---|
![]() |
Laufzeitpunkt Empfehlung | etwas zu kalt, <8 ℃ |
![]() |
kühl 8-14 ℃ | |
![]() |
bestes Laufwetter! 15-19 ℃ | |
![]() |
zu warm >19 ℃ |
Wettersymbole | Bedeutung |
---|---|
![]() ![]() ![]() |
wenig, etwas, viel Sonne |
![]() ![]() ![]() |
ganz leichter Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() |
mäßiger Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() |
stärkerer Regenschauer, Dauerregen oder Schnee |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Gewitter ohne Regen, mit leichtem, mäßigen oder starken Regen |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Wind: leiche Brise (Beaufort 4-6), starker Wind (Beaufort 7-9), Sturm (Beaufort >= 10) |
![]() ![]() |
Bewölkt, Nebel (Himmel nicht zu sehen) |
Windsymbole | Bedeutung |
---|---|
![]() NW 14.0 km/h |
Der Pfeil zeigt in die Richtung des Windes, die Windrichtungsangabe beschreibt jedoch die Himmelsrichtung aus der der Wind kommt.
Der DWD gibt hierzu die Windrichtung in Grad an, diese kann man in der Tabelle auch sehen wenn man die Mouseover-Information über dem Wettersymbol abfragt.
Die geaue Beschreibung der Windrichtungsangabe gibt es im Glossar des Wetter- und Klimalexikon des DWD zur Windrichtung. In diesem Fall kommt der Wind aus Nord-West und bläst nacht Süd-Ost. |
#laufen #joggen #spazieren #wandern #radfahren #fahrradfahren #wetter #wettervorhersage